| Sportműsor | |||||||||||
| BIRKÓZÁS | |||||||||||
| TF-csapatbajnokság, TF, atlétikai csarnok, Alkotás u., 18. | |||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||
| NB I B. Férfiak, Kelet. Hajdúböszörmény-Vasudvar–Gyöngyösi FKK, Hajdúböszörmény, 18. Nők, Nyugat. Hévíz SK–Szombathelyi FSE, Hévíz, 18. | |||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||
| NB I, nők, A-csoport, középszakasz, felsőház. MiZo-Pécsi VSK–BSE-ESMA, Pécs, 18. B-csoport, rájátszás, az 1–8. helyért. MAFC–Szolnoki Főiskola, Gabányi-sportcsarnok, 19.30. | |||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||
| Juniorbajnokság. Alsóházi rájátszás. Videoton FCF–MTK Budapest, Székesfehérvár, 16. | |||||||||||
| TENISZ | |||||||||||
| WTA-torna, Tippmix Budapest Grand Prix, Római-part, 10. | |||||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||||
| ING-bajnokság, férfiak, a 11. helyért, 3. mérkőzés. Szent István Egyetem SE-Ybl–Ceglédi VSE-Geosaurus, Komjádi uszoda, 20.15. | |||||||||||
| Sportműsor | |||||||||||
| BIRKÓZÁS | |||||||||||
| TF-csapatbajnokság, TF, atlétikai csarnok, Alkotás u., 18. | |||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||
| NB I B. Férfiak, Kelet. Hajdúböszörmény-Vasudvar–Gyöngyösi FKK, Hajdúböszörmény, 18. Nők, Nyugat. Hévíz SK–Szombathelyi FSE, Hévíz, 18. | |||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||
| NB I, nők, A-csoport, középszakasz, felsőház. MiZo-Pécsi VSK–BSE-ESMA, Pécs, 18. B-csoport, rájátszás, az 1–8. helyért. MAFC–Szolnoki Főiskola, Gabányi-sportcsarnok, 19.30. | |||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||
| Juniorbajnokság. Alsóházi rájátszás. Videoton FCF–MTK Budapest, Székesfehérvár, 16. | |||||||||||
| TENISZ | |||||||||||
| WTA-torna, Tippmix Budapest Grand Prix, Római-part, 10. | |||||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||||
| ING-bajnokság, férfiak, a 11. helyért, 3. mérkőzés. Szent István Egyetem SE-Ybl–Ceglédi VSE-Geosaurus, Komjádi uszoda, 20.15. | |||||||||||
| Televízióműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Real Madrid–Barcelona, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Biliárd, Mosconi-kupa 2003, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Sznúker, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Darts-világbajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Kosárlabda, NBA-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Jégkorong, NHL-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Golf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgó-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, 12. játéknap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Toronto–Philadelphia, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.56 | Olimpiai portrék. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.55 | Telesport. Olimpiai portrék l Olimpiai emlékek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Telesport, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Sportmúzeum, összeállítás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Női korcsolya l Sportmúzeum: Hegedûs Csaba, Kamuti Jenő l Tus, oktatófilm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Ritter Árpád kétszeres Európa-bajnok birkózó, olimpiai résztvevő (ismétlés: péntek, 12.30). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Labdarúgás, Eb 2004: a jövő csillagai, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, barátságos mérkőzések: Portugália–Svédország, Olaszország–Spanyolország, Hollandia–Görögország, Románia– Németország, összefoglaló, magyar kommentárral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Sznúker-vb, Sheffield, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Kerékpár, romandiai körverseny, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Sznúker-vb, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás, barátságos mérkőzések: Portugália–Svédország, Hollandia–Görögország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Sznúker-vb, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Spothírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Profiökölvívás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Labdarúgás, UEFA-történetek, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Sporthírek, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Tudósítások, riportok a budapesti tenisz GP-ről l Zubor Attila az Eb-re készül l A magyar–brazil mérkőzés után. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.59 | Sportreggel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







