| Sportműsor | |||||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||||
| Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő. FTC–Slagelse FH (dán), Kőbányai út, 14.30. | |||||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||||
| NB I, nők, A-csoport, középszakasz. Felsőház. Euroleasing-Orsi Sopron–Szolnoki MÁV-Coop SE, Sopron, 18. Alsóház. BEAC-Újbuda–Atomerőmű-KSC Szekszárd, Gabányi-sportcsarnok, 19. | |||||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||||
| Arany Ászok Liga. Balaton FC–MTK Hungária, Siófok, 14. | |||||||||||||
| LOVASSPORT | |||||||||||||
| Fedett pályás díjugrató-bajnokság, döntő, Kaposvár, 10. | |||||||||||||
| SAKK | |||||||||||||
| Tehetség és Kurázsi 2004, nemzetközi torna, Miskolc, 14. | |||||||||||||
| VÍVÁS | |||||||||||||
| Junior országos bajnokság a Huniber-kupáért, egyben Benkő Tibor-emlékverseny, csapatviadalok, Gödöllő. Férfi és női kard: Premontrei Gimnázium, 9 és 12; férfi és női tőr: Református Líceum, 9 és 12; férfi és női párbajtőr: Szent István Egyetem, 9 és 12; döntők: Szent István Egyetem, 17. | |||||||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||||||
| Euroliga, férfiak, C-csoport, 5. forduló. BVSC-Brendon–Olympic Nice (francia), Szőnyi út, 17.30. | |||||||||||||
| Sportműsor | |||||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||||
| Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő. FTC–Slagelse FH (dán), Kőbányai út, 14.30. | |||||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||||
| NB I, nők, A-csoport, középszakasz. Felsőház. Euroleasing-Orsi Sopron–Szolnoki MÁV-Coop SE, Sopron, 18. Alsóház. BEAC-Újbuda–Atomerőmű-KSC Szekszárd, Gabányi-sportcsarnok, 19. | |||||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||||
| Arany Ászok Liga. Balaton FC–MTK Hungária, Siófok, 14. | |||||||||||||
| LOVASSPORT | |||||||||||||
| Fedett pályás díjugrató-bajnokság, döntő, Kaposvár, 10. | |||||||||||||
| SAKK | |||||||||||||
| Tehetség és Kurázsi 2004, nemzetközi torna, Miskolc, 14. | |||||||||||||
| VÍVÁS | |||||||||||||
| Junior országos bajnokság a Huniber-kupáért, egyben Benkő Tibor-emlékverseny, csapatviadalok, Gödöllő. Férfi és női kard: Premontrei Gimnázium, 9 és 12; férfi és női tőr: Református Líceum, 9 és 12; férfi és női párbajtőr: Szent István Egyetem, 9 és 12; döntők: Szent István Egyetem, 17. | |||||||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||||||
| Euroliga, férfiak, C-csoport, 5. forduló. BVSC-Brendon–Olympic Nice (francia), Szőnyi út, 17.30. | |||||||||||||
| Televízióműsor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Heti helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Kosárlabda, NBA-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Ökölvívás, nagyváltósúlyú vb-címegyesítő mérkőzés: Shane Mosley– Winky Wrigh, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Játszótér. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Profibokszmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Ferencváros–Slagelse (dán), élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Szepesivel…, 52. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, német Bundesliga 1.: Stuttgart–1860 München, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Síakrobatika-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Juventus–Milan, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Manchester City–Manchester United, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Labdarúgás, Eb-előzetes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.48 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.40 | Olimpiai portrék. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.25 | Telesport. Vízilabda, Euroliga: BVSC– Olympic Nice (francia) l Kézilabda, női Bajnokok Ligája: Podgorica (szerb-montenegrói)–Dunaferr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.55 | Telesport. Vízilabda, Euroliga: BVSC–Olympic Nice (francia) l Kézilabda, női Bajnokok Ligája: Podgorica (szerb-montenegrói)–Dunaferr, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.25 | Sportösszefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05 | Formula–1-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Labdarúgás, Arany Ászok Liga: Balaton–MTK, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Rali-vb, Mexikói Nagydíj, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Alpesi sí Vk, férfi szlalom, Sestriere, élő, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Alpesi sí Vk, női szuperóriás-műlesiklás, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Sílövő Vk, nők, 12.5 km, Holmenkollen, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Alpesi sí Vk, férfi szlalom, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Sífutó Vk, Torino, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Alpesi sí Vk, nők, szuperóriás-műlesiklás, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Északi sífutó Vk, férfiak, 30 km, Torino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Síugró Vk, K115, Oslo, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Kerékpár, Párizs–Nizza, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Sílövő Vk, férfiak, 15 km, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Síugró Vk, K115, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | K1-legendák, 2000, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Profiökölvívás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Tenisz WTA-torna, Indian Wells, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Rali-vb, Mexikói Nagydíj, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Síugró Vk, K115, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | ||||
| KOSSUTH | ||||
| 19.04 | Sportvilág. A bajnoki cím védője a Balaton partján l A négy közé jutásért játszottak a Népligetben l Begyűjtötte-e a kötelező két pontot Gerendás csapata? l Tudósítás a Sopron–Szolnok női bajnoki kosárlabda-mérkőzésről. | |||
| PETÔFI | ||||
| 8.45 | Sportreggel. 13.10-13.14: Sporthírek. 17.05: Hazafelé. Benne: | |||
| 17.15 | Sporthírek. 18.38: Sportösszefoglaló, totó. 23.10: Sporthírek. | |||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





