| Sportműsor: | |||||||||
| BANDY | |||||||||
| AstraZeneca B-csoportos világbajnokság, Városliget. Kanada–Egyesült Államok, 9. Magyarország–Észtország, 11. Fehéroroszország–Hollandia, 13. Észtország–Kanada, 15. Magyarország–Egyesült Államok, 20. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I. Férfiak. Százhalombatta–Pick-Szeged, Százhalombatta, 18. Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév–Dunaferr SE, Népfürdő u., 18. Nyíregyháza AB-Vill KC–Fotex KCV, Nyíregyháza, 18. Csömör KSK–Diacell-Pécsi KK, Csömör, 17. Győri Tento-ETO KC–Tatabánya-Carbonex KC, Győr, 16.30. Békési FKC–Szigetvár, Békés, 18. Magyar Kupa, nők, negyeddöntő. Győri Graboplast ETO KC–DVSC, Győr, 18.30. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| NB I, nők, A-csoport, felsőház. MiZo-Pécsi VSK–Szeviép-Szeged, Pécs, 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzés. Matáv Sopron–CSZKA Moszkva B (orosz), Sopron, Ágfalvi út vagy Győr, műfüves pálya, 14.30 (a mérkőzés helyszíne a szerda reggeli pályaviszonyoktól függ). | |||||||||
| TORNA | |||||||||
| 1. Európa-bajnoki válogatóverseny, férfiak, Tata, 16. | |||||||||
| Sportműsor: | |||||||||
| BANDY | |||||||||
| AstraZeneca B-csoportos világbajnokság, Városliget. Kanada–Egyesült Államok, 9. Magyarország–Észtország, 11. Fehéroroszország–Hollandia, 13. Észtország–Kanada, 15. Magyarország–Egyesült Államok, 20. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I. Férfiak. Százhalombatta–Pick-Szeged, Százhalombatta, 18. Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév–Dunaferr SE, Népfürdő u., 18. Nyíregyháza AB-Vill KC–Fotex KCV, Nyíregyháza, 18. Csömör KSK–Diacell-Pécsi KK, Csömör, 17. Győri Tento-ETO KC–Tatabánya-Carbonex KC, Győr, 16.30. Békési FKC–Szigetvár, Békés, 18. Magyar Kupa, nők, negyeddöntő. Győri Graboplast ETO KC–DVSC, Győr, 18.30. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| NB I, nők, A-csoport, felsőház. MiZo-Pécsi VSK–Szeviép-Szeged, Pécs, 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzés. Matáv Sopron–CSZKA Moszkva B (orosz), Sopron, Ágfalvi út vagy Győr, műfüves pálya, 14.30 (a mérkőzés helyszíne a szerda reggeli pályaviszonyoktól függ). | |||||||||
| TORNA | |||||||||
| 1. Európa-bajnoki válogatóverseny, férfiak, Tata, 16. | |||||||||
| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Milan– Internazionale, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Biliárd, a pool mesterei, 15/15. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, német Bundesliga 1., ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Rali-man, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Kosárlabda, NBA-mérkőzés: Orlando–Portland, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Ökölvívás, Európa-bajnokság, negyeddöntők, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Grand Prix, autós-motoros magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Vancouver–Detroit, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.56 | Olimpiai portrék. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.55 | Olimpiai portrék. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Olimpiai portrék, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIASAT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: stúdióbeszélgetés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Porto (portugál)–Manchester United (angol), élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.55 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: VfB Stuttgart (német)–Chelsea (angol), felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Virtus: a küzdősportok magazinja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Hadfi Dániel válogatott cselgáncsozó, aki egyedüli magyar versenyzőként érmet tudott nyerni a Hungária-kupán. (Ismétlés: csütörtök, 12.30.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Hódeszka Vk, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Olimpai magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Sportvilág, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Tenisz WTA-torna, nyolcaddöntő, Dubai, élő, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Bob-vb, Königssee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Profiökölvívás, WBO félnehézsúlyú vb-címmérkőzés: J. L. González (mexikói)–Erdei Zsolt, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Tiral-vb, Pesaro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Tenisz WTA-torna, nyolcaddöntő, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Ökölvívó Eb, Pula, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Sportvilág. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Golf, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Olimpiai magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Szumó, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Extrém sportok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Dél-Afrika előtt és után kajakosaink-kenusaink l Már Bruges-ben vannak a Debrecen labdarúgói l Női vízilabdázóink – túl az olaszokon. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. Labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel. 11.05, 13.05: Sporthírek. 17.15: Közvetítés a Magyarország–Olaszország női vízilabda olimpiai selejtezőtornáról, Imperiából. 19.03: Sportmagazin a hallgatókkal, a hallgatóknak. Telefonszám: 328-8555; sms: 06 (30) 303-0350. Várják hozzászólásaikat, kérdéseiket, ötleteiket! l Közvetítés az ökölvívó Európa-bajnokságról l Rock and gól – zenés sporthistóriák l Erről (is) beszélnek l Szabadidősport-magazin, nőknek. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







