| Sportműsor: | |||
| Atlétika | |||
| LG-Gatorade nyílt fedett pályás ob, Budapest Sportaréna 16. | |||
| JÉGKORONG | |||
| Borsodi Liga, az 1–3. helyért. Dunaújvárosi AC–Alba Volán-FeVita, Dunaújváros, 18. | |||
| Sportműsor: | |||
| Atlétika | |||
| LG-Gatorade nyílt fedett pályás ob, Budapest Sportaréna 16. | |||
| JÉGKORONG | |||
| Borsodi Liga, az 1–3. helyért. Dunaújvárosi AC–Alba Volán-FeVita, Dunaújváros, 18. | |||
| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Westel-sportmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, felkészülési torna, döntő: Magyarország–Románia, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Kézilabda, női BL: Lublin (lengyel)–Ferencváros, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Kézilabda, férfi BL, negyeddöntő, visszavágó: Fotex KCV–Ciudad Real (spanyol), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Rali-mánia, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, öszszefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, öszszefoglaló, 3. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Labdarúgás, német Bundesliga 1.: Shalke–Werder Bremen, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, öszszefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Biliárd, a pool mesterei, 15/15. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.56 | Olimpiai portrék. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05 | Telesport. Olimpiai kerekasztal l Amiről nem beszélünk. Vendég: Szieben László, Gyárfás Tamás, Csurka Gergely. Téma: a február 2-ai adásban a Labdarúgó Ligával kapcsolatban elhangzottak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.55 | Labdarúgás, német Bundesliga, öszszefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.05 | Telesport. Olimpiai portrék l Atlétikai ob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Telesport. Olimpiai portrék o Atlétikai ob, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Tények. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.40 | Sportmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Sarlós András, aki elmondja, miért kellett neki is távoznia az újpesti labdarúgócsapat éléről. (Ismétlés: kedd, 12.30.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIASAT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.50 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Hódeszka Vk, Kreischberg, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Sífutó Vk, Umea, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Tenisz WTA-torna, döntő, Antwerpen, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Síugró Vk, K185, Planica, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16: Sparta Praha, Juventus, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája válogatás: Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol), 2000., mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Atlétika, fedett pályás verseny, Birmingham, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Síugró Vk, K185, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, a legjobb 16: Real Madrid, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Eurogólok, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Sportvilág, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Szumó, Japán, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Sportvilág, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: a legszebb percek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | A hét vendége, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Trial-vb, Olaszország. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Újabb nagy megmérettetés előtt a Loki l Mit érnek a magyar pofonok Pulában? l Lesznek-e új magyar csúcsok a fedett pályás atlétikai ob-n? l Közvetítés a Dunaújváros–AlbaVolán bajnoki jégkorong-mérkőzésről. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. Tudósítás az ökölvívó Európa-bajnokságról és a női vízilabda kvalifikációs tornáról. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek

NB I: ETO FC–DVTK
Labdarúgó NB I
20 perce
Ezek is érdekelhetik






