| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | NBA kosárlabda-mérkőzés, alapszakasz, Orlando–Cleveland (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Televíziós vásárlás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Televíziós vásárlás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Lábtenisz, tengókirályok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | SPORT1 percek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Televíziós vásárlás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, angol bajnokság, 18. forduló, Charlton–Chelsea (élő) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, 18. forduló, Manchester United–Everton (élő) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | H2O-különkiadás (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Karatéka, a SPORT1 karatemagazinja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet, évösszefoglaló, 1. rész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Szuperbike (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Bokszmágia, Clay–Daniels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | NHL Power Week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | SPORT1 percek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Labdarúgás, angol bajnokság, 18. forduló, Charlton–Chelsea (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.27 | Sporthírek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Sportvilág – Wattok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Súlyemelő-világbajnokság, Vancouver (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Latin táncok mestertornája, Innsbruck (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Labdarúgás. Bajnokok Ligája: klasszikusok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Síugró Vk, Engelberg,. K–120 (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Sportvilág – Wattok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás. Bajnokok Ligája: összefoglaló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Fitnesz Eb, Varsó (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Erős emberek versenye (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | Grand szumó basótorna (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Extrém sportok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | NBA kosárlabda-mérkőzés, alapszakasz, Orlando–Cleveland (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Televíziós vásárlás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Televíziós vásárlás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Lábtenisz, tengókirályok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | SPORT1 percek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Televíziós vásárlás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, angol bajnokság, 18. forduló, Charlton–Chelsea (élő) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, 18. forduló, Manchester United–Everton (élő) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | H2O-különkiadás (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Karatéka, a SPORT1 karatemagazinja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet, évösszefoglaló, 1. rész | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Szuperbike (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Bokszmágia, Clay–Daniels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | NHL Power Week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | SPORT1 percek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Labdarúgás, angol bajnokság, 18. forduló, Charlton–Chelsea (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.27 | Sporthírek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Sportvilág – Wattok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Súlyemelő-világbajnokság, Vancouver (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Latin táncok mestertornája, Innsbruck (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Labdarúgás. Bajnokok Ligája: klasszikusok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Síugró Vk, Engelberg,. K–120 (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Sportvilág – Wattok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás. Bajnokok Ligája: összefoglaló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Fitnesz Eb, Varsó (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Erős emberek versenye (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | Grand szumó basótorna (ism.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Extrém sportok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 7.00 | Sporthírek. 19.30: Sportvilág | ||
| PETÔFI | |||
| 13.00 | Sporthírek | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





