| Sportműsor: | |||
| LABDARÚGÁS | |||
| Budapesti öregfiúk-bajnokság. (Valamennyi, külön nem jelzett mérkőzés 16 órakor kezdődik.) Kiemelt csoport. Toyota-Mayer-Budakeszi–REAC, Budakeszi. RAFC-Mátyásföld–Bp. Erőmű, Pirosrózsa u. MTK Hungária–Újpest-Lumen, Salgótarjáni út. Rákosmenti TK–6x6 Taxi, Péceli út. Budafok–Csepel-Kenwood Team, Promontor u. Ferencváros–Pénzügyőr, Üllői út. Közép (Keleti)-csoport. Mátyásföldi LTC–Kormorán-Dreher, Somkút u. MAC-Szenior ’92–Skála Coop-Rosco, Fehér út. Szigetcsép–Horex, Csepel, Béke tér. Rába-KÖG–Omron, Hengersor u. Malév–Fővárosi Vízművek, Nagyszalonta u. Közép (Nyugati)-csoport. Duna-G. Gecco–Kelen, Pesti út. Láng–Budatétény, Jókai Mór u., 17. Területi (Keleti) csoport. Közterület–RATC-Pannon Bau, Harmat u. Területi (Nyugati) csoport. Siemens-Telefongyár–Honvéd Sashegy, Üllői út 137. XI. Kerület Lágymányos–HSC, Hunyadi Mátyás u. Gamma–Solymár, Jókai Mór u., 19. Futsal, NB I. Kanárik Hotel Glória–Cső-Montage, Gödöllő, Egyetemi Sportcsarnok, 19. Gulf–Reálprint, Ercsi, Városi Sportcsarnok, 19.30. Berek Rolád–Első Beton-Szeged, Miskolc, Zrínyi Gimnázium, 19.30. Trans-Am–Harkányfürdő Dream Team, Lőrinci Sportcsarnok, 20. SZUFC-Siófok–Aramis-Colorspektrum, Siófok, Beszédes Iskola, 20. Baglyok-Szentendre–Rubeola-Csömör, Szentendre, Móricz Gimnázium, 20.30. Vasas-Ilzer–Pécsi MFC, Fáy u., 20.30. | |||
| RÖPLABDA | |||
| Magyar Kupa, nők, negyeddöntő, első mérkőzés. Miskolci VSC-Cronus–Vasas-Budai Tégla Óbuda, Miskolc, 18. | |||
| Sportműsor: | |||
| LABDARÚGÁS | |||
| Budapesti öregfiúk-bajnokság. (Valamennyi, külön nem jelzett mérkőzés 16 órakor kezdődik.) Kiemelt csoport. Toyota-Mayer-Budakeszi–REAC, Budakeszi. RAFC-Mátyásföld–Bp. Erőmű, Pirosrózsa u. MTK Hungária–Újpest-Lumen, Salgótarjáni út. Rákosmenti TK–6x6 Taxi, Péceli út. Budafok–Csepel-Kenwood Team, Promontor u. Ferencváros–Pénzügyőr, Üllői út. Közép (Keleti)-csoport. Mátyásföldi LTC–Kormorán-Dreher, Somkút u. MAC-Szenior ’92–Skála Coop-Rosco, Fehér út. Szigetcsép–Horex, Csepel, Béke tér. Rába-KÖG–Omron, Hengersor u. Malév–Fővárosi Vízművek, Nagyszalonta u. Közép (Nyugati)-csoport. Duna-G. Gecco–Kelen, Pesti út. Láng–Budatétény, Jókai Mór u., 17. Területi (Keleti) csoport. Közterület–RATC-Pannon Bau, Harmat u. Területi (Nyugati) csoport. Siemens-Telefongyár–Honvéd Sashegy, Üllői út 137. XI. Kerület Lágymányos–HSC, Hunyadi Mátyás u. Gamma–Solymár, Jókai Mór u., 19. Futsal, NB I. Kanárik Hotel Glória–Cső-Montage, Gödöllő, Egyetemi Sportcsarnok, 19. Gulf–Reálprint, Ercsi, Városi Sportcsarnok, 19.30. Berek Rolád–Első Beton-Szeged, Miskolc, Zrínyi Gimnázium, 19.30. Trans-Am–Harkányfürdő Dream Team, Lőrinci Sportcsarnok, 20. SZUFC-Siófok–Aramis-Colorspektrum, Siófok, Beszédes Iskola, 20. Baglyok-Szentendre–Rubeola-Csömör, Szentendre, Móricz Gimnázium, 20.30. Vasas-Ilzer–Pécsi MFC, Fáy u., 20.30. | |||
| RÖPLABDA | |||
| Magyar Kupa, nők, negyeddöntő, első mérkőzés. Miskolci VSC-Cronus–Vasas-Budai Tégla Óbuda, Miskolc, 18. | |||
| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Lazio–Roma, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Kézilabda, férfi KEK, negyeddöntő, visszavágó: Szeged–Lemgo (német), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Kosárlabda, NBA-mérkőzés: Boston Celtics–Los Angeles Clippers, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, FA-kupa: Southampton–Wolverhampton, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.15 | Boksz: Tyson–Berbick, Robinson– La Motta, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.10 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája-magazin, Bundesliga-összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.05 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Hírműsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.50 | Eurogól. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi Tv: Újra végigizgulhatják a hét végi rangadó legizgalmasabb perceit, és megszólalnak a meccs legjobbjai is. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Sportvilág, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Extrém sportok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Rali, vb-futam, Törökország, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Szuperkrossz-vb, Indianapolis, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Sportvilág, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Síugró Vk, Oslo, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Északi összetett Vk, Oslo, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Tenisz ATP-torna, döntő, Scottsdale, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Kerékpár, országúti körverseny, első szakasz, Párizs–Le-Monial, élő, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, összefoglaló, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Eurogólok, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Tenisz WTA-torna, Indian Wells, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Tenisz WTA-torna, döntő, Melbourne, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Tenisz WTA-torna, Indian Wells, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Sportvilág. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Rali, vb-futam, Törökország, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Elnök vagy diktátor a fociban? l Új sportlap a piacon. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 19.04:Sportpercek. 21.03, 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







