| Sportmûsor: | |
| LABDARÚGÁS | |
| NB I, juniorok. MTK Hungária–Ferencváros, Hungária krt., Hidegkuti-stadion, 13. Budapesti öregfiúk-bajnokság. Területi (Keleti) csoport. Közterület–Ferencvárosi Vasutas, Harmat u., 14. Futsal, NB I. Baglyok–Vasas-Ilzer, Fáy u., 20.45. Első Beton-Szeged–Pécsi MFC, Szeged, Városi Sportcsarnok, 18.45. Kanárik–Trans Am, Gödöllő, Egyetemi Sportcsarnok, 19. Gulf–Cső-Montage, Ercsi, 19.30. SZUFC-Siófok–Harkányfürdő Dream Team, Siófok, Beszédes J. Ált. Isk., 20. In Time-Aramis–Rubeola FC-Csömör, Promontor u., 19. Reálprint–Berek Rolád Technika Háza, Promontor u., 20.30. | |
| Sportmûsor: | |
| LABDARÚGÁS | |
| NB I, juniorok. MTK Hungária–Ferencváros, Hungária krt., Hidegkuti-stadion, 13. Budapesti öregfiúk-bajnokság. Területi (Keleti) csoport. Közterület–Ferencvárosi Vasutas, Harmat u., 14. Futsal, NB I. Baglyok–Vasas-Ilzer, Fáy u., 20.45. Első Beton-Szeged–Pécsi MFC, Szeged, Városi Sportcsarnok, 18.45. Kanárik–Trans Am, Gödöllő, Egyetemi Sportcsarnok, 19. Gulf–Cső-Montage, Ercsi, 19.30. SZUFC-Siófok–Harkányfürdő Dream Team, Siófok, Beszédes J. Ált. Isk., 20. In Time-Aramis–Rubeola FC-Csömör, Promontor u., 19. Reálprint–Berek Rolád Technika Háza, Promontor u., 20.30. | |
| Televíziómûsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Salakmotor, GP-futam, Sydney, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság, 12. forduló: Reggina–Chievo, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Kosárlabda, NBA: Memphis Grizzlies–Los Angeles Lakers, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Sport1-percek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, öszszefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, öszszefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sport1-percek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, 16. forduló: West Ham United–Southampton, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Tenisz, Davis-kupa-döntő, öszszefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.05 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.55 | Labdarúgás, Bundesliga, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.50 | Hírmûsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | Eurogól. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi-tévé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Autóverseny, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Északi összetett Vk, Kusamo, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Sífutó Vk, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Északi összetett Vk, sprinttávok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Síugrás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás: dél-amerikai Bajnokok Ligája, döntő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Eurogólok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Motorsportmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Súlyemelő-vb, Varsó, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Profiökölvívás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 21.03, 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







