| Sportműsor: | |||
| ATLÉTIKA | |||
| A fővárosi általános iskolások fedett pályás csapatbajnoki versenye, Olimpiai Csarnok, 15. | |||
| LABDARÚGÁS | |||
| NB I, juniorok. Siófok FC–Matáv Sopron, Enying, 13. Budapesti öregfiúk-bajnokság. Kiemelt csoport. REAC–6x6 Taxi, Széchenyi tér, 14. Közép (Nyugati)-csoport. Diósd–Budakeszi, Diósd, Balatoni út, 14. Területi (Keleti) csoport. Sziget ’98–Ferencvárosi Vasutas, Blaha Lujza u., 14. Területi (Nyugati) csoport. Honvéd Sashegy–Külker, Konkoly Thege Miklós út, KFKI-pálya, 14. | |||
| Sportműsor: | |||
| ATLÉTIKA | |||
| A fővárosi általános iskolások fedett pályás csapatbajnoki versenye, Olimpiai Csarnok, 15. | |||
| LABDARÚGÁS | |||
| NB I, juniorok. Siófok FC–Matáv Sopron, Enying, 13. Budapesti öregfiúk-bajnokság. Kiemelt csoport. REAC–6x6 Taxi, Széchenyi tér, 14. Közép (Nyugati)-csoport. Diósd–Budakeszi, Diósd, Balatoni út, 14. Területi (Keleti) csoport. Sziget ’98–Ferencvárosi Vasutas, Blaha Lujza u., 14. Területi (Nyugati) csoport. Honvéd Sashegy–Külker, Konkoly Thege Miklós út, KFKI-pálya, 14. | |||
| Televízióműsor: | |
| Sport1 | |
| 8.45: Labdarúgás, spanyol bajnokság, 11. forduló: Barcelona–Real Madrid, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Futballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Kosárlabda, női Eb-középdöntő: Magyarország–Oroszország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, 15. forduló: Tottenham–Leeds, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Gólkavalkád, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, öszszefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, öszszefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, 15. forduló: Southampton–Arsenal, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.20 | Labdarúgás, BL-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.10 | Labdarúgás, Bundesliga, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10 | Eurogól. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi-tévé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Nascar-sorozat, Miami, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Alpesisí Vk, férfi szlalom, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Bob Vk, női kettes, Calgary, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Súlyemelő-vb, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Síugrás, szezonáttekintő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Súlyemelő-vb, ism. és élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Eurogólok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Motorsportmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Eurogólok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Motorsportmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Mankóval a Világkupán (Hunyadi Emese) l Hová lettél, Sebők Vili? l Mérleg a tornász-vb után l Mi történt a súlyemelő-vb-n? | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 21.03, 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







