Sportműsor | |
Sportműsor | |
LABDARÚGÁS | |
NB I, juniorok. Siófok FC–Kispest-Honvéd FC, Enying, 13. Budapesti öregfiúk-bajnokság (valamennyi, külön nem jelzett mérkőzés 14.30-kor kezdődik). Kiemelt csoport. Bp. Erőmű–Toyota-Mayer-Budakeszi, Budafoki út. 6x6 Taxi–RAFC-Mátyásföld, Spartacus-pálya. Újpest-Lumen–REAC, Tábor u. 22., Tungsram-pálya. Csepel-Kenwood Team–MTK Hungária, Csepel, Béke tér. BKV Előre–Rákosmenti TK, Sport u. Pénzügyőr–Budafok, Pasaréti út. Ferencváros–BVSC-Zugló, Üllői út. Közép (Keleti)-csoport. Szentlőrinci AC–Mátyásföldi LTC, Nagyszalonta u. Horex–Fabulon, Pesti út. Skála Coop-Rosco–Kormorán-Dreher, Népliget, Építők-pálya. Fővárosi Vízművek–Szigetcsép, Váci út 102. Duna-Testvériség–Rába-KÖG, Bánkút u. VASLO–Malév, Algyógyi u. Közép (Nyugati)-csoport. Dunaharaszti–Csillaghegy, Dunaharaszti. Kelen–MAFC, Hunyadi M. u. Gázművek–Diósd, Sújtás u. Budakeszi–Duna-G. Gecco, Budakeszi, Zichy P. u. Láng–Pál-Pék (Budaörs), Rozsnyai u. Bp. Elektromos–Vasas, Népfürdő u., 18.30. Budatétény–KM Par-Ker, Jókai M. u., 19. Terülti (Keleti) csoport. Dini–Sziget ’98, Népliget, Építők-pálya. Császár-Inter-Kár–Postás-Matáv, Péceli út. Matáv DSC–Hágó, Róna u. 100., Postás-pálya. Re-Feri–Ferencvárosi Vasutas, Bihari út. RATC-Pannon Bau–Rákoshegyi Aszfaltozó, Pesti út, 16.30. Rag-Time–Közterület, Fehér út, 19. Területi (Nyugati) csoport. Solymár–Pénzügyminisztérium, Solymár. Honvéd Sashegy–Külker, Konkoly-Thege M. út, KFKI-pálya. BEAC–XI. Kerület Lágymányos, Bogdánfy u. Nagykovácsi–Energia-VÁV-Union, Nagykovácsi. Újlaki FC–Hidegkút, Márton u. Futsal, NB I. Kanárik-Hotel Glória–Harkányfürdő Dream Team, Gödöllő, Egyetemi Sportcsarnok, 19. Trans Am–Berek Rolád-Soltész Papír, Lőrinci Sportcsarnok, 20. Pécsi MFC–Vasas-Ilzer, Pécs, Városi Sportcsarnok, 19.30. In Time-Aramis–Gulf, Budafoki Sportcsarnok, Promontor u., 19. Reálprint–Rubeola FC-Csömör, Budafoki Sportcsarnok, Promontor u., 20.45. |
Televízióműsor | |
Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.45 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, 9. forduló: Real Sociedad–Deportivo, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, 13. forduló: Manchester City–Manchester United, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.45 | Sport1-percek, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Futballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | Televíziós vásárlás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.45 | Labdarúgás, olasz bajnokság, 9. forduló: Juventus–Milan, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30 | Sport1-percek, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.45 | Jégkorong négy nemzet torna: Ukrajna, Nagy-Britannia, Szlovénia, Magyarország, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.45 | Labdarúgás, UEFA-kupa: Ferencváros–Stuttgart, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.45 | Zuhanyhíradó, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45 | Televíziós vásárlás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.55 | Tornász-vb, felvezetés. 23.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20 | Labdarúgás, Bundesliga, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.55 | Tornász-vb, portrék. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.25 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.30 | Cart-sorozat, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 | Nascar-sorozat, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | Tenisz WTA-vb, Los Angeles, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 | Strandröplabda, a szezon áttekintése, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.30 | Tenisz, Mesterek kupája, Sanghaj, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Labdarúgás, Dél-amerikai Nemzetek Kupája, elődöntő, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.45 | Tenisz WTA-vb, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | Eurogólok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45 | Profiökölvívás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | Motorsportmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.30 | Tenisz, Mesterek kupája, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | Eurogólok, im. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.45 | Motorsport, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15 | Tenisz WTA-vb, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.30 | Tenisz WTA-vb, élő és ism. |
Rádióműsor | |
KOSSUTH | ||
19.30 | Sportvilág: A Ferencváros már Stuttgartban l Egy újonc külföldről. | |
PETÔFI | ||
8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 21.03, 23.10: Sporthírek. |