Sportműsor | |
Sportműsor | |
ASZTALITENISZ | ||||
Klubcsapatok Szuperligája. Férfiak. B-csoport. Kecskeméti Profitholding Spartacus–Start Horni Sucha (cseh), Kecskemét 18. Nők. A-csoport. Postás-Matáv SE–Trnavka Bratislava (szlovák), XIV., Róna u., 18. B-csoport. BSE–SKST Topolcany (szlovák), XII., Szamos u., 18. | ||||
KOSÁRLABDA | ||||
Férfi Európai Bajnokok Kupája, északi konferencia, alapszakasz, D-csoport, 3. forduló. Atomerőmű SE–BC Himki (orosz), Paks, 18. | ||||
LABDARÚGÁS | ||||
Olimpiai és U21-es Európa-bajnoki selejtező. Magyarország–San Marino, Kecskemét, Széktói-stadion, 15. Nemzetközi előkészületi mérkőzés. Siófok FC–Metalurg Doneck (ukrán), Népliget, Kismartoni út, 12. Előkészületi mérkőzés. Erzsébeti SMTK-Hungaro Casing–Ferencváros, Ady Endre út, 15. Budapesti öregfiúk-bajnokság. Közép (Keleti)-csoport. Omron–Skála Coop-Rosco, Róna u. Postás-pálya, 17. Területi (Keleti) csoport. Amigo Boy’s-Questor–Rákoshegyi Aszfaltozó TC, Pesti út, 17. Területi (Nyugati) csoport. Energia-VÁV-Union–XI. Kerület Lágymányosi TC, Szabadság u., 17. |
Televízióműsor | |
Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, 5. forduló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.15 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.15 | Futballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.45 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Anaheim Mighty Ducks–Detroit Red Wings, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.30 | Bajnokok Ligája-magazin, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30 | Kosárlabda, férfi világbajnokság, döntő: Jugoszlávia–Argentína, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.45 | Tenisz, a cincinnati torna öszszefoglalója, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.25 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Virtus. A küzdősportok magazinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.50 | Fradi-tévé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.30 | Gyorsasági motorverseny, Malaysia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 | Labdarúgás, Eb-selejtező: Szlovákia–Anglia, és összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.30 | Motorsportmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Extrém sportok világbajnoksága, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | Tenisz WTA-torna, Zürich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.30 | Labdarúgás, Eb-selejtező, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.30 | Tenisz WTA-torna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | Sportmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | Profiökölvívás: C. Tandil–H. Cheriff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.30 | Triál-bajnokság. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.00 | Megbízhatósági gyorsasági motorverseny, Vallelunga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00 | Motorsportmagazin, ism. |
Rádióműsor | |
KOSSUTH | ||
19.30 | Sportvilág: A labdarúgó lelke – a kötelező győzelem pszichológiája l MAFC kontra kosárlabda-szövetség – precedens per a sportbíróságon. | |
PETÔFI | ||
8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.10: Sporthírek. |