Fordult a kocka Silverstone-ban: a mai első szabaedzés után megtartott második gyakorláson a spanyol Fernando Alonso (Renault) érte el a legjobb időt a Brit Nagydíjon, míg Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) autója az tréning 9. percében megállt a pálya szélén, úgyhogy a finn pilóta egyetlen értékelhető kört sem tudott menni.

Fernando Alonso

Fernando Alonso
A McLaren-Mercedes gyorsaságát mindenesetre mutatja Juan Pablo Montoya második helye - a kolumbiai versenyző csupán öt századdal volt lassabb a világbajnoki pontversenyben vezető Alonsónál. Feljött a két Toyota is, Jarno Trulli a harmadik, Ralf Schumacher a negyedik helyet szerezte meg.
Lényegesen jobban teljesítettek a Williams-BMW-k is a mai első szabaedzésen elért eredményeikhez képest: Mark Webber és Nick Heidfeld a hetedik Michael Schumacher (Ferrari) mögött a nyolcadik és a kilencedik helyet szerezte meg.
A hivatalos időmérő edzés magyar idő szerint 14 órakor kezdődik Silverstone-ban. A Brit Nagydíj helyszínén mindössze 17-18 Celsius-fok a levegő hőmérséklete, az aszfalt pedig 24 fokos, azaz meglehetősen hűvös az idő.
| 56. BRIT NAGYDÍJ, Silverstone, a 4. szabaedzés eredménye: | |||||
| 1. | F. Alonso | spanyol | Renault | 1:20,077 | 13 |
| 2. | J. Montoya | kolumbiai | McLaren-Mercedes | 1:20,128 | 13 |
| 3. | J. Trulli | olasz | Toyota | 1:20,449 | 13 |
| 4. | R. Schumacher | német | Toyota | 1:20,524 | 12 |
| 5. | J. Button | brit | BAR-Honda | 1:20,763 | 14 |
| 6. | G. Fisichella | olasz | Renault | 1:20,798 | 11 |
| 7. | M. Schumacher | német | Ferrari | 1:20,893 | 11 |
| 8. | M. Webber | ausztrál | Williams-BMW | 1:21,004 | 11 |
| 9. | N. Heidfeld | német | Williams-BMW | 1:21,052 | 8 |
| 10. | C. Klien | osztrák | Red Bull-Cosworth | 1:21,064 | 9 |
| 11. | R. Barrichello | brazil | Ferrari | 1:21,371 | 10 |
| 12. | J. Villeneuve | kanadai | Sauber-Petronas | 1:21,476 | 12 |
| 13. | F. Massa | brazil | Sauber-Petronas | 1:21,704 | 9 |
| 14. | T. Szato | japán | BAR-Honda | 1:21,931 | 13 |
| 15. | T. Monteiro | portugál | Jordan-Toyota | 1:22,036 | 15 |
| 16. | N. Karthikeyan | indiai | Jordan-Toyota | 1:22,634 | 8 |
| 17. | D. Coulthard | brit | Red Bull-Cosworth | 1:23,165 | 5 |
| 18. | C. Albers | Minardi-Cosworth | 1:23,444 | 13 | |
| 19. | P. Friesacher | osztrák | Minardi-Cosworth | 1:23,586 | 14 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







