| Világbajnoki örökranglista | |||||||||
| Pilóták | Vb | GP-k | pontok | pt/GP | Gy | Gy% | pp | pp% | |
| 1. Michael Schumacher | 5 | 178 | 935,00 | 5,3 | 63 | 35,4 | 49 | 27,5 | |
| 2. Alain Prost | 4 | 202 | 798,50 | 4,0 | 51 | 25,2 | 33 | 16,3 | |
| 3. Ayrton Senna | 3 | 162 | 614,00 | 3,8 | 41 | 25,3 | 65 | 40,1 | |
| 4. Nelson Piquet | 3 | 207 | 485,50 | 2,3 | 23 | 11,1 | 24 | 11,6 | |
| 5. Nigel Mansell | 1 | 191 | 482,00 | 2,5 | 31 | 16,2 | 32 | 16,8 | |
| 6. Niki Lauda | 3 | 177 | 420,50 | 2,4 | 25 | 14,1 | 24 | 13,6 | |
| 7. Mika Hakkinen | 2 | 165 | 420,00 | 2,5 | 20 | 12,1 | 26 | 15,8 | |
| 8. David Coulthard | 0 | 140 | 400,00 | 2,9 | 12 | 8,6 | 12 | 8,6 | |
| 9. Gerhard Berger | 0 | 210 | 386,00 | 1,8 | 10 | 4,8 | 12 | 5,7 | |
| 10. Damon Hill | 1 | 122 | 360,00 | 3,0 | 22 | 18,0 | 20 | 16,4 | |
| 10. Jackie Stewart | 3 | 100 | 360,00 | 3,6 | 27 | 27,0 | 17 | 17,0 | |
| 12. Carlos Reutemann | 0 | 146 | 310,00 | 2,1 | 12 | 8,2 | 6 | 4,1 | |
| 13. Graham Hill | 2 | 179 | 289,00 | 1,6 | 14 | 7,8 | 13 | 7,3 | |
| 14. Emerson Fittipaldi | 2 | 149 | 281,00 | 1,9 | 14 | 9,4 | 6 | 4,0 | |
| 14. Riccardo Patrese | 0 | 257 | 281,00 | 1,1 | 6 | 2,3 | 8 | 3,1 | |
| 16. Juan Manuel Fangio | 5 | 51 | 277,14 | 5,4 | 24 | 47,1 | 29 | 56,9 | |
| 17. Jim Clark | 2 | 73 | 274,00 | 3,8 | 25 | 34,2 | 33 | 45,2 | |
| 18. Rubens Barrichello | 0 | 164 | 266,00 | 1,6 | 5 | 3,0 | 6 | 3,7 | |
| 19. Jack Brabham | 3 | 128 | 261,00 | 2,0 | 14 | 10,9 | 13 | 10,2 | |
| 20. Jody Scheckter | 1 | 113 | 255,00 | 2,3 | 10 | 8,8 | 3 | 2,7 | |
| 21. Denny Hulme | 1 | 112 | 248,00 | 2,2 | 8 | 7,1 | 1 | 0,9 | |
| 22. Jean Alesi | 0 | 202 | 241,00 | 1,2 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | |
| 23. Jacques Laffite | 0 | 180 | 228,00 | 1,3 | 6 | 3,3 | 7 | 3,9 | |
| 24. Jacques Villeneuve | 1 | 115 | 213,00 | 1,9 | 11 | 9,6 | 13 | 11,3 | |
| 25. Clay Regazzoni | 0 | 139 | 212,00 | 1,5 | 5 | 3,6 | 5 | 3,6 | |
| 26. Alan Jones | 1 | 113 | 206,00 | 1,8 | 12 | 10,6 | 6 | 5,3 | |
| 26. Ronnie Peterson | 0 | 123 | 206,00 | 1,7 | 10 | 8,1 | 14 | 11,4 | |
| 28. Bruce McLaren | 0 | 104 | 196,40 | 1,9 | 4 | 3,8 | 0 | 0,0 | |
| 29. Eddie Irvine | 0 | 146 | 191,00 | 1,3 | 4 | 2,7 | 0 | 0,0 | |
| 30. Michele Alboreto | 0 | 215 | 187,50 | 0,9 | 5 | 2,3 | 2 | 0,9 | |
| 31. Stirling Moss | 0 | 67 | 183,64 | 2,7 | 16 | 23,9 | 16 | 23,9 | |
| 32. Rene Arnoux | 0 | 164 | 181,00 | 1,1 | 7 | 4,3 | 18 | 11,0 | |
| 32. Jacky Ickx | 0 | 122 | 181,00 | 1,5 | 8 | 6,6 | 13 | 10,7 | |
| 34. Mario Andretti | 1 | 131 | 180,00 | 1,4 | 12 | 9,2 | 18 | 13,7 | |
| 34. John Surtees | 1 | 113 | 180,00 | 1,6 | 6 | 5,3 | 8 | 7,1 | |
| 36. James Hunt | 1 | 93 | 179,00 | 1,9 | 10 | 10,8 | 14 | 15,1 | |
| 37. Ralf Schumacher | 0 | 99 | 177,00 | 1,8 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | |
| 38. John Watson | 0 | 154 | 169,00 | 1,1 | 5 | 3,2 | 2 | 1,3 | |
| 39. Heinz-Harald Frentzen | 0 | 145 | 161,00 | 1,1 | 3 | 2,1 | 2 | 1,4 | |
| 40. Keke Rosberg | 1 | 128 | 159,50 | 1,2 | 5 | 3,9 | 5 | 3 9 | |
| 41. Patrick Depailler | 0 | 95 | 141,00 | 1,5 | 2 | 2,1 | 1 | 1,1 | |
| 42. Alberto Ascari | 2 | 33 | 140,64 | 4,3 | 13 | 39,4 | 14 | 42,4 | |
| 43. Dan Gurney | 0 | 87 | 133,00 | 1,5 | 4 | 4,6 | 3 | 3,4 | |
| 44. Thierry Boutsen | 0 | 164 | 132,00 | 0,8 | 3 | 1,8 | 1 | 0,6 | |
| 45. Mike Hawthorn | 1 | 47 | 127,64 | 2,7 | 3 | 6,4 | 4 | 8,5 | |
| 46. Giuseppe Farina | 1 | 34 | 127,33 | 3,7 | 5 | 14,7 | 6 | 17,6 | |
| 47. Elio de Angelis | 0 | 109 | 122,00 | 1,1 | 2 | 1,8 | 3 | 2,8 | |
| 48. Jochen Rindt | 1 | 62 | 109,00 | 1,8 | 6 | 9,7 | 10 | 16,1 | |
| 49. Richie Ginther | 0 | 54 | 107,00 | 2,0 | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | |
| 49. Gilles Villeneuve | 0 | 68 | 107,00 | 1,6 | 6 | 8,8 | 2 | 2,9 | |
| Világbajnoki örökranglista | |||||||||
| Pilóták | Vb | GP-k | pontok | pt/GP | Gy | Gy% | pp | pp% | |
| 1. Michael Schumacher | 5 | 178 | 935,00 | 5,3 | 63 | 35,4 | 49 | 27,5 | |
| 2. Alain Prost | 4 | 202 | 798,50 | 4,0 | 51 | 25,2 | 33 | 16,3 | |
| 3. Ayrton Senna | 3 | 162 | 614,00 | 3,8 | 41 | 25,3 | 65 | 40,1 | |
| 4. Nelson Piquet | 3 | 207 | 485,50 | 2,3 | 23 | 11,1 | 24 | 11,6 | |
| 5. Nigel Mansell | 1 | 191 | 482,00 | 2,5 | 31 | 16,2 | 32 | 16,8 | |
| 6. Niki Lauda | 3 | 177 | 420,50 | 2,4 | 25 | 14,1 | 24 | 13,6 | |
| 7. Mika Hakkinen | 2 | 165 | 420,00 | 2,5 | 20 | 12,1 | 26 | 15,8 | |
| 8. David Coulthard | 0 | 140 | 400,00 | 2,9 | 12 | 8,6 | 12 | 8,6 | |
| 9. Gerhard Berger | 0 | 210 | 386,00 | 1,8 | 10 | 4,8 | 12 | 5,7 | |
| 10. Damon Hill | 1 | 122 | 360,00 | 3,0 | 22 | 18,0 | 20 | 16,4 | |
| 10. Jackie Stewart | 3 | 100 | 360,00 | 3,6 | 27 | 27,0 | 17 | 17,0 | |
| 12. Carlos Reutemann | 0 | 146 | 310,00 | 2,1 | 12 | 8,2 | 6 | 4,1 | |
| 13. Graham Hill | 2 | 179 | 289,00 | 1,6 | 14 | 7,8 | 13 | 7,3 | |
| 14. Emerson Fittipaldi | 2 | 149 | 281,00 | 1,9 | 14 | 9,4 | 6 | 4,0 | |
| 14. Riccardo Patrese | 0 | 257 | 281,00 | 1,1 | 6 | 2,3 | 8 | 3,1 | |
| 16. Juan Manuel Fangio | 5 | 51 | 277,14 | 5,4 | 24 | 47,1 | 29 | 56,9 | |
| 17. Jim Clark | 2 | 73 | 274,00 | 3,8 | 25 | 34,2 | 33 | 45,2 | |
| 18. Rubens Barrichello | 0 | 164 | 266,00 | 1,6 | 5 | 3,0 | 6 | 3,7 | |
| 19. Jack Brabham | 3 | 128 | 261,00 | 2,0 | 14 | 10,9 | 13 | 10,2 | |
| 20. Jody Scheckter | 1 | 113 | 255,00 | 2,3 | 10 | 8,8 | 3 | 2,7 | |
| 21. Denny Hulme | 1 | 112 | 248,00 | 2,2 | 8 | 7,1 | 1 | 0,9 | |
| 22. Jean Alesi | 0 | 202 | 241,00 | 1,2 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | |
| 23. Jacques Laffite | 0 | 180 | 228,00 | 1,3 | 6 | 3,3 | 7 | 3,9 | |
| 24. Jacques Villeneuve | 1 | 115 | 213,00 | 1,9 | 11 | 9,6 | 13 | 11,3 | |
| 25. Clay Regazzoni | 0 | 139 | 212,00 | 1,5 | 5 | 3,6 | 5 | 3,6 | |
| 26. Alan Jones | 1 | 113 | 206,00 | 1,8 | 12 | 10,6 | 6 | 5,3 | |
| 26. Ronnie Peterson | 0 | 123 | 206,00 | 1,7 | 10 | 8,1 | 14 | 11,4 | |
| 28. Bruce McLaren | 0 | 104 | 196,40 | 1,9 | 4 | 3,8 | 0 | 0,0 | |
| 29. Eddie Irvine | 0 | 146 | 191,00 | 1,3 | 4 | 2,7 | 0 | 0,0 | |
| 30. Michele Alboreto | 0 | 215 | 187,50 | 0,9 | 5 | 2,3 | 2 | 0,9 | |
| 31. Stirling Moss | 0 | 67 | 183,64 | 2,7 | 16 | 23,9 | 16 | 23,9 | |
| 32. Rene Arnoux | 0 | 164 | 181,00 | 1,1 | 7 | 4,3 | 18 | 11,0 | |
| 32. Jacky Ickx | 0 | 122 | 181,00 | 1,5 | 8 | 6,6 | 13 | 10,7 | |
| 34. Mario Andretti | 1 | 131 | 180,00 | 1,4 | 12 | 9,2 | 18 | 13,7 | |
| 34. John Surtees | 1 | 113 | 180,00 | 1,6 | 6 | 5,3 | 8 | 7,1 | |
| 36. James Hunt | 1 | 93 | 179,00 | 1,9 | 10 | 10,8 | 14 | 15,1 | |
| 37. Ralf Schumacher | 0 | 99 | 177,00 | 1,8 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | |
| 38. John Watson | 0 | 154 | 169,00 | 1,1 | 5 | 3,2 | 2 | 1,3 | |
| 39. Heinz-Harald Frentzen | 0 | 145 | 161,00 | 1,1 | 3 | 2,1 | 2 | 1,4 | |
| 40. Keke Rosberg | 1 | 128 | 159,50 | 1,2 | 5 | 3,9 | 5 | 3 9 | |
| 41. Patrick Depailler | 0 | 95 | 141,00 | 1,5 | 2 | 2,1 | 1 | 1,1 | |
| 42. Alberto Ascari | 2 | 33 | 140,64 | 4,3 | 13 | 39,4 | 14 | 42,4 | |
| 43. Dan Gurney | 0 | 87 | 133,00 | 1,5 | 4 | 4,6 | 3 | 3,4 | |
| 44. Thierry Boutsen | 0 | 164 | 132,00 | 0,8 | 3 | 1,8 | 1 | 0,6 | |
| 45. Mike Hawthorn | 1 | 47 | 127,64 | 2,7 | 3 | 6,4 | 4 | 8,5 | |
| 46. Giuseppe Farina | 1 | 34 | 127,33 | 3,7 | 5 | 14,7 | 6 | 17,6 | |
| 47. Elio de Angelis | 0 | 109 | 122,00 | 1,1 | 2 | 1,8 | 3 | 2,8 | |
| 48. Jochen Rindt | 1 | 62 | 109,00 | 1,8 | 6 | 9,7 | 10 | 16,1 | |
| 49. Richie Ginther | 0 | 54 | 107,00 | 2,0 | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | |
| 49. Gilles Villeneuve | 0 | 68 | 107,00 | 1,6 | 6 | 8,8 | 2 | 2,9 | |
pp=pole pozíció
A táblázatba annak a pilótának adatait vettük számításba, amely legalább 10 versenyen indult, vagy legalább ennyire minősíteni próbálta magát.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







