| 1. hely | 2. hely | 3. hely | 4. hely | 5. hely | Összpontszám | |
| LeBron James (Cleveland) | 109 | 11 | 1 | – | – | 1172 |
| Kobe Bryant ( L.A. Lakers) | 2 | 56 | 52 | 8 | 2 | 698 |
| Dwyane Wade (Miami) | 7 | 50 | 41 | 17 | 4 | 680 |
| Dwight Howard (Orlando | 1 | 3 | 17 | 63 | 23 | 328 |
| Chris Paul (New Orleans) | 2 | 1 | 9 | 23 | 51 | 192 |
| Chauncey Billups (Denver) | – | – | – | 6 | 15 | 33 |
| Paul Pierce (Boston) | – | – | 1 | 2 | 10 | 21 |
| Tony Parker (San Antonio) | – | – | – | 1 | 6 | 9 |
| Brandon Roy (Portland) | – | – | – | 1 | 4 | 7 |
| Dirk Nowitzki (Dallas) | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Tim Duncan (San Antonio) | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Jao Ming (Houston) | – | – | – | – | 1 | 1 |
Korábban hírügynökségi jelentésekre támaszkodva közöltük, hogy LeBron James lett az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának legértékesebb játékosa (MVP). A hírt azóta az NBA hivatalos internetes oldala is megerősítette.
Az év legeértékesebb játékosára szavazó szakírók közül 109-en tették az első helyre Jamest, tizenegyen másodikra, egy szakértő pedig a harmadik helyre rangsorolta, így összesen 1172 ponttal győzött. A második helyen a tavalyi győztes Kobe Bryant végzett 698 ponttal.
A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE
A SZAVAZÁS VÉGEREDMÉNYE
| 1. hely | 2. hely | 3. hely | 4. hely | 5. hely | Összpontszám | |
| LeBron James (Cleveland) | 109 | 11 | 1 | – | – | 1172 |
| Kobe Bryant ( L.A. Lakers) | 2 | 56 | 52 | 8 | 2 | 698 |
| Dwyane Wade (Miami) | 7 | 50 | 41 | 17 | 4 | 680 |
| Dwight Howard (Orlando | 1 | 3 | 17 | 63 | 23 | 328 |
| Chris Paul (New Orleans) | 2 | 1 | 9 | 23 | 51 | 192 |
| Chauncey Billups (Denver) | – | – | – | 6 | 15 | 33 |
| Paul Pierce (Boston) | – | – | 1 | 2 | 10 | 21 |
| Tony Parker (San Antonio) | – | – | – | 1 | 6 | 9 |
| Brandon Roy (Portland) | – | – | – | 1 | 4 | 7 |
| Dirk Nowitzki (Dallas) | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Tim Duncan (San Antonio) | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Jao Ming (Houston) | – | – | – | – | 1 | 1 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







