

15/1
születési hely:
Lisszabon
ideje:
1983.03.17.
pozíció:
középső középpályás
magassága:
179 cm
súlya:
69 kg
korábbi klubjai:
Belenenses, Desportivo das Aves
sikerei:
portugál Szuperkupa-győztes (2006, 2007, 2008), portugál bajnok (2006, 2007, 2008), Portugál Kupa-győztes (2006), U-16-os Európa-bajnok (2000), U-21-es Európa-bajnoki bronzérmes (2004), olimpiai résztvevő (2004), U-21-es Eb-résztvveő (2006), Eb-résztvevő (2008)
2001/02 | Desportivo das Aves (II.o.) | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2002/03 | Desportivo das Aves (II.o.) | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2003/04 | Boavista | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2004/05 | FC Porto | 13 | 0 | BL | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2005/06 | FC Porto | 7 | 0 | BL | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006/07 | FC Porto | 25 | 3 | BL | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
2007/08 | FC Porto | 28 | 4 | BL | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

BL: Arteta sértegette a családomat – Sérgio Conceicao
Bajnokok Ligája
2024.03.13. 09:54

BL: Robert Lewandowski megelőzte Lionel Messit
Bajnokok Ligája
2024.02.22. 10:02
Ezek is érdekelhetik





