Nehezen indult be a motorozás a gyorsaságimotoros-vb Aragóniai Nagydíján a királykategóriában, miután a Moto3-asok edzésének végén hatalmas olajfolt keletkezett a pályán, és a MotoGP-sek közül sokan ki sem merészkedtek az aszfaltra. Ezen a tréningen a Ducati pilótái voltak a leggyorsabbak. A második edzésre aztán már javult a helyzet, és a Honda és a Yamaha gyári motorjai is előkerültek, a leggyorsabb egy másik amerikai, Ben Spies volt.
| MOTOGP | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Nicky Hayden | amerikai | Ducati | 2:04.890 |
| 2. | Valentino Rossi | olasz | Ducati | 2:05.750 |
| 3. | Aleix Espargaró | spanyol | ART/Aprilia | 2:07.378 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Ben Spies | amerikai | Yamaha | 2:00.219 |
| 2. | Daniel Pedrosa | spanyol | Honda | 2:00.285 |
| 3. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 2:00.746 |
| MOTO2 | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Andrea Iannone | olasz | Speed Up | 2:07.981 |
| 2. | Gino Rea | brit | Suter | 2:08.392 |
| 3. | Thomas Lüthi | svájci | Suter | 2:08.751 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Johann Zarco | francia | Motobi | 2:07.844 |
| 2. | Alex De Angelis | San Marinó-i | FTR | 2:08.134 |
| 3. | Thomas Lüthi | svájci | Suter | 2:08.190 |
| MOTO3 | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Miguel Oliveira | portugál | Suter-Honda | 2:11.415 |
| 2. | Luis Salom | spanyol | Kalex-KTM | 2:12.770 |
| 3. | Jonas Folger | német | Kalex-KTM | 2:12.839 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Miguel Oliveira | portugál | Suter-Honda | 2:16.726 |
| 2. | Danny Kent | brit | KTM | 2:16.909 |
| 3. | Muhammad Zulfahmi | malajziai | KTM | 2:16.997 |
| MOTOGP | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Nicky Hayden | amerikai | Ducati | 2:04.890 |
| 2. | Valentino Rossi | olasz | Ducati | 2:05.750 |
| 3. | Aleix Espargaró | spanyol | ART/Aprilia | 2:07.378 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Ben Spies | amerikai | Yamaha | 2:00.219 |
| 2. | Daniel Pedrosa | spanyol | Honda | 2:00.285 |
| 3. | Jorge Lorenzo | spanyol | Yamaha | 2:00.746 |
| MOTO2 | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Andrea Iannone | olasz | Speed Up | 2:07.981 |
| 2. | Gino Rea | brit | Suter | 2:08.392 |
| 3. | Thomas Lüthi | svájci | Suter | 2:08.751 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Johann Zarco | francia | Motobi | 2:07.844 |
| 2. | Alex De Angelis | San Marinó-i | FTR | 2:08.134 |
| 3. | Thomas Lüthi | svájci | Suter | 2:08.190 |
| MOTO3 | ||||
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Miguel Oliveira | portugál | Suter-Honda | 2:11.415 |
| 2. | Luis Salom | spanyol | Kalex-KTM | 2:12.770 |
| 3. | Jonas Folger | német | Kalex-KTM | 2:12.839 |
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. | Miguel Oliveira | portugál | Suter-Honda | 2:16.726 |
| 2. | Danny Kent | brit | KTM | 2:16.909 |
| 3. | Muhammad Zulfahmi | malajziai | KTM | 2:16.997 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







