Ole Gunnar Solskjaer


nemzetisége:
66/24
születési hely:
Kristiansund
ideje:
1973.02.26.
pozíció:
középhátvéd, jobbhátvéd
magassága:
178 cm
súlya:
74 kg
korábbi klubjai:
Molde IF, Clausenegen FK
sikerei:
angol bajnok (1997, 1999, 2000, 2001, 2003), az FA-kupa győztese (1996, 1999, 2004), BL-győztes (1999), Világkupa-győztes (1999), , vb-résztvevő (1998), Eb-résztvevő (2000), az Év játékosa Norvégiában (1996)
Ole Gunnar Solskjaer üstökösként tűnt fel az angol gyepeken a kilencvenes évek közepén, s a kisfiús kinézetű csatár hamar hamar belopta magát góljaival a vörösök és a vikingek drukkereinek szívébe. Nem szólózott, nem lőtt 30 méteres bombagólokat, nem táncoltatta meg a fülén a labdát, csak éppen a jó időben a jó helyen álldogált - igazi lesipuskás középcsatárcsatár, aki rendelkezik a megfelelő erőnléttel és elszántsággal ahhoz, hogy jó eséllyel birkózzon a kőkemény angliai védőkkel. Mivel gyakorlatilag ugyanazon a poszton és stílusban játszik, mint Ruud van Nilsterooiy, a holland gólkombinát érkeztével kiszorult a csatársorból hol a kispadra, hol a középpályára.


"Mindannyian reménykedünk visszatérésében." - mondta Sir Alex. "Szerintem jó esélyei vannak erre mert Ole nagyon elszánt és határozott. Ő egy kiváló, fantasztikus ember."

|   94-94   |     Molde FK    |       0   |       0   |     |||||||||||||||
|         95-95   |             Molde FK    |             26   |             20   |             -   |             -   |   |||||||||||||
|   96-96   |     Molde FK    |       16   |       11   |       -   |       -   |   |||||||||||||
|   96-97   |       Manchester United   |       33   |       17   |       -   |       -   |   |||||||||||||
|   97-98   |       Manchester United   |       22   |       6   |       -   |       -   |   |||||||||||||
|   98-99   |       Manchester United   |       19   |       12   |       BL   |       5   |       2   |   ||||||||||||
|   99-00   |       Manchester United   |       28   |       12   |       BL   |       11   |       3   |   ||||||||||||
|   00-01   |       Manchester United   |       31   |       11   |       BL   |       11   |       0   |   ||||||||||||
|   01-02   |       Manchester United   |       30   |       17   |       BL   |       15   |       8   |   ||||||||||||
|         02-03   |             Manchester United   |             37   |             9   |             BL   |             14   |             4   |   ||||||||||||
|   03-04   |       Manchester United    |       13   |       0   |       BL   |       2   |       1   |   ||||||||||||
|   04-05   |       Manchester United    |       0   |       0   |       BL   |       0   |       0   |   ||||||||||||
|   05-06   |       Manchester United    |       3   |       0   |       BL   |       0   |       0   |   ||||||||||||
A táblázatban         szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok         száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi         kupameccsen szerzett gólok száma.  |   ||||||||||||||||||
 
  |   ||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik








