Akár öten is pályára léphettek volna szombat délután, mégis egyedül Buzsáky Ákos kapott szerepet a magyarok közül az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 19. fordulójában.
Buzsáky kezdőként lépett pályára a Queen's Park Rangers színeiben, de sok öröme nem lehetett, hiszen együttese hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a Middlesbrough ellen.
A magyar válogatott középpályását az 52. percben cserélte le edzője, Buzsákyt Rowan Vine váltotta.
Priskin Tamás a kispadon nézte végig, ahogy az Ipswich gólnélküli döntetlent játszik a Bristol City otthonában. Kádár Tamás (Newcastle), Tímár Krisztián (Plymouth) és Gyepes Gábor (Cardiff) nem volt nevezve a mérkőzésre.
| 19. FORDULÓ | |
| Nottingham–Leicester | 5–1 |
| Blackpool–Barnsley | 1–2 |
| Bristol City–Ipswich | 0–0 |
| Cardiff–Preston | 1–0 |
| Crystal Palace–Doncaster | 0–3 |
| Derby County–West Bromwich | 2–2 |
| Newcastle–Watford | 2–0 |
| Peterborough–Swansea | 2–2 |
| Plymouth–Sheffield United | 0–1 |
| QPR–Middlesbrough | 1–5 |
| Sheffield Wednesday–Reading | 0–2 |
| 1. | Newcastle | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | - | 10 | 42 |
| 2. | West Bromwich | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | - | 17 | 38 |
| 3. | Nottingham Forest | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | - | 18 | 32 |
| 4. | Leicester | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | - | 20 | 31 |
| 5. | Cardiff | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | - | 22 | 30 |
| 6. | Middlesbrough | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | - | 21 | 29 |
| 7. | Swansea | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | - | 17 | 29 |
| 8. | Blackpool | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | - | 22 | 28 |
| 9. | Queens Park Rangers | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | - | 26 | 28 |
| 10. | Sheffield United | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | - | 30 | 27 |
| 11. | Bristol City | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | - | 22 | 27 |
| 12. | Watford | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | - | 31 | 27 |
| 13. | Crystal Palace | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | - | 21 | 26 |
| 14. | Preston | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | - | 25 | 25 |
| 15. | Barnsley | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | - | 29 | 24 |
| 16. | Doncaster | 19 | 4 | 9 | 6 | 25 | - | 26 | 21 |
| 17. | Derby | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | - | 31 | 21 |
| 18. | Reading | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | - | 28 | 20 |
| 19. | Coventry | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | - | 28 | 19 |
| 20. | Sheffield Wednesday | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | - | 31 | 18 |
| 21. | Scunthorpe | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | - | 36 | 18 |
| 22. | Ipswich | 19 | 2 | 11 | 6 | 19 | - | 29 | 17 |
| 23. | Plymouth | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | - | 29 | 15 |
| 24. | Peterborough | 19 | 2 | 7 | 10 | 23 | - | 33 | 13 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







