Tímár Krisztián Gyepes Gáborral ellentétben játszott az angol másodosztály, a Championship „magyar meccsén”, a Plymouth–Cardiff City mérkőzésen, mégis utóbbi lehetett boldogabb a találkozó után, ugyanis a walesi csapat Michael Chopra mesterhármasával 3–1-re nyert idegenben. Tímár végigjátszotta a mérkőzést, Gyepes végig a padon ült.
Priskin Tamás együttese, az Ipswich Town szintén 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán. A magyar csatár 52 percet töltött kezdőként a pályán. Buzsáky Ákos végigjátszotta a QPR találkozóját, a londoniak 1–0-s vereséget szenvedtek a Bristol City otthonában.
| 3. FORDULÓ |
| Barnsley–Preston North End 0–3 |
| Blackpool–Derby County 0–0 |
| Bristol City–Queens Park Rangers 1–0 |
| Doncaster Rovers–Coventry City 0–0 |
| Ipswich Town–Crystal Palace 1–3 |
| Nottingham Forest–Watford 2–4 |
| Peterborough United–West Bromwich Albion 2–3 |
| Plymouth Argyle–Cardiff City 1–3 |
| Scunthorpe United–Middlesbrough 0–2 |
| Sheffield United–Leicester City 1–1 |
| Swansea City–Reading 0–0 |
| 1. | Cardiff City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–2 | 7 |
| 2. | Middlesbrough | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–0 | 7 |
| 3. | Coventry City | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | 7 |
| 4. | West Bromwich Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–3 | 7 |
| 5. | Bristol City | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–2 | 7 |
| 6. | Preston North End | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–3 | 5 |
| 7. | Sheffield United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–1 | 5 |
| 8. | Leicester City | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 | 5 |
| 9. | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 | 4 |
| 10. | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | 4 |
| 11. | Watford | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–5 | 4 |
| 12. | Derby County | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 | 4 |
| 13. | Blackpool | 3 | 0 | 3 | 0 | 2–2 | 3 |
| 14. | Doncaster Rovers | 3 | 0 | 3 | 0 | 2–2 | 3 |
| 15. | Scunthorpe United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | 3 |
| 16. | Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 2 |
| 17. | Queens Park Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | 2 |
| 18. | Plymouth Argyle | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | 2 |
| 19. | Reading | 3 | 0 | 2 | 1 | 0–3 | 2 |
| 20. | Peterborough United | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–6 | 1 |
| 21. | Ipswich Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | 1 |
| 22. | Nottingham Forest | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | 1 |
| 23. | Swansea City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 | 1 |
| 24. | Barnsley | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 | 1 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







