12. FORDULÓ ZTE NKK–BAJAI NKK 88–78 (23–21, 24–18, 15–20, 26–19) |
12. FORDULÓ ZTE NKK–BAJAI NKK 88–78 (23–21, 24–18, 15–20, 26–19) |
| 1. MiZo Pécs 2010 | 11 | 10 | 1 | 1014–621 | 0.955 | 21 |
| 2. Szeviép-Szeged | 11 | 10 | 1 | 889–628 | 0.955 | 21 |
| 3. MKB-Euroleasing Sopron | 12 | 10 | 2 | 1093–688 | 0.917 | 22 |
| 4. SEAT Lami-Véd Győr | 12 | 10 | 2 | 1027–758 | 0.917 | 22 |
| 5. ZTE NKK | 12 | 7 | 5 | 922–839 | 0.792 | 19 |
| 6. BSE | 11 | 6 | 5 | 794–734 | 0.773 | 17 |
| 7. Atomerőmű KSC | 11 | 5 | 6 | 835–914 | 0.727 | 16 |
| 8. Vasas-Csata | 10 | 4 | 6 | 691–767 | 0.700 | 14 |
| 9. Szolnoki NKK | 12 | 4 | 8 | 766–895 | 0.667 | 16 |
| 10. Bajai NKK | 13 | 2 | 11 | 754–1096 | 0.577 | 15 |
| 11. BEAC-Újbuda | 11 | 1 | 10 | 592–947 | 0.545 | 12 |
| 12. Ceglédi EKK | 12 | – | 12 | 640–1130 | 0.500 | 12 |







