| 1. Bahama-szigetek (2) | 153 725 |
| 2. Jamaica (11) | 254 939 |
| 3. Izland (1) | 304 367 |
| 4. Szlovénia (5) | 401 542 |
| 5. Ausztrália (46) | 447 844 |
| 6. Új-Zéland (9) | 463 717 |
| 7. Norvégia (10) | 464 445 |
| 8. Kuba (24) | 475 998 |
| 9. Örményország (6) | 494 764 |
| 10. Fehéroroszország (19) | 509 777 |
| 11. Trinidad és Tobago (2) | 523 683 |
| 12. Észtország (2) | 653 802 |
| 13. Litvánia (5) | 713 041 |
| 14. Bahrein (1) | 718 306 |
| 15. Lettország (3) | 748 474 |
| 16. Mongólia (4) | 749 020 |
| 17. Grúzia (6) | 771 806 |
| 18. Dánia (7) | 783 531 |
| 19. Szlovákia (6) | 874 124 |
| 20. Horvátország (5) | 898 284 |
| 21. MAGYARORSZÁG (10) | 993 091 |
| 22. Hollandia (16) | 1 040 332 |
| 23. Azerbajdzsán (7) | 1 168 245 |
| 24. Kazahsztán (12) | 1 180 041 |
| 25. Svájc (6) | 1 263 586 |
| 26. Mauritius (1) | 1 274 189 |
| 27. Nagy-Britannia (47) | 1 296 678 |
| … | |
| 29. Írország (3) | 1 385 373 |
| … | |
| 31. Dél-Korea (31) | 1 588 156 |
| 32. Franciaország (40) | 1 601 444 |
| … | |
| 36. Kanada (18) | 1 845 149 |
| 37. Oroszország (72) | 1 954 195 |
| 38. Németország (41) | 2 009 013 |
| 39. Olaszország (28) | 2 076 618 |
| 40. Spanyolország (18) | 2 247 282 |
| … | |
| 46. Egyesült Államok (110) | 2 762 042 |
| … | |
| 57. Japán (25) | 5 091 536 |
| … | |
| 61. Togo (1) | 5 858 673 |
| … | |
| 67. Brazília (15) | 12 793 906 |
| 68. Kína (100) | 13 300 446 |
| … | |
| 86. Vietnam (1) | 86 116 559 |
| 87. India (3) | 382 665 299 |
A Los Angeles Times elemzői a pekingi olimpia után elkészítették az immár hagyományosnak mondható relatív rangsort, amely az egy főre jutó olimpiai érmek alapján rendezi sorba a medállal gyarapodó országokat.
Ebben az összevetésben a Bahama-szigetek áll a legjobban, a karibi országban 153 725 lakosra jut egy érem, míg Jamaicán ez a mutató 254 939.Magyarország nagyjából a helyén van, már ami a nagyságrendet illeti, hiszen a „rendes" éremtábla után ebben a rangsorban is a 21. helyen szerepel.A világ legnépesebb országa, Kína a száz érmével a 87 ország közül a 68., míg utolsó a Föld második legnagyobb lélekszámmal rendelkező állama, India, amely három érmet szerzett.
Az ország neve mellett zárójelben az érmet száma található.
Az ország neve mellett zárójelben az érmet száma található.
LAKOSSÁG/OLIMPIAI ÉRMEK SZÁMA
LAKOSSÁG/OLIMPIAI ÉRMEK SZÁMA
| 1. Bahama-szigetek (2) | 153 725 |
| 2. Jamaica (11) | 254 939 |
| 3. Izland (1) | 304 367 |
| 4. Szlovénia (5) | 401 542 |
| 5. Ausztrália (46) | 447 844 |
| 6. Új-Zéland (9) | 463 717 |
| 7. Norvégia (10) | 464 445 |
| 8. Kuba (24) | 475 998 |
| 9. Örményország (6) | 494 764 |
| 10. Fehéroroszország (19) | 509 777 |
| 11. Trinidad és Tobago (2) | 523 683 |
| 12. Észtország (2) | 653 802 |
| 13. Litvánia (5) | 713 041 |
| 14. Bahrein (1) | 718 306 |
| 15. Lettország (3) | 748 474 |
| 16. Mongólia (4) | 749 020 |
| 17. Grúzia (6) | 771 806 |
| 18. Dánia (7) | 783 531 |
| 19. Szlovákia (6) | 874 124 |
| 20. Horvátország (5) | 898 284 |
| 21. MAGYARORSZÁG (10) | 993 091 |
| 22. Hollandia (16) | 1 040 332 |
| 23. Azerbajdzsán (7) | 1 168 245 |
| 24. Kazahsztán (12) | 1 180 041 |
| 25. Svájc (6) | 1 263 586 |
| 26. Mauritius (1) | 1 274 189 |
| 27. Nagy-Britannia (47) | 1 296 678 |
| … | |
| 29. Írország (3) | 1 385 373 |
| … | |
| 31. Dél-Korea (31) | 1 588 156 |
| 32. Franciaország (40) | 1 601 444 |
| … | |
| 36. Kanada (18) | 1 845 149 |
| 37. Oroszország (72) | 1 954 195 |
| 38. Németország (41) | 2 009 013 |
| 39. Olaszország (28) | 2 076 618 |
| 40. Spanyolország (18) | 2 247 282 |
| … | |
| 46. Egyesült Államok (110) | 2 762 042 |
| … | |
| 57. Japán (25) | 5 091 536 |
| … | |
| 61. Togo (1) | 5 858 673 |
| … | |
| 67. Brazília (15) | 12 793 906 |
| 68. Kína (100) | 13 300 446 |
| … | |
| 86. Vietnam (1) | 86 116 559 |
| 87. India (3) | 382 665 299 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







