| 1. Cate Campbell | Ausztrália | 24.20 |
| 2. Marleen Veldhuis | Hollandia | 24.38 |
| 3. Dara Torres | Egyesült Államok | 24.58 |
| 4. Lisbeth Trickett | Ausztrália | 24.67 |
| 5. Jeanette Ottesen | Dánia | 24.83 |
| 6. Britta Steffen | Németország | 24.90 |
| 7. Csu Jing-ven | Kína | 24.91 |
| 8. Francesca Halsall | Nagy-Britannia | 24.93 |
| 9. Therese Alshammar | Svédország | 24.94 |
| 10. Malia Metella | Franciaország | 24.95 |
| 11. Semeco Arismendi | Venezuela | 24.98 |
| 12. Hinkelien Schreuder | Hollandia | 25.00 |
| 12. Li Csö-sze | Kína | 25.00 |
| 14. Kara Lynn Joyce | Egyesült Államok | 25.01 |
| 15. Hanna-Maria Seppälä | Finnország | 25.06 |
| 16. Alekszandra Geraszimenja | Fehéroroszország | 25.07 |
| … | ||
| 41. Dobár Éva | Magyarország | 26.33 |
A női 50 méteres gyorsúszás előfutamában Dobár Éva a 41. helyen végzett, így nem jutott tovább a középdöntőbe. Az első helyen az ausztrál Cate Campbell kvalifikálta magát a szombati középdöntőbe.
ÚSZÁS, NŐI 50 GYORS
ÚSZÁS, NŐI 50 GYORS
| 1. Cate Campbell | Ausztrália | 24.20 |
| 2. Marleen Veldhuis | Hollandia | 24.38 |
| 3. Dara Torres | Egyesült Államok | 24.58 |
| 4. Lisbeth Trickett | Ausztrália | 24.67 |
| 5. Jeanette Ottesen | Dánia | 24.83 |
| 6. Britta Steffen | Németország | 24.90 |
| 7. Csu Jing-ven | Kína | 24.91 |
| 8. Francesca Halsall | Nagy-Britannia | 24.93 |
| 9. Therese Alshammar | Svédország | 24.94 |
| 10. Malia Metella | Franciaország | 24.95 |
| 11. Semeco Arismendi | Venezuela | 24.98 |
| 12. Hinkelien Schreuder | Hollandia | 25.00 |
| 12. Li Csö-sze | Kína | 25.00 |
| 14. Kara Lynn Joyce | Egyesült Államok | 25.01 |
| 15. Hanna-Maria Seppälä | Finnország | 25.06 |
| 16. Alekszandra Geraszimenja | Fehéroroszország | 25.07 |
| … | ||
| 41. Dobár Éva | Magyarország | 26.33 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






