| Sportműsor | |||||||||
| KERÉKPÁR | |||||||||
| 31. Alisca Bau-Gemenci Nagydíj, nemzetközi országúti verseny. 1. szakasz a T-Mobile-kupáért, Szekszárd, 13.30. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzés. Ferencváros–Vojvodina (szerb-montenegrói), Üllői út, 18. | |||||||||
| ÖTTUSA | |||||||||
| Ifjúsági A Európa-bajnokság a Volkswagen Haszonjármûvek-kupáért, egyéni és csapatverseny, Budapest, fiúk, lövészet, Adyliget, 8.00; futás, Adyliget, 16.00; lányok, lövészet, Adyliget, 11.00; futás, Adyliget, 16.30. | |||||||||
| TENISZ | |||||||||
| ATP-challengertorna, Stella Artois-kupa, Budaörs, 11. | |||||||||
| VITORLÁZÁS | |||||||||
| Nemzetközi Balatoni Vitorláshét, olimpiai osztályok országos bajnoksága, Balatonfüred, 9. | |||||||||
| Sportműsor | |||||||||
| KERÉKPÁR | |||||||||
| 31. Alisca Bau-Gemenci Nagydíj, nemzetközi országúti verseny. 1. szakasz a T-Mobile-kupáért, Szekszárd, 13.30. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzés. Ferencváros–Vojvodina (szerb-montenegrói), Üllői út, 18. | |||||||||
| ÖTTUSA | |||||||||
| Ifjúsági A Európa-bajnokság a Volkswagen Haszonjármûvek-kupáért, egyéni és csapatverseny, Budapest, fiúk, lövészet, Adyliget, 8.00; futás, Adyliget, 16.00; lányok, lövészet, Adyliget, 11.00; futás, Adyliget, 16.30. | |||||||||
| TENISZ | |||||||||
| ATP-challengertorna, Stella Artois-kupa, Budaörs, 11. | |||||||||
| VITORLÁZÁS | |||||||||
| Nemzetközi Balatoni Vitorláshét, olimpiai osztályok országos bajnoksága, Balatonfüred, 9. | |||||||||
| Televízióműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.35 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Ökölvívás. Kadett-Eb, Siófok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Labdarúgás. Libertadores-kupa, döntő, első mérkőzés, Sao Paulo–Atletico Paranaense, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Salakmotor. Eb, középdöntő, Miskolc, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás. Az idény legszebb mérkőzései, Arsenal–Everton, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Labdarúgás. A Lyon bajnoki góljai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Streetball-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Heti helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Motorsport1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Atlétika. Golden League-verseny, Róma, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Bokszmágia. Tyson, Hamed, Zarate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00.15 | Golf-TV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Motokrossz. Ob., 10. futam, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Amerikai futball. Győr Sharks– Debrecen Gladiators. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás. Az idény legszebb mérkőzései, Schalke–Leverkusen, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Boxutca. F1-es magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Labdarúgás. A Bayern bajnoki góljai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás. Libertadores-kupa, döntő, első mérkőzés, Sao Paulo–Atletico Paranaense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Golf. Ladies European Tour, 6. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Tenisz. Wimbledon, női egyes, döntő, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Bushido, Üsd, vágd! 76/37. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Bushido, Üsd, vágd! 76/38. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00.30 | Atlétika. Golden League-verseny, Róma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Kővágó Zoltán olimpiai ezüstérmes diszkoszvető (ismétlés: 22.45.; szombat, 7.00; a mûsor a www.jakosporthirado.hu – honlapon is látható) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.20 | Sporthírek – Pénteken kiszavazó-show a NOB ülésén. 19.00: Sporthíradó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÍR TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.17 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05 | Sporthíradó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Kaland, Last Frontiers eXplorer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Röplabda. Női Grand Prix, Thaiföld–Egyesült Államok, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Kerékpár. Tour de France, 6. szakasz, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Röplabda. Női Grand Prix, Japán–Lengyelország, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Röplabda. Női Grand Prix, Thaiföld–Egyesült Államok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Kerékpár. Tour de France, 7. szakasz, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Labdarúgás. Gooooal! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Röplabda. Férfi Euroliga, Finnország–Németország, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Erős emberek versenye. Super Series Grand Prix, Moszkva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Erőemelő-világbajnokság, Dél-Afrika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Kerékpár. Tour de France, 7. szakasz, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Extrém sportok-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Motokrossz. US Tour, Phoenix. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Hírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Labdarúgás. Gooooal! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Sportok. Wattok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Hírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Benne: Dönthető és dönthetetlen olimpiai sportágak, avagy szavazás a nyári játékok programján szereplő sportágakról • Beszámoló a világjátékokra utazó magyar sportolók eskütételéről • Tudósítás a Tour de France kerékpárversenyről. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 17.50, 23.05: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. Tudósítás az evezős Világkupáról, Zürichből. | ||
Legfrissebb hírek

F1, Miami Nagydíj, időmérő
F1
1 órája
Ezek is érdekelhetik






