| Sportmûsor: | |||||||||
| ASZTALITENISZ | |||||||||
| MOATSZ-kupa, serdülő egyes országos bajnokság. Fiúk, Szőnyi út, 10. Lányok, Marczibányi tér, 10. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| Vb-felkészülési mérkőzés, nők. Magyarország–Szlovákia, Győr, Magvassy-sportcsarnok, 20.30. 20. Balázs-kupa, fiú és leány nemzetközi utánpótlástorna, középdöntők, Győr, 8. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Magyar Kupa, férfiak, nyolcaddöntő. MAFC-Újbuda–Albacomp, Gabányi-sportcsarnok, 18. Soproni Ászok KC–Falco-Swietelsky KC Szombathely, Sopron, 18. NB I, B-csoport, férfiak. I. csoport. Veszprémi Egyetem–Bp. Honvéd, Veszprém, 18.30. Vásárhelyi Kosársuli–Siókosár UK, Hódmezővásárhely, 19. II. csoport. Filtermat-Nagykőrös–Bajai KK, Nagykőrös, 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzés. Békéscsabai Előre FC–Liberty Szalonta (román), Békéscsaba, 15.30. Felkészülési mérkőzés. Lombard-Pápa Termál FC–Mosonmagyaróvári TE 1904, Pápa, 16. Kiemelt korosztályos (U19, U17) ifjúsági bajnokság. Vasas SC–MTK Budapest, Láng-pálya, 11, ill. Fáy utca, 13. Nők. Magyar Kupa, elődöntő. Pécsi MFC–W.H. Consulting-Viktória-Szombathely, Pécs, 14. | |||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||
| ING OB I, nők. Solárker-Villanó Fókák Kecskemét–ZF-Egri VK, Kecskemét, 19.30. | |||||||||
| Sportmûsor: | |||||||||
| ASZTALITENISZ | |||||||||
| MOATSZ-kupa, serdülő egyes országos bajnokság. Fiúk, Szőnyi út, 10. Lányok, Marczibányi tér, 10. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| Vb-felkészülési mérkőzés, nők. Magyarország–Szlovákia, Győr, Magvassy-sportcsarnok, 20.30. 20. Balázs-kupa, fiú és leány nemzetközi utánpótlástorna, középdöntők, Győr, 8. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Magyar Kupa, férfiak, nyolcaddöntő. MAFC-Újbuda–Albacomp, Gabányi-sportcsarnok, 18. Soproni Ászok KC–Falco-Swietelsky KC Szombathely, Sopron, 18. NB I, B-csoport, férfiak. I. csoport. Veszprémi Egyetem–Bp. Honvéd, Veszprém, 18.30. Vásárhelyi Kosársuli–Siókosár UK, Hódmezővásárhely, 19. II. csoport. Filtermat-Nagykőrös–Bajai KK, Nagykőrös, 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzés. Békéscsabai Előre FC–Liberty Szalonta (román), Békéscsaba, 15.30. Felkészülési mérkőzés. Lombard-Pápa Termál FC–Mosonmagyaróvári TE 1904, Pápa, 16. Kiemelt korosztályos (U19, U17) ifjúsági bajnokság. Vasas SC–MTK Budapest, Láng-pálya, 11, ill. Fáy utca, 13. Nők. Magyar Kupa, elődöntő. Pécsi MFC–W.H. Consulting-Viktória-Szombathely, Pécs, 14. | |||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||
| ING OB I, nők. Solárker-Villanó Fókák Kecskemét–ZF-Egri VK, Kecskemét, 19.30. | |||||||||
| Televíziómûsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.40 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Birmingham–Aston Villa, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Kosárlabda, férfibajnokság: Debrecen–Szolnok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Biliárd, Mosconi-kupa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Szepesivel…, Tatai Tibor és Novák Gábor, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Póker, Pacific UK Open, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Grand Prix, autós-motoros magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Kézilabda, vb-felkészülési női mérkőzés: Magyarország–Szlovákia, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Rali, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Póker, Pacific UK Open, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.15 | Busido, Üsd, vágd!, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.15 | Kézilabda, vb-felkészülési női mérkőzés: Magyarország–Szlovákia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.30 | Profibokszmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00 | Motorshow1, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.30 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Bokszmágia: Harry Simon–Kevin Lueshing, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Libertadores-kupa, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Blackburn–Arsenal, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Chelsea–Crystal Palace, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Motokrossz, díjkiosztó és idénybeharangozó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Gillette World Sports-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Labdarúgás, Libertadores-kupa: Cobreloa (chílei)–Once Caldas (kolumbiai), felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Grand Prix, autós-motoros magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Vízilabda, férfibajnokság: Brendon-ZF Eger–UTE-VB Leasing, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Darts-világbajnokság, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Kézilabda, vb-felkészülési női mérkőzés: Magyarország–Szlovákia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.45 | Birkózás, kötöttfogású Magyar Nagydíj, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.15 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.15 | Labdarúgás, magyar bajnokság: Ferencváros–Fehérvár, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Kulmann Miklós freefighter versenyző. (Ismétlés: 22.45, valamint csütörtök, 7.00.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25 | Sporthírek. Az idei jégkorongbajnokság bronzcsatájának mérkőzései. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Extrém sportok magazinja, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Sportvilág, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Röplabda, Bajnokok Ligája, nők, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Csúszókorong-vb, nők: Skócia–Svédország, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Sportvilág. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Triál, fedett pályás vb, Róma, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Csúszókorong-vb, nők: Egyesült Államok–Kanada, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Lovaglás, díjugratás, Hertogen, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Golf, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Sportvilág, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Csúszókorong-vb, nők: Svájc– Skócia, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sportvilág, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Labdarúgás, BL-klasszikusok: Németország–Olaszország, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. Labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 18.30– 20.00: Sportmagazin a hallgatókkal, a hallgatóknak. Telefon: 328-8555; sms: 06 (30) 303-0350. Várjuk hozzászólásaikat, ötleteiket! l Megszólalnak a bolgárok ellen készülő labdarúgó-vb-selejtező főszereplői l Beszélgetés Balogh Gáborral és Urbányi Istvánnal labdarúgó-utánpótlásunk helyzetéről l Szabadidősport-magazin nőknek. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







