| Sportműsor | |||||||||||||
| ATLÉTIKA | |||||||||||||
| A Honvéd SE és a MAFC fedett pályás rúdugró-versenysorozata, Tüzér u. Nők, 13; férfiak, 15. | |||||||||||||
| JÉGKORONG | |||||||||||||
| Borsodi Liga, rájátszás, 1. szakasz. Miskolci JJSE–Győri ETO HC, Miskolc, 18. | |||||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||||
| Férfi Eb-előselejtező. Magyarország–Ciprus, Dabas, 18. Bajnokok Ligája, nők. Dunaferr NK–CBM Astrol Sagunto (spanyol), Dunaújváros, 16.45. EHF-kupa, nők. Cornexi-Alcoa–Frankfurter HC (német), Székesfehérvár, 17. | |||||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||||
| NB I, A-csoport, férfiak. Kaposvári KK–Debreceni Vadkakasok, Kaposvár, 18. Marc-Körmend–Albacomp, Körmend, 18. Univer KSE–Vitai Eger-Fekete Sasok, Kecskemét, 18. Marso-Carmo Suzuki Nyíregyházi KK–MAFC-Újbuda, Nyíregyháza, 18. ZTE KK–PVSK-Pécs Expo, Zalaegerszeg, 18. Szolnoki Olaj KK–Gunaras KC Dombóvár, Szolnok, 18. Nők. BEAC-Újbuda–Szolnoki MÁV-Coop SE, Gabányi-sportcsarnok, 18. | |||||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||||
| 3. VABU-Budapesti Futball7vége. Regionális teremkupa, csoportselejtezők, Tököl, 10. | |||||||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||||||
| Extraliga, férfiak. Dági SE–Dunaferr Röplabda Kft., Dág, 16. | |||||||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||||||
| ING OB I, férfiak. Domino-BHSE–OSC-British Knight, Kőér u., 18. Mapei-Szolnok–TEVA-VasasPlaket, Szolnok, 18. SZIE-Ybl Kar–UTE-VB Leasing, Szőnyi út, 17. Legrand-Szentesi VK–Betonút-FTC, Szentes, 18. Brendon-ZF-Eger–BVSC, Eger, 18. Szeged-Beton VE–Neptun VSC, Szeged, 18. | |||||||||||||
| Sportműsor | |||||||||||||
| ATLÉTIKA | |||||||||||||
| A Honvéd SE és a MAFC fedett pályás rúdugró-versenysorozata, Tüzér u. Nők, 13; férfiak, 15. | |||||||||||||
| JÉGKORONG | |||||||||||||
| Borsodi Liga, rájátszás, 1. szakasz. Miskolci JJSE–Győri ETO HC, Miskolc, 18. | |||||||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||||||
| Férfi Eb-előselejtező. Magyarország–Ciprus, Dabas, 18. Bajnokok Ligája, nők. Dunaferr NK–CBM Astrol Sagunto (spanyol), Dunaújváros, 16.45. EHF-kupa, nők. Cornexi-Alcoa–Frankfurter HC (német), Székesfehérvár, 17. | |||||||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||||||
| NB I, A-csoport, férfiak. Kaposvári KK–Debreceni Vadkakasok, Kaposvár, 18. Marc-Körmend–Albacomp, Körmend, 18. Univer KSE–Vitai Eger-Fekete Sasok, Kecskemét, 18. Marso-Carmo Suzuki Nyíregyházi KK–MAFC-Újbuda, Nyíregyháza, 18. ZTE KK–PVSK-Pécs Expo, Zalaegerszeg, 18. Szolnoki Olaj KK–Gunaras KC Dombóvár, Szolnok, 18. Nők. BEAC-Újbuda–Szolnoki MÁV-Coop SE, Gabányi-sportcsarnok, 18. | |||||||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||||||
| 3. VABU-Budapesti Futball7vége. Regionális teremkupa, csoportselejtezők, Tököl, 10. | |||||||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||||||
| Extraliga, férfiak. Dági SE–Dunaferr Röplabda Kft., Dág, 16. | |||||||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||||||
| ING OB I, férfiak. Domino-BHSE–OSC-British Knight, Kőér u., 18. Mapei-Szolnok–TEVA-VasasPlaket, Szolnok, 18. SZIE-Ybl Kar–UTE-VB Leasing, Szőnyi út, 17. Legrand-Szentesi VK–Betonút-FTC, Szentes, 18. Brendon-ZF-Eger–BVSC, Eger, 18. Szeged-Beton VE–Neptun VSC, Szeged, 18. | |||||||||||||
| Televízióműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Labdarúgás, francia bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Futtában – magazinmûsor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Hódeszkamagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Síakrobatika-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Labdarúgás, az angol bajnokság 23. fordulójának beharangozója, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Amerikai futball. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Mezeket fel! – magazinmûsor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Liverpool–Manchester United, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Tottenham–Chelsea, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Kézilabda, férfi Eb-előselejtező: Magyarország–Ciprus, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Getafe–Atlético Madrid, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Málaga–Sevilla, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Motorshow, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Karatéka. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Labdarúgás, az angol bajnokság 23. fordulójának beharangozója. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Labdarúgás, Spanyol Kupa: Valladolid–Real Madrid, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Labdarúgás, francia bajnokság, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Bokszmágia: Chris Eubank– Jean Noel Camara, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Amerikai futball. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Mezeket fel! – magazinmûsor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Manchester City–Crystal Palace, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Aranypillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Bolton–Arsenal, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Gólkavalkád. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Reggina–Inter, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Kézilabda, férfi Eb-selejtező: Magyarország–Ciprus, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Telesport. Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők: Dudnaferr–Sagunto (spanyol), élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.33 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.24 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Dunasport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.40 | Dakar-rali, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Dakar-rali, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.15 | Sífutó Vk, nők, 10 km; férfiak, 15 km, Nové Mésto, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Alpesi sí Vk, férfiak, lesiklás, Wengen, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Dakar-rali, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Sílövő Vk, férfiak, sprint, Ruhpolding, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Tenisz WTA-torna, döntő, Sydney, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Dakar-rali, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Síugró Vk, Kulm/Bad Mitterndorf, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Sílövő Vk, féfiak, sprint, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Küzdősportok, Grand Prix, döntő, Japán, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Dakar-rali, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Extrém sportok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Teke-vb, Norfolk, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Dakar-rali, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.05 | Sportvilág. Kézilabdacsapataink a nemzetközi kupaporondon l Közvetítés a Kaposvár–Debrecen férfi bajnoki kosárlabda-mérkőzésről l Dakar-rali. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 17.05–21.00: Sportkoktél. Közvetítés a Dunaferr–Sagunto (spanyol) női kézilabda BL-csoportmérkőzésről, a Cornexi–Frankfurt (német) női kézilabda EHF-kupa és a Kaposvár–Debrecen férfi bajnoki kosárlabda-mérkőzésről. A szünetekben: Eurofoci l Az év sportja, 2. rész. Az athéni olimpián történt. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







