| Sportmûsor: | |||||||||
| ASZTALITENISZ | |||||||||
| Klubcsapatok Szuperligája. Nők. Orosháza-Hungarotel–Vlasim (cseh), Orosháza, 17. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I, férfiak. Dunaferr SE–Szigetvári Takarék SE, Dunaújváros, 18. NB I B. Nők. Kelet. Bőcs KSC–Túrkeve VSE, Bőcs, 16. Magyar Kupa, nők. Szombathelyi FSE–Pikker-PTE-PEAC, Szombathely, 18. Marcali VSZSE–Győrújbarát Kaps-Vill KFC, Marcali, 17.15. Közút-Vasvár VSE–FINO-Tamási KC, Vasvár, 18.30. Szentendre NKE–Kiskunhalasi NKSE, Szentendre, 17. Tököl KSK–Esztergomi KSE, Tököl, 19. Liss-Hódmezővásárhelyi NKC–DVSC, Hódmezővásárhely, 18. Békéscsabai ENK–Tajtavill-Derecske, Békéscsaba, 18. Óbudai Goldberger SE–Bp. Kőbánya-Spartacus, Kerék u., 19. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Euroliga, alapszakasz, nők, 5. forduló, A-csoport. MBK-Euroleasing Sopron–TS Wisla Can-Pack Kraków (lengyel), Sopron, 18. Európa-kupa, középső főcsoport, férfiak, 5. forduló, B-csoport. Albacomp–A Plus ZS Brno (cseh), Székesfehérvár, 18.30. Nők, 3. forduló, E-csoport. Diósgyőri KSK–BC Gustino Powerbasket Wels (osztrák), Tiszaújváros, 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| UEFA-kupa, csoportmérkőzés. Ferencváros–FC Basel (svájci), Puskás Ferenc-stadion, 20.45. | |||||||||
| ÖKÖLVÍVÁS | |||||||||
| Férfi országos bajnokság, Kiskunmajsa, 16. | |||||||||
| Sportmûsor: | |||||||||
| ASZTALITENISZ | |||||||||
| Klubcsapatok Szuperligája. Nők. Orosháza-Hungarotel–Vlasim (cseh), Orosháza, 17. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I, férfiak. Dunaferr SE–Szigetvári Takarék SE, Dunaújváros, 18. NB I B. Nők. Kelet. Bőcs KSC–Túrkeve VSE, Bőcs, 16. Magyar Kupa, nők. Szombathelyi FSE–Pikker-PTE-PEAC, Szombathely, 18. Marcali VSZSE–Győrújbarát Kaps-Vill KFC, Marcali, 17.15. Közút-Vasvár VSE–FINO-Tamási KC, Vasvár, 18.30. Szentendre NKE–Kiskunhalasi NKSE, Szentendre, 17. Tököl KSK–Esztergomi KSE, Tököl, 19. Liss-Hódmezővásárhelyi NKC–DVSC, Hódmezővásárhely, 18. Békéscsabai ENK–Tajtavill-Derecske, Békéscsaba, 18. Óbudai Goldberger SE–Bp. Kőbánya-Spartacus, Kerék u., 19. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Euroliga, alapszakasz, nők, 5. forduló, A-csoport. MBK-Euroleasing Sopron–TS Wisla Can-Pack Kraków (lengyel), Sopron, 18. Európa-kupa, középső főcsoport, férfiak, 5. forduló, B-csoport. Albacomp–A Plus ZS Brno (cseh), Székesfehérvár, 18.30. Nők, 3. forduló, E-csoport. Diósgyőri KSK–BC Gustino Powerbasket Wels (osztrák), Tiszaújváros, 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| UEFA-kupa, csoportmérkőzés. Ferencváros–FC Basel (svájci), Puskás Ferenc-stadion, 20.45. | |||||||||
| ÖKÖLVÍVÁS | |||||||||
| Férfi országos bajnokság, Kiskunmajsa, 16. | |||||||||
| Televíziómûsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Newcastle–Everton, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Labdarúgás, UEFA-kupa: Schalke (német)–Ferencváros, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Labdarúgás, német bajnokság, öf., ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Amerikai futball: Green Bay–St. Louis, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Dél-alföldi sportmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Kerékpár, terem-vb, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Arany pillanatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Autós-motoros magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Labdarúgás, UEFA-kupa: Ferencváros–Basel (svájci), élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Arany pillanatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Rali, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Profibokszmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Profibokszmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.15 | Szepesivel…: a tokiói pólócsapat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Szkandermagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, német bajnokság: Hannover–Stuttgart, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Internazionale–Juventus, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás, angol bajnokság, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | T-Mobile-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Kosárlabda, férfi ULEB-kupa: Charleroi (belga)–Debrecen, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Ökölvívás, profigála: Marco Antonio Barrera (mexikói)–Erik Morales (mexikói), felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Kerékpár, terem-vb, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Arany pillanatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.35 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Sportmúzeum, összeállítás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Sportmozaik, felv.: Motorcsónakverseny a Dunán; Olimpiai nyereményjáték; A britek elleni atlétikai viadal; 107. magyar–osztrák labdarúgó-mérkőzés a Népstadionban; Készülődés az innsbrucki téli olimpiára; FTC–Vörös Meteor jégkorongmérkőzés; Dorog–FTC labdarúgó-mérkőzés; Bp. Honvéd–MAFC férfi kosárlabda-mérkőzés; Ökölvívás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Klima Zsuzsanna, aki a mexikói karate-világbajnokságról két bronzéremmel térhetett haza. (Ismétlés: csütörtök, 12.30.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25 | Sporthírek. Tud-e győzni a Fradi a Basel elleni UEFA-kupa-mérkőzésen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Extrém sportok magazinja, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, öf., ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Futsal-vb, 2. forduló, Tajvan, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Bowling, mesterek tornája, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Labdarúgás: FC Barcelona–A világ többi része, Barcelona, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Sportcsillagok gálaestje, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Lovassport, díjugratás, Brüszszel, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Lovaspóló, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Vitorlázás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Golf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sportvilág. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Labdarúgás, UEFA-kupa, öf., mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Szumó, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Hangol a Ferencváros l A súlyemelők már a jövőre gondolnak. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. Labdarúgó-magazin. 11.05, 17.50: Sporthírek. 20.30–23.00: Sportmagazin. Telefon: 328-8555; sms: 06 (30) 303-0350. Közvetítés a Ferencváros–Basel (svájci) labdarúgó UEFA-kupa-mérkőzésről. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







