| Televízióműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Blackburn–Manchester United, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Triatlon, Világkupa-verseny, Tiszaújváros, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Heti helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Manchester United–Everton, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Karate, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, német bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, francia bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Streetball. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Portsmouth–Fulham, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Szepesivel…, Fenyvesi Csaba I, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Telesport, olimpiai összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.20 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Olimpiai stúdió. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Sportmúzeum, összeállítás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Szántó Imre, a magyar ökölvívó-válogatott kapitánya, akivel az athéni nullapontos szereplést értékelik. (Ismétlés: kedd, 12.30.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Olimpiai extramagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Lovaglás, Nemzetek Díja, Gijon és Pozsony, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Motokrossz-vb, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Salakmotor GP, Svédország, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Tenisz WTA-torna, döntő, New Haven, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Tenisz ATP-torna, döntő, Long Island, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Motorsport hétvége, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Tenisz, US Open, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Sporthírek, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Tenisz, US Open, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televízióműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Blackburn–Manchester United, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Triatlon, Világkupa-verseny, Tiszaújváros, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Heti helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Manchester United–Everton, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Karate, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, német bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgás, francia bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Streetball. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Portsmouth–Fulham, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Szepesivel…, Fenyvesi Csaba I, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Telesport, olimpiai összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.20 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Olimpiai stúdió. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Sportmúzeum, összeállítás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Szántó Imre, a magyar ökölvívó-válogatott kapitánya, akivel az athéni nullapontos szereplést értékelik. (Ismétlés: kedd, 12.30.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Olimpiai extramagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Lovaglás, Nemzetek Díja, Gijon és Pozsony, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Motokrossz-vb, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Salakmotor GP, Svédország, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Tenisz WTA-torna, döntő, New Haven, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Tenisz ATP-torna, döntő, Long Island, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Motorsport hétvége, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Tenisz, US Open, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Sporthírek, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Tenisz, US Open, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







