| Sportműsor: | |||
| KÉZILABDA | |||
| Szilveszter-kupa, nemzetközi férfitorna. Magyar juniorválogatott–Román juniorválogatott, Békéscsaba, Mester-csarnok, 11. | |||
| LABDARÚGÁS | |||
| 13. Dunapentele-kupa. Női nemzetközi teremtorna. Dunaújváros, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornacsarnoka, 10. | |||
| Sportműsor: | |||
| KÉZILABDA | |||
| Szilveszter-kupa, nemzetközi férfitorna. Magyar juniorválogatott–Román juniorválogatott, Békéscsaba, Mester-csarnok, 11. | |||
| LABDARÚGÁS | |||
| 13. Dunapentele-kupa. Női nemzetközi teremtorna. Dunaújváros, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornacsarnoka, 10. | |||
| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Jégkorong, NHL, alapszakasz, Ottawa–Atlanta, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | H2O – különkiadás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Erős emberek, közép-európai páros bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle–Blackburn, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Labdarúgás, angol bajnokság, Middlesbrough–Manchester United, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Westel-staféta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Biliárd, a pool mesterei, 15/7. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, angol bajnoki öszszefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Gólkavalkád. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, Southampton–Arsenal, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Bikarodeó, 110 % adrenalin, 9. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00.15 | Westel-sportmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00.30 | Játszótér. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.35 | Telesport-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Kalandtúra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Extrém sportok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Watts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Watts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, múltidéző, Manchester United, 1999. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, múltidéző, Real Madrid, 2000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Síugrás, Világkupa, Oberstdorf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Ökölvívás, R. Juarez–H. Velasquez pehelysúlyú WBC-címmérkőzés, Houston. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Síugrás, Világkupa, Oberstdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Labdarúgás, Konföderációs Kupa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája – Top 50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Síugrás, Világkupa, Oberstdorf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, múltidéző, Bayern München–Manchester United. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | K1 – legendák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | K1 – legendák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Ökölvívás, R. May–V. Rossitto, Európai Unió-bajnoki cirkálósúlyú címmérkőzés, Riesa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | Triál, fedett pályás világbajnokság, Hongkong. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Extrém sportok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. | ||
| PETÔFI | |||
| 21.04 | Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.04. Sporthíradó. | ||
Legfrissebb hírek

F1, Miami Nagydíj, időmérő
F1
1 órája
Ezek is érdekelhetik






