| Sportműsor | |||||||||
| ASZTALITENISZ | |||||||||
| Extraliga, nők. Orosháza-Hungarotel–Fastron AC Tolna, Orosháza, 18. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I, férfiak. Győri Tento-ETO KC–Nyíregyháza AB-VILL KC, Győr, 17. Százhalombatta–Csömör KSK, Százhalombatta, 18. Békési FKC–Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév, Békés, 18. Tatabánya-Carbonex KC–Dunaferr SE, Tatabánya, 18. Diacell-Pécsi KK–Fotex KCV, Pécs, 18. Felkészülési női mérkőzés. Győri Graboplast ETO KC–Cornexi-Alcoa, Győr, 14. NB I B, nők. Nyugat. Tököl KSK–Dunaferr SE II, Tököl, 19. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Európa-kupa, férfiak, középső főcsoport, C-csoport. Kaposvári KK–Mlekarna Kunin (cseh), Kaposvár, 18.05. NB I, nők, A-csoport. Atomerőmű-KSC Szekszárd–Zala Volán-ZTE, Szekszárd, 18. EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, B-csoport. Bajai KK–Tiszaújvárosi Phoenix KK, Baja, 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Juniorbajnokság. Pécsi MFC–Videoton FCF, Pécs, 13. | |||||||||
| ÖKÖLVÍVÁS | |||||||||
| 80. férfi és 7. női országos bajnokság, Nemzeti Sportcsarnok, 15. | |||||||||
| Sportműsor | |||||||||
| ASZTALITENISZ | |||||||||
| Extraliga, nők. Orosháza-Hungarotel–Fastron AC Tolna, Orosháza, 18. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I, férfiak. Győri Tento-ETO KC–Nyíregyháza AB-VILL KC, Győr, 17. Százhalombatta–Csömör KSK, Százhalombatta, 18. Békési FKC–Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév, Békés, 18. Tatabánya-Carbonex KC–Dunaferr SE, Tatabánya, 18. Diacell-Pécsi KK–Fotex KCV, Pécs, 18. Felkészülési női mérkőzés. Győri Graboplast ETO KC–Cornexi-Alcoa, Győr, 14. NB I B, nők. Nyugat. Tököl KSK–Dunaferr SE II, Tököl, 19. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Európa-kupa, férfiak, középső főcsoport, C-csoport. Kaposvári KK–Mlekarna Kunin (cseh), Kaposvár, 18.05. NB I, nők, A-csoport. Atomerőmű-KSC Szekszárd–Zala Volán-ZTE, Szekszárd, 18. EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, B-csoport. Bajai KK–Tiszaújvárosi Phoenix KK, Baja, 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Juniorbajnokság. Pécsi MFC–Videoton FCF, Pécs, 13. | |||||||||
| ÖKÖLVÍVÁS | |||||||||
| 80. férfi és 7. női országos bajnokság, Nemzeti Sportcsarnok, 15. | |||||||||
| Televízióműsor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, Bundesliga 1.: Hamburg–Werder Bremen, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Westel-staféta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Hódeszkamagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés: Magyarország–Elefántcsontpart, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Grand Prix, autós-motoros magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Kosárlabda, női Euroliga, csoportmérkőzés: Brno (cseh)– PVSK, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Kézilabda, női világbajnokság, csoportmérkőzés: Németország–Magyarország, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Real Madrid–Atlético Madrid, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Bokszmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.55 | Kosárlabda, férfi Európa-kupa: Kaposvári KK–Mlekarna Kunin (cseh). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Kosárlabda, férfi Európa-kupa: Kaposvári KK–Mlekarna Kunin (cseh), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.55 | Virtus – a küzdősportok magazinja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi Tv. A sikeres szezont záró labdarúgók teljesítményét a csapat pályaedzője, Pölöskei Gábor elemzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Sporthírek. Vendég: Szegedi Ferenc, a december 6-ai amatőr aerobikfesztivál szervezője. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Hódeszka Vk, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: a legszebb percek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Extrém sportok magazinja, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Síkrossz, Franciaország, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Tollaslabda, nyílt nemzetközi verseny, Saarbrücken, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Profiökölvívás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Lovaglás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Tánc Vk, Moszkva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Közvetítés a Magyarország–Németország női kézilabda-vb-mérkőzésről l Beszámoló az ökölvívó ob-ról l Újra Belgrádban a Vasas (vízilabda). | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. Labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 18.30: Lelátó. Sportmagazin – a hallgatókkal, a hallgatóknak. Telefonszám: 328-8555; sms: 06 (30) 303-0350. Várják hozzászólásaikat, kérdéseiket, ötleteiket! 18.30: Interaktív óra az athéni olimpiára készülő magyar küldöttségről. Vendég: Schmitt Pál, a MOB elnöke l Közvetítés a Németország–Magyarország női kézilabda-vb-mérkőzésről. 19.30: Zenés sporthistóriák. 20.00: Közvetítés a Németország–Magyarország női kézilabda-vb-mérkőzésről. 20.30: Mozgás! Szabadidősport futóknak, kocogóknak. 23.05: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







