| Sportműsor: | |||||||||
| JÉGKORONG | |||||||||
| Barátságos mérkőzés, AstraZeneca Jégcsarnok, IV., Homoktövis u. Szlovákia–Ukrajna, 18. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I. Férfiak. Győri Tento-ETO KC–Dunaferr SE, Győr, 18. Nők. Váci NK–Liss-Hódmezővásárhelyi NKC, Vác, 18. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Euroliga, nők, 3. forduló, A-csoport. Euroleasing-Orsi Sopron–CUS Chieti (olasz), Sopron, 18. Európa-kupa, nők, 3. forduló, B-csoport. Szolnoki MÁV-Coop SE–Italsoft Reyer Venezia (olasz), Szolnok, 18. C-csoport. Szeviép-Szeged–Delta Kosice (szlovák), Szeged, 18. EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, A-csoport. Univer KSE–PVSK-Panthers, Kecskemét, 18. B-csoport. Óbudai Kaszások-TF–Veszprémi Egyetem, Rádl Árok u., 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Kiemelt korosztályos (U19, U17) ifjúsági bajnokság. Ferencváros–Zalaegerszegi TE, Népliget, Kismartoni út, 13, ill. 13. Budapest-bajnokság II. osztály, 1. csoport. Vis-Maior–43. Sz. Építők, Népfürdő u., Elektromos-pálya, 18.30. | |||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||
| ING-bajnokság, férfiak. ZF-Hungária Egri VK–BVSC-Brendon, Eger, 18. Szolnoki VSC–Jégcsillag-FTC, Szolnok, 18. Legrand-Szentesi VK–Szent István Egyetem SE-Ybl, Szentes, 18. Domino-BHSE–UTE-Taxi 2000, Kőér u., 18.05. OSC-British Knights–Ceglédi VSE-Geosaurus, Hajós-uszoda, 18.45. Vasas-Plaket-Euroleasing–Szeged-Beton VE, Komjádi uszoda, 19.30. | |||||||||
| Sportműsor: | |||||||||
| JÉGKORONG | |||||||||
| Barátságos mérkőzés, AstraZeneca Jégcsarnok, IV., Homoktövis u. Szlovákia–Ukrajna, 18. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I. Férfiak. Győri Tento-ETO KC–Dunaferr SE, Győr, 18. Nők. Váci NK–Liss-Hódmezővásárhelyi NKC, Vác, 18. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Euroliga, nők, 3. forduló, A-csoport. Euroleasing-Orsi Sopron–CUS Chieti (olasz), Sopron, 18. Európa-kupa, nők, 3. forduló, B-csoport. Szolnoki MÁV-Coop SE–Italsoft Reyer Venezia (olasz), Szolnok, 18. C-csoport. Szeviép-Szeged–Delta Kosice (szlovák), Szeged, 18. EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, A-csoport. Univer KSE–PVSK-Panthers, Kecskemét, 18. B-csoport. Óbudai Kaszások-TF–Veszprémi Egyetem, Rádl Árok u., 18. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Kiemelt korosztályos (U19, U17) ifjúsági bajnokság. Ferencváros–Zalaegerszegi TE, Népliget, Kismartoni út, 13, ill. 13. Budapest-bajnokság II. osztály, 1. csoport. Vis-Maior–43. Sz. Építők, Népfürdő u., Elektromos-pálya, 18.30. | |||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||
| ING-bajnokság, férfiak. ZF-Hungária Egri VK–BVSC-Brendon, Eger, 18. Szolnoki VSC–Jégcsillag-FTC, Szolnok, 18. Legrand-Szentesi VK–Szent István Egyetem SE-Ybl, Szentes, 18. Domino-BHSE–UTE-Taxi 2000, Kőér u., 18.05. OSC-British Knights–Ceglédi VSE-Geosaurus, Hajós-uszoda, 18.45. Vasas-Plaket-Euroleasing–Szeged-Beton VE, Komjádi uszoda, 19.30. | |||||||||
| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Milan–Juventus, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Real Sociedad–Barcelona, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Zemplén-rali, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Szervátültetettek világjátéka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Colorado–Minnesota, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Futballmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Kosárlabda, női Euroliga, csoportmérkőzés: Euroleasing-Orsi Sopron–Chieti (olasz), élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Grand Prix, autós-motoros magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Kosárlabda, NBA-mérkőzés: New Jersey–Houston, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Bokszmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Telesport. Benne: Domino–UTE bajnoki vízilabda-mérkőzés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.50 | Telesport. Benne: Domino–UTE bajnoki vízilabda-mérkőzés, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.55 | Virtus, a küzdősportok magazinja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.55 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIASAT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Monaco (francia)–Deportivo (spanyol), élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.55 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Arsenal (angol)–Dinamo Kijev (ukrán), felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, gólösszefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05 | Fradi Tv. A hét végén javításra készül a csapat a Videoton ellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Sporthírek. Vendég: ifj. Papp László, aki a közelmúltban elhunyt háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó édesapjának november 6-ai temetéséről beszél. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Lovassport, díjugratás, Vilamoura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Gyorsasági motoros Grand Prix, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Teniszlegendák, 2000: S. Williams–Hingis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Teniszlegendák, 1995: Graf– Szeles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Olimpiai magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Profiökölvívás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Gyorsasági motoros Grand Prix, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Teniszlegendák, 1996: Graf– Sánchez-Vicário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Teniszmagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Teniszlegendák, 1999: Graf– Hingis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Sportvilág. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Lovassport, Samsung Nemzetek Kupája. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Vitorlásmagzain. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.15 | Golf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Sznúker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | Teniszlegendák, 1995: Graf– Szeles, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | Teniszmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.00 | Tenisz WTA-torna, Los Angeles, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Tudósítás az Euroleasing-Orsi Sopron–Chieti (olasz) női kosárlabda Euroliga-mérkőzésről l Szalonikiben a Debrecen l Pályán a szlovák hokisok. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 13.05, 15.03, 17.50: Sporthírek. 18.30: Lelátó. Telefonszám: 328-8555; sms: 06 (30) 303-0350. Várják hozzászólásaikat, kérdéseiket, ötleteiket! 18.30: Közvetítés az Euroleaising-Orsi Sopron–Chieti (olasz) női kosárlabda Euroliga-mérkőzésről és tudósítás a légfegyveres Eb-ről. Közben: beszélgetés Mocsai Lajossal, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányával. 19.30: Zenés sporthistóriák. 20.00: Erről (is) beszélnek. Vendég: Werner Schlager, a férfi asztalitenisz jelenlegi világbajnoka l Szabadidősport-magazin futóknak, kocogóknak. 23.05: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







