| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Internazionale–Milan, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Teniszmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Boston–New Jersey, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Ökölvívás, nemzetközi profigála, Székesfehérvár, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Detroit–Los Angeles, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Szuperbike. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Bokszrapszódiák: M. Ayers–D. Anderson (1995). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Erős emberek, Közép-európai páros bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Gólkavalkád. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Futballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Bikarodeó, 110% adrenalin, 1. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Futsal Bajnokok Ligája, férfiak: Cső-Montage–Playas de Castellon (spanyol). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.50 | Futsal Bajnokok Ligája, férfiak: Cső-Montage–Playas de Castellon (spanyol), ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Dunasport: ötkarikás emlékeink – 35 évvel ezelőtt volt a mexikói olimpia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.05 | Sportklub. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05 | Fradi Tv: az Európa-bajnoki selejtezőkre készülnek a fradisták is – esélyelemzés minden fronton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Sporthírek. Vendég: Kökényesi György motorversenyző. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.15 | Gyorsasági motoros vb, Malajziai Nagydíj, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Sznúker, LG-kupa, Preston, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Tenisz ATP-torna, Lyon, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Tenisz WTA-torna, Filderstadt, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Strandröplabda-vb, nők, Rio de Janeiro, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Rali-vb, San Remo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Formula–1-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Szuperracing-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Országúti kerékpáros vb, 23 éven aluliak versenye, Hamilton, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Motorsportok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Rali-vb, juniorok, San Remo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | Sporthírek, ism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televízióműsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Internazionale–Milan, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Teniszmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Boston–New Jersey, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Ökölvívás, nemzetközi profigála, Székesfehérvár, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Detroit–Los Angeles, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Szuperbike. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Bokszrapszódiák: M. Ayers–D. Anderson (1995). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Erős emberek, Közép-európai páros bajnokság, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Gólkavalkád. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Futballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Bikarodeó, 110% adrenalin, 1. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Futsal Bajnokok Ligája, férfiak: Cső-Montage–Playas de Castellon (spanyol). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.50 | Futsal Bajnokok Ligája, férfiak: Cső-Montage–Playas de Castellon (spanyol), ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Dunasport: ötkarikás emlékeink – 35 évvel ezelőtt volt a mexikói olimpia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.05 | Sportklub. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05 | Fradi Tv: az Európa-bajnoki selejtezőkre készülnek a fradisták is – esélyelemzés minden fronton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Sporthírek. Vendég: Kökényesi György motorversenyző. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.15 | Gyorsasági motoros vb, Malajziai Nagydíj, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Sznúker, LG-kupa, Preston, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Tenisz ATP-torna, Lyon, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Tenisz WTA-torna, Filderstadt, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Strandröplabda-vb, nők, Rio de Janeiro, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Rali-vb, San Remo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Formula–1-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Szuperracing-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Országúti kerékpáros vb, 23 éven aluliak versenye, Hamilton, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Motorsportok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Rali-vb, juniorok, San Remo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | Sporthírek, ism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Tudósítás a vívó-világbajnokságról, Havannából l Élőben az utolsó közös gyakorlásról l Vízilabda Euroliga-selejtező Belgrádban és a Szőnyi úton. | ||
| PETÔFI | |||
| 19.04 | Sportpercek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







