Sportműsor | |
Sportműsor | |
ASZTALITENISZ | ||||||||||||||
Klubcsapatok Szuperligája. Nők, döntő, első mérkőzés. Statisztika–Postás-Matáv SE, Marczibányi tér, 18. | ||||||||||||||
JÉGKORONG | ||||||||||||||
Divízió–1-es világbajnokság, Budapest Sportaréna. Litvánia–Lengyelország 13, Románia–Kazahsztán 16.30, Magyarország–Hollandia 20. | ||||||||||||||
KÉZILABA | ||||||||||||||
NB I, nők. Bp. Kőbányai-Spartacus–Váci MK, Kőér u., 16. NB I B, nők, Nyugat. Hévíz SK–Óbudai Goldberger SE, Hévíz, 16. 18. Balázs-kupa, nemzetközi utánpótlástorna, Győr. Ünnepélyes megnyitó, 20; nők, ifjúságiak: Magyarország–Románia, 20.30. | ||||||||||||||
KOSÁRLABDA | ||||||||||||||
EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, B-csoport. II. csoport. Debreceni Egyetem–Veszprémi Egyetem, Debrecen, 16. | ||||||||||||||
LABDARÚGÁS | ||||||||||||||
Magyar Kupa, elődöntő. Debreceni VSC-MegaForce–MTK Hungária, Debrecen, 17.45. Budapesti öregfiúk-bajnokság. Közép (Nyugati)-csoport. Csillaghegy–Gázművek, Márton u., 17. Területi (Északi) csoport. Főtaxi–Bp. MÁV Előre, Népliget, Építők-pálya, 17. | ||||||||||||||
Sakk | ||||||||||||||
Tehetség és Kurázsi nemzetközi szupertorna, Tulip Inn Hotel Millennium, 14.30. | ||||||||||||||
TENISZ | ||||||||||||||
Női Tippmix Budapest Grand Prix, Római Teniszakadémia, 10. | ||||||||||||||
VÍZILABDA | ||||||||||||||
Országos ifjúsági bajnokság, Szolnoki VSC–BVSC-Brendon I, Szolnok, 17. |
Televízióműsor | |
Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Newcastle–Manchester United, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.15 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | Labdarúgás, angol bajnokság: Chelsea–Bolton, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.30 | Karatemagazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | Kosárlabda, NBA-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30 | Labdarúgás, Magyar Kupa, elődönő: Debrecen–MTK, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45 | Jégkorong, divízió–1-es világbajnokság: Magyarország–Hollandia, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.30 | Sakk, Tehetség és Kurázsi nemzetközi szupertorna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.45 | Labdarúgás, angol FA-kupa, elődöntő: Watford–Southampton, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.30 | Futballmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Benne: 7.10: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Divízió-1-es jégkorong-vb, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20 | Sportklub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.50 | Fradi Tv. Látogatás a BKV Előrénél: hogyan készülnek a Magyar Kupa elődöntőjére? l A Ferencváros eddigi kupameccseinek legfontosabb pillanatai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.30 | Szuperracing-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.30 | Sportvilág, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Súlyemelő-vb, Varsó, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | Profiökölvívás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 | Eurogólok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Súlyemelő Eb, Lutraki, élő, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.30 | Ökölvívás, Sztrandzsata-kupa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.30 | Súlyemelő Eb, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | Szumó, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 | Súlyemelő Eb, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | Ökölvívás, szuperpehelysúlyú Eb-címmérkőzés: Djelti (francia)–Djibaba (francia), élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15 | Szuperkrossz Vk, ism. |
Rádióműsor | |
KOSSUTH | ||
19.30 | Sportvilág. Súlyemelő Eb l Tehetség és Kurázsi nemzetközi sakk szupertorna l Labdarúgó Magyar Kupa, elődöntő: DVSC–MTK l Rajtol a a divízió-1-es jégkorong-vb. | |
PETÔFI | ||
19.04 | Sportpercek (benne: divízió–1-es jégkorong-világbajnokság). 21.04:Divízió-1-es jégkorong-világbajnokság: Magyarország– Hollandia – a közvetítésbe a hallgatók is bekapcsolódhatnak a 06 (30) 303-0350-es sms-számon. 23.03: Sporthírek. |