Sportműsor | |
Sportműsor | |
ASZTALITENISZ | ||||||||||
Klubcsapatok Szuperligája. Férfiak. B-csoport. Postás-Matáv SE–TS Innsbruck (osztrák), Róna u., 18. | ||||||||||
JÉGKORONG | ||||||||||
OB I. Dunaferr SE–Ferencváros, Dunaújváros, 18. | ||||||||||
KOSÁRLABDA | ||||||||||
Női Euroliga, alapszakasz, 10. forduló, B-csoport. GYSEV-Orsi–Ros Casares Valencia (spanyol), Sopron, 18. | ||||||||||
LABDARÚGÁS | ||||||||||
Nemzetközi előkészületi mérkőzés. Debreceni VSC–Poligrafija Alekszandrija (ukrán), Debrecen, Vágóhíd u., 13.30. Előkészületi mérkőzések. Újpest FC–FC Tatabánya, Megyeri út, műfüves pálya, 14. Videoton FCF I–Videoton FCF II, Székesfehérvár, Sóstói stadion, 14. Kispest-Honvéd FC–Diego FC-Dabas, Bozsik-stadion, 14.30. Zalaegerszegi TE–Hévíz FC, Zalaegerszeg, 14.30. Siófok FC–Balatonlelle SE, Látrány, 14.30. Békéscsabai Előre FC–Gyulai Thermál FC, Békéscsaba, 14.30. Győri ETO FC–Veszprém LC, Győr, 15. Duna Profit-Láng–Rákospalotai EAC, Rozsnyai u., 17.30. | ||||||||||
ÖKÖLVÍVÁS | ||||||||||
Nemzetközi férfi és női Bocskai István-emlékverseny, Debrecen, 14 és 18. | ||||||||||
RÖPLABDA | ||||||||||
Extraliga. Férfiak. Nyíregyházi VRC–Kométa-Kaposvár, Nyíregyháza, 17. Phoenix Mecano-Kecskeméti FRC–DFRC-Szeged, Kecskemét, 17.30. Vegyész RC-Kazincbarcika–Dunaferr, Kazincbarcika, 17.30. Női felkészülési mérkőzés. Vasas-Budai Tégla Óbuda–Osijek (horvát), Folyondár u., 18. |
Televízióműsor | |
Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | Labdarúgás, német bajnokság: Hertha–Borussia Dortmund, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.45 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.15 | Labdarúgás, Spanyol Kupa, negyeddöntő, 2. mérkőzés: Atlético Madrid–Recreativo, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.15 | Labdarúgás, angol FA-kupa, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Chelsea–Leeds, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.45 | Televíziós vásárlás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | Jégkorong, NHL-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.30 | Teke. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | A Sport1 bokszmagazinja, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.45 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.15 | Kézilabda, férfi vb-középdöntő: Magyarország–Svédország, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Liverpool–Arsenal, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.15 | Labdarúgás, Spanyol Kupa, negyeddöntő: Mallorca–Real Madrid, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.30 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45 | Hírműsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.30 | Eurogólok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Fedett pályás trial-vb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | Szuperkrossz-vb, Anaheim, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | Hódeszka Vk, Badgastein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 | Hódeszka, szabadstílusú Vk, Tremblant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.00 | Kerékpár, 6 napos verseny, Bréma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Tenisz ATP-torna, Milánó. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | Síugró Vk, Hakuba, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.30 | Sportvilág. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.30 | Olimpiai magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | Lovagló Vk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | Golf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | Vitorlázás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.00 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.15 | Szumó Basótorna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.15 | Tenisz ATP-torna, ism. |
Rádióműsor | |
KOSSUTH | ||
19.30 | Sportvilág. Közvetítés a férfi kézilabda-vb-középdöntőről, a Magyarország–Svédországmérkőzésről, valamint beszámoló a kosárlabda női Euroliga alapszakaszának 10. fordulójáról, a GYSEV-Orsi–Ros Casares Valencia (spanyol) mérkőzésről. | |
PETÔFI | ||
8.45 | Sportreggel – labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel. 11.05, 13.05,15.03, 17.50: Sporthírek. 18.30: Lelátó. Közvetítés a férfi kézilabda vb-középdöntőről, a Magyarország–Svédországmérkőzésről, valamint a kosárlabda női Euroliga alapszakaszának 10. fordulójáról, a GYSEV-Orsi–Ros Casares Valencia (spanyol) mérkőzésről l Mozgás – női sportmagazin l Rock and gól. 23.10: Sporthírek. |