| Sportműsor | |
| Sportműsor | |
| ASZTALITENISZ | ||||||||||||
| A BVSC idénynyitó ranglistaversenye, újonc fiú egyes, Szőnyi út, 11. | ||||||||||||
| ATLÉTIKA | ||||||||||||
| A Honvéd SE és az ELTE-TK versenye, Tüzér u., 16. | ||||||||||||
| JÉGKORONG | ||||||||||||
| Felkészülési mérkőzés. Alba Volán-FeVita–Medvescak Zagreb (horvát), Székesfehérvár, 17.30. | ||||||||||||
| KOSÁRLABDA | ||||||||||||
| Nemzetközi felkészülési mérkőzések. Férfiak. Soproni Ászok KC–Klosterneuburg (osztrák), Sopron, 20. Nők. Soproni Postás–AIS (ausztrál), Sopron, 18. | ||||||||||||
| LABDARÚGÁS | ||||||||||||
| Előkészületi mérkőzés. Felcsút–Videoton FCF, Felcsút, 18. NB I B. Demecser FC–Celldömölki VSE-Antók FC, Demecser, 17. Kiemelt korosztályos (U19, U17) ifjúsági bajnokság. Ferencváros–MTK Hungária (U17), Népliget, Kismartoni út, 9.45. Békéscsabai Előre FC–Zalaegerszegi TE, Békéscsaba, 12, ill. 10. | ||||||||||||
| ÖKÖLVÍVÁS | ||||||||||||
| Nemzetközi női Boszorkány-kupa, Pécs, 15 és 18. | ||||||||||||
| VITORLÁZÁS | ||||||||||||
| 50-es cirkálók országos bajnoksága, Szigliget, 12. 49-es országos bajnokság, Balatonföldvár, 10. | ||||||||||||
| Televízióműsor | |
| Sport1 | |
| 8.45: Mai helyzet – a nap híre, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, német bajnokság: Schalke 04–Hertha BSC, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, angol bajnokság, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Strandröplabda, 8. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Teremlabdarúgó-világbajnokság, 3. nap, összefoglaló, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Salakmotor, Cseh Nagydíj, a GP 6. futama, Prága, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Labdarúgás, BL-selejtező, viszszavágó: Manchester United–ZTE, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Labdarúgás, angol bajnokság: Arsenal–West Bromwich Albion, felvételről. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet – a nap híre élőben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Zuhanyhíradó – átigazolási magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Streetballmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Blackburn–Liverpool, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Strandröplabda, 8. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Mûkorcsolya, 14/10. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Sportmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.55 | Hírmûsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.50 | Fradi-tévé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Sziklaugró-vb, Svájc, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Lovaglás, Samsung Nemzetek Kupája, Németország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Eurogólok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Rali, Németország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Motorsport. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Olimpiai magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Sziklaugró-vb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Vitorlásmagazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Tenisz US Open, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Tenisz US Open, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Tenisz US Open, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Formula–1-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |
| KOSSUTH | ||
| 19.30 | Sportvilág: Egy nappal a sevillai kajak-kenu-világbajnokság rajtja előtt l Tenisz US Open l Az újpestiek itthon, a ferencvárosiak idegenben készülnek az UEFA-kupa-mérkőzésre. | |
| PETÔFI | ||
| 8.45 | Reggeli sípszó – focimagazin Szepesi Györggyel. 11.05, 13.05, 17.45: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.05: Sporthírek. | |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







