| Tévéműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Jégkorong, NHL-nagydöntő: Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings, 5. mérkőzés, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Kosárlabda, férfi Euroliga-döntő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Darts, 15/15. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Inter–Chievo, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Szepesivel akkor és most, 6. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Mûkorcsolya, 15/15. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Zuhanyhíradó – átigazolási magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Jégkorong, NHL-nagydöntő: Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings, 5. mérkőzés, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | NBA-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45 | Biliárd Világliga, 15/2. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.35 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.10 | Labdarúgó-vb, nyolcaddöntő: Mexikó–Egyesült Államok, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10 | Labdarúgó-vb, nyolcaddöntő: Brazília–Belgium, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.35 | Labdarúgás, vb-összefoglaló és a nap mérkőzése. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.20 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Hírmûsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Tenisz ATP-torna, döntő, Queen’s, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Labdarúgás, vb-klasszikusok: Brazília–Dánia, 1998, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, Gillette Dream Team, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, vb-legendák: Brazília–Hollandia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Akropolisz-rali, Görögország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Tenisz ATP-torna, ’s-Hertogenbosch, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Tenisz ATP-torna, döntő, Queen’s, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Országúti kerékpárverseny, Katalán körverseny, Spanyolország, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Gyorsasági motorverseny, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Extrém sportok magazinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Labdarúgó-vb-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Profiökölvívás, Las Vegas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Motorsportmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Labdarúgó-vb-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Akropolisz-rali, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Labdarúgó-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tévéműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Jégkorong, NHL-nagydöntő: Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings, 5. mérkőzés, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Kosárlabda, férfi Euroliga-döntő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Darts, 15/15. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Inter–Chievo, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Szepesivel akkor és most, 6. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Mûkorcsolya, 15/15. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Sport1-percek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Zuhanyhíradó – átigazolási magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Jégkorong, NHL-nagydöntő: Carolina Hurricanes–Detroit Red Wings, 5. mérkőzés, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | NBA-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45 | Biliárd Világliga, 15/2. rész, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.35 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.10 | Labdarúgó-vb, nyolcaddöntő: Mexikó–Egyesült Államok, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10 | Labdarúgó-vb, nyolcaddöntő: Brazília–Belgium, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.53 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.35 | Labdarúgás, vb-összefoglaló és a nap mérkőzése. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.20 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Hírmûsor. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magyar ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Sport plusz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Tenisz ATP-torna, döntő, Queen’s, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Labdarúgás, vb-klasszikusok: Brazília–Dánia, 1998, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, Gillette Dream Team, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Labdarúgás, vb-legendák: Brazília–Hollandia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Akropolisz-rali, Görögország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Tenisz ATP-torna, ’s-Hertogenbosch, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Tenisz ATP-torna, döntő, Queen’s, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Országúti kerékpárverseny, Katalán körverseny, Spanyolország, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Gyorsasági motorverseny, összefoglaló. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Extrém sportok magazinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Labdarúgó-vb-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Profiökölvívás, Las Vegas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Motorsportmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Labdarúgó-vb-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Akropolisz-rali, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Labdarúgó-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág: Beszámoló a labdarúgó-vb-ről l Mozgás a magyar kosárlabdaéletben: átigazolások a férfi bajnoki döntő után. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 10.55: Tudósítás a labdarúgó-vb-ről. 11.05, 13.05: Sporthírek. 16.32: Labdarúgó-vb-híradó. 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.05: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







