07/08 | FC Basel | 32 | 10 | UEFA | 10 | 0 | |
06/07 | FC Basel | 35 | 8 | UEFA | 9 | 2 | |
05/06 | FC Basel | 18 | 5 | UEFA | 6 | 1 | |
05/06 | FC Twente Enschede | 19 | 2 | 6.70 | |||
04/05 | FC Twente Enschede | 30 | 2 | 6.38 | |||
2004 | Malmö FF | 18 | 2 | ||||
2003 | Malmö FF | 21 | 0 | UEFA | 1 | 0 | |
2002 | Malmö FF | 24 | 4 | ||||
2001 | Malmö FF | 23 | 3 | ||||
2000 | Västeras SK (III.o.) | 25 | 5 | ||||
1999 | Västeras SK (III.o.) | 19 | 4 | ||||
1998 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | ||||
98/99 | Fortuna Köln (II.o.) | 17 | 1 | ||||
1997 | IF Brommapojkarna (II.o.) | 14 | 0 | ||||
1996 | IF Brommapojkarna (II.o.) | 20 | 0 | ||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||
07/08 | FC Basel | 32 | 10 | UEFA | 10 | 0 | |
06/07 | FC Basel | 35 | 8 | UEFA | 9 | 2 | |
05/06 | FC Basel | 18 | 5 | UEFA | 6 | 1 | |
05/06 | FC Twente Enschede | 19 | 2 | 6.70 | |||
04/05 | FC Twente Enschede | 30 | 2 | 6.38 | |||
2004 | Malmö FF | 18 | 2 | ||||
2003 | Malmö FF | 21 | 0 | UEFA | 1 | 0 | |
2002 | Malmö FF | 24 | 4 | ||||
2001 | Malmö FF | 23 | 3 | ||||
2000 | Västeras SK (III.o.) | 25 | 5 | ||||
1999 | Västeras SK (III.o.) | 19 | 4 | ||||
1998 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | ||||
98/99 | Fortuna Köln (II.o.) | 17 | 1 | ||||
1997 | IF Brommapojkarna (II.o.) | 14 | 0 | ||||
1996 | IF Brommapojkarna (II.o.) | 20 | 0 | ||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik