Marco António Simoes Caneira a portugál válogatott védelmének Jolly Jokere, hiszen középen és mindkét szélen is bátran bevetheti őt Felipe Scolari kapitány.
Caneira a Sporting Lisszabon neveltje, s már 18 esztendősen pályára léphetett a bajnokságban a felnőttek között. Azonban Nourredine Naybet, Nuno Valente és Beto mellett nem sok esélye volt a kezdőbe kerülésre, így három kisebb, de élvonalbeli gárdában is (Salgueiros, Beira-Mar, Alverca) megfordult kölcsönben. Időközben oszlopos tagja lett a portugál U-válogatottaknak, így 2000-ben lecsapott rá az Internazionale, hogy azzal a lendülettel kölcsön is adják a Regginának. A következő idényt már a Benficában kezdte, ahonnan beverekedte magát a válogatottba is, sőt, kerettag lehetett a 2002-es világbajnokságon is. Az Internek ez is kevés volt, így a 2002-03-as idényt a Girondins Bordeaux-ban tudta le, s szokásával ellentétben két idényt is lehúzott a csapatban, hiszen a gallok 1.5 millió euróért megvásárolták őt. Sokáig azonban is sem boldogította a fanokat, hiszen 2004 nyarán kétmillió euró ellenében a Valencia csábította el.Éppen ekkoriban tért vissza a válogatottba, pechjére a hazai Európa-bajnokságon sérülése miatt nem szerepelhetett. Spanyolországban viszont erősen közepesen futballozott, így már másfél idény után hazatért a Sportinghoz, természetesen kölcsönbe. Négy világbajnoki selejtezőn is szerepelt, de 2006-ra teljesen kikopott a kezdőből, ám a vb-keretnek így is tagja lehetett. Mexikó ellen pályára is léphetett, viszont nem tudott kiemelkedni a mezőnyből.2007 nyarán tért vissza a Valenciához, 2011-ig meghosszabbította szerződését, bár most sincs biztos helye a kezdőben. Hat Eb-selejtezőn így is bevetette őt Scolari kapitány, sőt, az első két 2008-as felkészülési mérkőzésen is a kezdő tagja volt.
95-96 | Sporting CP | 1 | 0 | |||||||||||||||
96-97 | Sporting CP | 0 | 0 | |||||||||||||||
97-98 | SC Salgueiros | 3 | 0 | |||||||||||||||
98-99 | Beira Mar | 12 | 0 | |||||||||||||||
99-00 | Alverca | 17 | 0 | |||||||||||||||
00-01 | Reggina | 21 | 0 | |||||||||||||||
01-02 | Benfica | 27 | 0 | |||||||||||||||
02-03 | Bordeaux | 30 | 0 | UEFA | 6 | 0 | ||||||||||||
03-04 | Bordeaux | 35 | 0 | UEFA | 9 | 0 | ||||||||||||
04-05 | Valencia CF | 22 | 1 | BL+UEFA | 4+2 | 0+0 | ||||||||||||
05-06 | Valencia CF | 5 | 0 | UEFA | 3 | 0 | ||||||||||||
05-06 | Sporting (kölcsönben) | 15 | 1 | |||||||||||||||
06-07 | Sporting | 25 | 0 | BL | 5 | 1 | ||||||||||||
07-08 | Valencia | 10 | 0 | BL | 4 | 0 | ||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
95-96 | Sporting CP | 1 | 0 | |||||||||||||||
96-97 | Sporting CP | 0 | 0 | |||||||||||||||
97-98 | SC Salgueiros | 3 | 0 | |||||||||||||||
98-99 | Beira Mar | 12 | 0 | |||||||||||||||
99-00 | Alverca | 17 | 0 | |||||||||||||||
00-01 | Reggina | 21 | 0 | |||||||||||||||
01-02 | Benfica | 27 | 0 | |||||||||||||||
02-03 | Bordeaux | 30 | 0 | UEFA | 6 | 0 | ||||||||||||
03-04 | Bordeaux | 35 | 0 | UEFA | 9 | 0 | ||||||||||||
04-05 | Valencia CF | 22 | 1 | BL+UEFA | 4+2 | 0+0 | ||||||||||||
05-06 | Valencia CF | 5 | 0 | UEFA | 3 | 0 | ||||||||||||
05-06 | Sporting (kölcsönben) | 15 | 1 | |||||||||||||||
06-07 | Sporting | 25 | 0 | BL | 5 | 1 | ||||||||||||
07-08 | Valencia | 10 | 0 | BL | 4 | 0 | ||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Videoton: Caneirának a Vidi volt az utolsó klubja
Labdarúgó NB I
2015.07.01. 08:49

Videoton: Marco Caneira szerződést bontott, távozik
Labdarúgó NB I
2015.01.19. 17:02
Ezek is érdekelhetik
