98-99    |     VfB Leipzig (II.o.)   |       6    |     0    |     ||||||||||||
99-00    |     Erfurt (III.o.)   |       25    |     4    |     ||||||||||||
00-01    |     Erfurt (III.o.)   |       32    |     10    |     ||||||||||||
01-02    |      Karlsruher SC (II.o.)   |     31    |     5    |     3.52  |   |||||||||||
02-03    |      Karlsruher SC (II.o.)   |     30    |     2    |     3.22  |   |||||||||||
03-04    |      Bayer Leverkusen   |     14    |     1    |     3.14  |   |||||||||||
03-04    |      Bayer Leverkusen II (III.o.)   |     10    |     2    |     ||||||||||||
04-05    |      Bayer Leverkusen II (III.o.)   |     5    |     1    |            BL  |     1  |     0   |     |||||||||
04-05    |      Bayer Leverkusen   |     0    |     0    |     BL  |     1  |     0   |     |||||||||
05-06    |      Bayer Leverkusen   |     29    |     1    |            UEFA  |     2    |     0    |     3.79  |   ||||||||
05-06    |      Bayer Leverkusen II (III.o.)   |     4    |     0    |     ||||||||||||
06-07    |     Werder Bremen   |     32    |     1    |     BL  |     6+6  |     0+1   |     3.52  |   ||||||||
07-08    |     Werder Bremen   |     23    |     1    |     BL+UEFA  |     5+3  |     0+0   |     3.33  |   ||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag.  |   |||||||||||||||
  |   |||||||||||||||
98-99    |     VfB Leipzig (II.o.)   |       6    |     0    |     ||||||||||||
99-00    |     Erfurt (III.o.)   |       25    |     4    |     ||||||||||||
00-01    |     Erfurt (III.o.)   |       32    |     10    |     ||||||||||||
01-02    |      Karlsruher SC (II.o.)   |     31    |     5    |     3.52  |   |||||||||||
02-03    |      Karlsruher SC (II.o.)   |     30    |     2    |     3.22  |   |||||||||||
03-04    |      Bayer Leverkusen   |     14    |     1    |     3.14  |   |||||||||||
03-04    |      Bayer Leverkusen II (III.o.)   |     10    |     2    |     ||||||||||||
04-05    |      Bayer Leverkusen II (III.o.)   |     5    |     1    |            BL  |     1  |     0   |     |||||||||
04-05    |      Bayer Leverkusen   |     0    |     0    |     BL  |     1  |     0   |     |||||||||
05-06    |      Bayer Leverkusen   |     29    |     1    |            UEFA  |     2    |     0    |     3.79  |   ||||||||
05-06    |      Bayer Leverkusen II (III.o.)   |     4    |     0    |     ||||||||||||
06-07    |     Werder Bremen   |     32    |     1    |     BL  |     6+6  |     0+1   |     3.52  |   ||||||||
07-08    |     Werder Bremen   |     23    |     1    |     BL+UEFA  |     5+3  |     0+0   |     3.33  |   ||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag.  |   |||||||||||||||
  |   |||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Bundesliga: visszavonul az Eb-ezüstös csapatkapitány
Német labdarúgás
2017.05.08. 18:53

Werder Bremen: Clemens Fritz 2012-ig hosszabbított
Német labdarúgás
2008.10.28. 22:01

Christian Fuchs
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Roland Linz portréja
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30
Ezek is érdekelhetik
