H. | J. | Gy. | V. | Gólok | P. |
1. Montepaschi Siena | 34 | 31 | 3 | 2998–2366 | 62 |
2. Lottomatica Roma | 34 | 23 | 11 | 2670–2471 | 46 |
3. Avellino | 34 | 23 | 11 | 2879–2637 | 46 |
4. Montegranaro | 34 | 22 | 12 | 2853–2707 | 44 |
5. Milano | 34 | 19 | 15 | 2709–2666 | 38 |
6. Capo d'Orlando | 34 | 19 | 15 | 2941–2985 | 38 |
7. Cantú | 34 | 17 | 17 | 2708–2776 | 34 |
8. Skipper Bologna | 34 | 17 | 17 | 2669–2696 | 34 |
9. Pesaro | 34 | 17 | 17 | 2762–2818 | 34 |
10. Treviso | 34 | 16 | 18 | 2607–2592 | 32 |
11. Teramo | 34 | 15 | 19 | 2845–2967 | 30 |
12. Lauretana Biella | 34 | 15 | 19 | 2725–2860 | 30 |
13. Rieti | 34 | 14 | 20 | 2689–2773 | 28 |
14. Napoli | 34 | 14 | 20 | 2672–2779 | 28 |
15. Virtus Bologna | 34 | 13 | 21 | 2683–2731 | 26 |
16. Snaidero Udine | 34 | 13 | 21 | 2591–2760 | 26 |
17. Scafati | 34 | 10 | 24 | 2587–2771 | 20 |
18. Varese | 34 | 8 | 26 | 2656–2889 | 16 |
H. | J. | Gy. | V. | Gólok | P. |
1. Montepaschi Siena | 34 | 31 | 3 | 2998–2366 | 62 |
2. Lottomatica Roma | 34 | 23 | 11 | 2670–2471 | 46 |
3. Avellino | 34 | 23 | 11 | 2879–2637 | 46 |
4. Montegranaro | 34 | 22 | 12 | 2853–2707 | 44 |
5. Milano | 34 | 19 | 15 | 2709–2666 | 38 |
6. Capo d'Orlando | 34 | 19 | 15 | 2941–2985 | 38 |
7. Cantú | 34 | 17 | 17 | 2708–2776 | 34 |
8. Skipper Bologna | 34 | 17 | 17 | 2669–2696 | 34 |
9. Pesaro | 34 | 17 | 17 | 2762–2818 | 34 |
10. Treviso | 34 | 16 | 18 | 2607–2592 | 32 |
11. Teramo | 34 | 15 | 19 | 2845–2967 | 30 |
12. Lauretana Biella | 34 | 15 | 19 | 2725–2860 | 30 |
13. Rieti | 34 | 14 | 20 | 2689–2773 | 28 |
14. Napoli | 34 | 14 | 20 | 2672–2779 | 28 |
15. Virtus Bologna | 34 | 13 | 21 | 2683–2731 | 26 |
16. Snaidero Udine | 34 | 13 | 21 | 2591–2760 | 26 |
17. Scafati | 34 | 10 | 24 | 2587–2771 | 20 |
18. Varese | 34 | 8 | 26 | 2656–2889 | 16 |
MONTEGRANARO–MILANO | 2–3 |
Montegranaro–Milano 73–69, Milano–Montegranaro 101–73, Montegranaro–Milano 72–90, Milano–Montegranaro 83–86, Montegranaro–Milano 61–78 | |
MONTEPASCHI SIENA–SKIPPER BOLOGNA | 3–0 |
Siena–Bologna 91–72, Bologna–Siena 69–72, Siena–Bologna 85–74 | |
AVELLINO–CAPO D’ORLANDO | 3–0 |
Avellino–Capo d’Orlando 103–92, Capo d’Orlando–Avellino 86–96, Avellino–Capo d’Orlando 89–79 | |
LOTTOMATICA ROMA–CANTÚ | 3–1 |
Roma–Cantú 85–59, Cantú–Roma 75–73, Roma–Cantú 86–67, Cantú–Roma 53–66 |
MONTEPASCHI SIENA–MILANO | 3–0 |
Siena–Milano 75–71, Milano–Siena 69–82, Siena–Milano 99–76 | |
LOTTOMATICA ROMA–AVELLINO | 3–0 |
Roma–Avellino 68–63, Avellino–Roma 78–85, Roma–Avellino 77–70 |
MONTEPASCHI SIENA–LOTTOMATICA ROMA | 3–2 |
Siena–Roma 85–73, Siena–Roma 85–82, Roma–Siena 72–80, Roma–Siena 84–70, Siena–Roma 92–81 |
H. | J. | Gy. | V. | Gólok | P. |
1. ALBA Berlin | 34 | 27 | 7 | 2766–2539 | 54 |
2. Artland | 34 | 25 | 9 | 2698–2472 | 50 |
3. Leverkusen | 34 | 25 | 9 | 2826–2674 | 50 |
4. Bamberg | 34 | 23 | 11 | 2549–2272 | 46 |
5. Oldenburg | 34 | 21 | 13 | 2604–2502 | 42 |
6. Skyl. Frankfurt | 34 | 21 | 13 | 2562–2480 | 42 |
7. Bonn | 34 | 21 | 13 | 2584–2505 | 42 |
8. E. Bremerhaven | 34 | 19 | 15 | 2691–2663 | 38 |
9. Braunschweig | 34 | 17 | 17 | 2551–2584 | 34 |
10. RE Köln | 34 | 16 | 18 | 2652–2691 | 32 |
11. Paderborn | 34 | 16 | 18 | 2724–2708 | 32 |
12. Ulm | 34 | 16 | 18 | 2813–2821 | 32 |
13. Ludwigsburg | 34 | 15 | 19 | 2786–2781 | 30 |
14. Göttingen | 34 | 13 | 21 | 2687–2763 | 26 |
15. Tübingen | 34 | 10 | 24 | 2395–2619 | 20 |
16. Giessen | 34 | 9 | 25 | 2548–2779 | 18 |
17. Trier | 34 | 7 | 27 | 2557–2814 | 14 |
18. Jena | 34 | 5 | 29 | 2379–2705 | 10 |
ARTLAND–BONN | 1–3 |
Artland–Bonn 99–89, Bonn–Artland 86–82, Artland–Bonn 76–77, Bonn–Artland 77–55 | |
LEVERKUSEN–SKYLINERS FRANKFURT | 2–3 |
Leverkusen–Frankfurt 78–75, Frankfurt–Leverkusen 74–66, Leverkusen–Frankfurt 82–79, Frankfurt–Leverkusen 77–75, Leverkusen–Frankfurt 58–59 | |
ALBA BERLIN–E. BREMERHAVEN | 3–0 |
ALBA Berlin–E. Bremerhaven 105–65, E. Bremerhaven–ALBA Berlin 78–83, ALBA Berlin–E. Bremerhaven 95–73 | |
BAMBERG–OLDENBURG | 1–3 |
Bamberg–Oldenburg 54–55, Oldenburg–Bamberg 64–63, Bamberg–Oldenburg 77–47, Oldenburg–Bamberg 83–70 |
SKYLINERS FRANKFURT–BONN | 2–3 |
Frankfurt–Bonn 75–72, Bonn–Frankfurt 73–57, Frankfurt–Bonn 58–48, Bonn–Frankfurt 79–60, Frankfurt–Bonn 74–75 | |
ALBA BERLIN–OLDENBURG | 3–1 |
ALBA Berlin–Oldenburg 86–79, Oldenburg–ALBA Berlin 66–79, ALBA Berlin–Oldenburg 73–79, Oldenburg–ALBA Berlin 68–72 |
ALBA BERLIN–BONN | 3–1 |
ALBA Berlin–Bonn 78–69, Bonn–ALBA Berlin 81–71, ALBA Berlin–Bonn 99–69, Bonn–ALBA Berlin 79–88 (h.u.) |
H. | J. | Gy. | V. | Gólok | P. |
1. Real Madrid | 34 | 29 | 5 | 2862–2572 | 58 |
2. Joventut Badalona | 34 | 25 | 9 | 2980–2650 | 50 |
3. Barcelona | 34 | 24 | 10 | 2617–2524 | 48 |
4. Tau Cerámica | 34 | 22 | 12 | 2867–2604 | 44 |
5. Pamesa Valencia | 34 | 22 | 12 | 2706–2520 | 44 |
6. Bilbao | 34 | 21 | 13 | 2597–2507 | 42 |
7. Casademont Girona | 34 | 21 | 13 | 2726–2685 | 42 |
8. Unicaja Malaga | 34 | 17 | 17 | 2721–2648 | 34 |
9. Gran Canaria | 34 | 16 | 18 | 2682–2689 | 32 |
10. Sevilla | 34 | 14 | 20 | 2701–2764 | 28 |
11. Manresa | 34 | 14 | 20 | 2715–2817 | 28 |
12. Fuenlabrada | 34 | 13 | 21 | 2542–2671 | 26 |
13. Murcia | 34 | 13 | 21 | 2491–2634 | 26 |
14. Granada | 34 | 12 | 22 | 2629–2761 | 24 |
15. Estudiantes | 34 | 12 | 22 | 2561–2694 | 24 |
16. Menorca | 34 | 12 | 22 | 2567–2755 | 24 |
17. Valladolid | 34 | 11 | 23 | 2685–2887 | 22 |
18. Begar Leon | 34 | 8 | 26 | 2571–2838 | 16 |
REAL MADRID–UNICAJA MÁLAGA | 0–2 |
Real Madrid–Málaga 73–89, Málaga–Real Madrid 88–86 | |
TAU CERÁMICA–PAMESA VALENCIA | 2–1 |
Tau Cerámica–Valencia 87–79, Valencia–Tau Cerámica 100–95, Tau Cerámica–Valencia 82–61 | |
JOVENTUT BADALONA–CASADEMONT GIRONA | 2–1 |
Joventut Badalona–Casademont Girona 85–72, Casademont Girona–Joventut Badalona 91–83, Joventut Badalona–Casademont Girona 86–75 | |
BARCELONA–BILBAO | 2–0 |
Barcelona–Bilbao 75–64, Bilbao–Barcelona 83–92 |
JOVENTUT BADALONA–BARCELONA | 0–2 |
Joventut Badalona–Barcelona 90–93, Barcelona–Joventut Badalona 85–71 | |
TAU CERÁMICA–UNICAJA MÁLAGA | 2–0 |
Tau Cerámica–Málaga 81–68, Málaga–Tau Cerámica 82–83 |
BARCELONA–TAU CERÁMICA | 1–2 |
Barcelona–Tau Cerámica 64–75, Barcelona–Tau Carámica 74–78, Tau Carámica–Barcelona 76–61 |