| Magyar Nagydíj, első szabadedzés: | ||
| Helyezés/név (nemzetiség/csapat/ | időeredmény | különbség az elsőtől |
| 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:21.552 | |
| 2. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:21.938 | +0:00.386 |
| 3. Anthony Davidson (brit, BAR) | 1:21.951 | +0:00.399 |
| 4. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:23.024 | +0:01.472 |
| 5. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:23.100 | +0:01.548 |
| 6. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:23.753 | +0:02.201 |
| 7. Olivier Panis (francia Toyota) | 1:23.827 | +0:02.275 |
| 8. Ryan Briscoe (ausztrál, Toyota) | 1:24.108 | +0:02.556 |
| 9. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:24.124 | +0:02.572 |
| 10. Jenson Button (brit, BAR) | 1:24.140 | +0:02.588 |
| 11. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:24.191 | +0:02.639 |
| 12. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | 1:24.198 | +0:02.646 |
| 13. Ricardo Zonta (brazil, Toyota) | 1:24.236 | +0:02.684 |
| 14. Bjorn Wirdheim (svéd, Jaguar) | 1:24.265 | +0:02.713 |
| 15. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:24.353 | +0:02.801 |
| 16. Antonio Pizzonia (brazil, Williams) | 1:24.381 | +0:02.829 |
| 17. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:24.462 | +0:02.910 |
| 18. Timo Glock (német, Jordan) | 1:24.843 | +0:03.291 |
| 19. Takuma Sato (japán, BAR) | 1:25.071 | +0:03.519 |
| 20. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:25.218 | +0:03.666 |
| 21. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:25.834 | +0:04.282 |
| 22. Bas Leinders (belga, Minardi) | 1:26.074 | +0:04.522 |
| 23. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:28.296 | +0:06.744 |
| 24. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:28.893 | +0:07.341 |
| Magyar Nagydíj, első szabadedzés: | ||
| Helyezés/név (nemzetiség/csapat/ | időeredmény | különbség az elsőtől |
| 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:21.552 | |
| 2. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:21.938 | +0:00.386 |
| 3. Anthony Davidson (brit, BAR) | 1:21.951 | +0:00.399 |
| 4. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:23.024 | +0:01.472 |
| 5. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:23.100 | +0:01.548 |
| 6. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:23.753 | +0:02.201 |
| 7. Olivier Panis (francia Toyota) | 1:23.827 | +0:02.275 |
| 8. Ryan Briscoe (ausztrál, Toyota) | 1:24.108 | +0:02.556 |
| 9. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:24.124 | +0:02.572 |
| 10. Jenson Button (brit, BAR) | 1:24.140 | +0:02.588 |
| 11. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:24.191 | +0:02.639 |
| 12. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | 1:24.198 | +0:02.646 |
| 13. Ricardo Zonta (brazil, Toyota) | 1:24.236 | +0:02.684 |
| 14. Bjorn Wirdheim (svéd, Jaguar) | 1:24.265 | +0:02.713 |
| 15. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:24.353 | +0:02.801 |
| 16. Antonio Pizzonia (brazil, Williams) | 1:24.381 | +0:02.829 |
| 17. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:24.462 | +0:02.910 |
| 18. Timo Glock (német, Jordan) | 1:24.843 | +0:03.291 |
| 19. Takuma Sato (japán, BAR) | 1:25.071 | +0:03.519 |
| 20. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:25.218 | +0:03.666 |
| 21. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:25.834 | +0:04.282 |
| 22. Bas Leinders (belga, Minardi) | 1:26.074 | +0:04.522 |
| 23. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:28.296 | +0:06.744 |
| 24. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:28.893 | +0:07.341 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







