| Francia Nagydíj, negyedik szabadedzés: | ||
| Helyezés/Név (nemzetiség, csapat) | időeredmény | különbség a győztestől |
| 1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:14.513 | – |
| 2. Jenson Button (brit, BAR) | 1:14.568 | 0:00.055 |
| 3. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:14.571 | 0:00.058 |
| 4. Szato Takuma (japán, BAR) | 1:14.711 | 0:00.198 |
| 5. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:14.817 | 0:00.304 |
| 6. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:14.883 | 0:00.370 |
| 7. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:14.885 | 0:00.372 |
| 8. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:14.997 | 0:00.484 |
| 9. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:15.033 | 0:00.520 |
| 10. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:15.096 | 0:00.583 |
| 11. Marc Gené (spanyol, Williams) | 1:15.179 | 0:00.666 |
| 12. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:15.350 | 0:00.837 |
| 13. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:15.449 | 0:00.936 |
| 14. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:16.062 | 0:01.549 |
| 15. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | 1:16.161 | 0:01.648 |
| 16. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:16.861 | 0:02.348 |
| 17. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:17.104 | 0:02.591 |
| 18. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:17.162 | 0:02.649 |
| 19. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:19.401 | 0:04.888 |
| 20. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:21.458 | 0:06.945 |
| Francia Nagydíj, negyedik szabadedzés: | ||
| Helyezés/Név (nemzetiség, csapat) | időeredmény | különbség a győztestől |
| 1. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:14.513 | – |
| 2. Jenson Button (brit, BAR) | 1:14.568 | 0:00.055 |
| 3. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:14.571 | 0:00.058 |
| 4. Szato Takuma (japán, BAR) | 1:14.711 | 0:00.198 |
| 5. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:14.817 | 0:00.304 |
| 6. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:14.883 | 0:00.370 |
| 7. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:14.885 | 0:00.372 |
| 8. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:14.997 | 0:00.484 |
| 9. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:15.033 | 0:00.520 |
| 10. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:15.096 | 0:00.583 |
| 11. Marc Gené (spanyol, Williams) | 1:15.179 | 0:00.666 |
| 12. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:15.350 | 0:00.837 |
| 13. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:15.449 | 0:00.936 |
| 14. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:16.062 | 0:01.549 |
| 15. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | 1:16.161 | 0:01.648 |
| 16. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:16.861 | 0:02.348 |
| 17. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:17.104 | 0:02.591 |
| 18. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:17.162 | 0:02.649 |
| 19. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:19.401 | 0:04.888 |
| 20. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:21.458 | 0:06.945 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







