| Francia Nagydíj, harmadik szabadedzés: | ||
| Helyezés/Név (nemzetiség, csapat) | időeredmény | különbség a győztestől |
| 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:14.944 | – |
| 2. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:15.402 | 0:00.458 |
| 3. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:15.423 | 0:00.479 |
| 4. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:15.434 | 0:00.490 |
| 5. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:15.478 | 0:00.534 |
| 6. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:15.500 | 0:00.556 |
| 7. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:15.529 | 0:00.585 |
| 8. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:15.907 | 0:00.963 |
| 9. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | 1:15.910 | 0:00.966 |
| 10. Jenson Button (brit, BAR) | 1:16.304 | 0:01.360 |
| 11. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:16.384 | 0:01.440 |
| 12. Szato Takuma (japán, BAR) | 1:16.569 | 0:01.625 |
| 13. Marc Gené (spanyol, Williams) | 1:16.608 | 0:01.664 |
| 14. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:16.619 | 0:01.675 |
| 15. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:16.669 | 0:01.725 |
| 16. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:17.399 | 0:02.455 |
| 17. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:17.174 | 0:02.230 |
| 18. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:17.731 | 0:02.787 |
| 19. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:17.846 | 0:02.902 |
| 20. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | idő nélkül | – |
| Francia Nagydíj, harmadik szabadedzés: | ||
| Helyezés/Név (nemzetiség, csapat) | időeredmény | különbség a győztestől |
| 1. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:14.944 | – |
| 2. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:15.402 | 0:00.458 |
| 3. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:15.423 | 0:00.479 |
| 4. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:15.434 | 0:00.490 |
| 5. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:15.478 | 0:00.534 |
| 6. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:15.500 | 0:00.556 |
| 7. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:15.529 | 0:00.585 |
| 8. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:15.907 | 0:00.963 |
| 9. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | 1:15.910 | 0:00.966 |
| 10. Jenson Button (brit, BAR) | 1:16.304 | 0:01.360 |
| 11. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:16.384 | 0:01.440 |
| 12. Szato Takuma (japán, BAR) | 1:16.569 | 0:01.625 |
| 13. Marc Gené (spanyol, Williams) | 1:16.608 | 0:01.664 |
| 14. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:16.619 | 0:01.675 |
| 15. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:16.669 | 0:01.725 |
| 16. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:17.399 | 0:02.455 |
| 17. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:17.174 | 0:02.230 |
| 18. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:17.731 | 0:02.787 |
| 19. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:17.846 | 0:02.902 |
| 20. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | idő nélkül | – |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







