| Kapusok: | ||||||
| 1 | Molnár Péter | 1983. 12. 14. | 192/80 | –/– | –/– | |
| 24 | Somogyi Csaba | 1985. 04. 07. | 190/85 | 1/– | –/– | |
| 22 | Szasa Sztevanovics (szerb) | 1974. 08. 04. | 195/95 | 59/– | 4/– | |
| Hátvédek: | ||||||
| 14 | Hanák Viktor | 1977. 10. 26. | 186/80 | 179/2 | –/– | |
| 3 | Kovács Zoltán | 1986. 12. 16. | 190/85 | 17/1 | –/– | |
| 17 | Mátyus János | 1974. 12. 20. | 194/89 | 157/21 | 34/3 | |
| 8 | Regedei Csaba | 1983. 01. 16. | 179/78 | 103/1 | –/– | |
| 32 | Stark Péter | 1978. 08. 17. | 192/93 | 216/10 | 19/– | |
| 6 | Varga Róbert | 1986. 11. 25. | 186/78 | 7/– | –/– | |
| 22 | Virágh Aladár | 1983. 02. 19. | 180/72 | 27/1 | –/– | |
| 2 | Zsók József | 1984. 10. 02. | 181/76 | 55/– | –/– | |
| Középpályások: | ||||||
| 5 | Bank István | 1984. 04. 14. | 182/78 | 48/– | –/– | |
| 23 | Czanik Károly | 1984. 09. 13. | 180/71 | 8/– | –/– | |
| 12 | Jäkl Antal | 1971. 11. 18. | 180/78 | 260/11 | –/– | |
| 9 | Lajtos Dávid | 1984. 05. 28. | 176/67 | 17/– | –/– | |
| 20 | Nyári Tibor | 1986. 06. 11. | 186/78 | –/– | –/– | |
| 9 | Müller Zsolt | 1984. 04. 08. | 175/74 | 46/2 | –/– | |
| 10 | Vincze Ottó | 1974. 08. 29. | 185/85 | 214/57 | 11/– | |
| Csatárok: | ||||||
| 19 | Bajzát Péter | 1981. 06. 22. | 183/79 | 153/45 | –/– | –/– |
| 16 | Granát Balázs | 1985. 05. 24. | 180/70 | 10/5 | –/– | |
| 30 | Priskin Tamás | 1986. 09. 27. | 187/84 | 68/24 | 3/– | |
| 25 | Szabó Zsolt | 1986. 04. 30. | 175/67 | 11/2 | –/– | |
| 23 | Tokody Tibor | 1980. 09. 01. | 183/77 | 121/28 | 2/1 | |
| 18 | Varga Gábor | 1985. 03. 18. | 181/74 | 8/– | –/– | |
| Kapusok: | ||||||
| 1 | Molnár Péter | 1983. 12. 14. | 192/80 | –/– | –/– | |
| 24 | Somogyi Csaba | 1985. 04. 07. | 190/85 | 1/– | –/– | |
| 22 | Szasa Sztevanovics (szerb) | 1974. 08. 04. | 195/95 | 59/– | 4/– | |
| Hátvédek: | ||||||
| 14 | Hanák Viktor | 1977. 10. 26. | 186/80 | 179/2 | –/– | |
| 3 | Kovács Zoltán | 1986. 12. 16. | 190/85 | 17/1 | –/– | |
| 17 | Mátyus János | 1974. 12. 20. | 194/89 | 157/21 | 34/3 | |
| 8 | Regedei Csaba | 1983. 01. 16. | 179/78 | 103/1 | –/– | |
| 32 | Stark Péter | 1978. 08. 17. | 192/93 | 216/10 | 19/– | |
| 6 | Varga Róbert | 1986. 11. 25. | 186/78 | 7/– | –/– | |
| 22 | Virágh Aladár | 1983. 02. 19. | 180/72 | 27/1 | –/– | |
| 2 | Zsók József | 1984. 10. 02. | 181/76 | 55/– | –/– | |
| Középpályások: | ||||||
| 5 | Bank István | 1984. 04. 14. | 182/78 | 48/– | –/– | |
| 23 | Czanik Károly | 1984. 09. 13. | 180/71 | 8/– | –/– | |
| 12 | Jäkl Antal | 1971. 11. 18. | 180/78 | 260/11 | –/– | |
| 9 | Lajtos Dávid | 1984. 05. 28. | 176/67 | 17/– | –/– | |
| 20 | Nyári Tibor | 1986. 06. 11. | 186/78 | –/– | –/– | |
| 9 | Müller Zsolt | 1984. 04. 08. | 175/74 | 46/2 | –/– | |
| 10 | Vincze Ottó | 1974. 08. 29. | 185/85 | 214/57 | 11/– | |
| Csatárok: | ||||||
| 19 | Bajzát Péter | 1981. 06. 22. | 183/79 | 153/45 | –/– | –/– |
| 16 | Granát Balázs | 1985. 05. 24. | 180/70 | 10/5 | –/– | |
| 30 | Priskin Tamás | 1986. 09. 27. | 187/84 | 68/24 | 3/– | |
| 25 | Szabó Zsolt | 1986. 04. 30. | 175/67 | 11/2 | –/– | |
| 23 | Tokody Tibor | 1980. 09. 01. | 183/77 | 121/28 | 2/1 | |
| 18 | Varga Gábor | 1985. 03. 18. | 181/74 | 8/– | –/– |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







