| Kapusok: | |||||
| 30 | Miski Zoltán | 1983. 05. 29. | 190/80 | 4/– | –/– |
| 21 | Ráthy Richárd | 1985. 03. 05. | 183/75 | 3/– | –/– |
| 1 | Tóth Iván | 1971. 03. 22. | 185/84 | 71/– | –/– |
| Hátvédek: | |||||
| 26 | Baranyai Tibor | 1978. 04. 29. | 195/90 | 43/2 | –/– |
| 29 | Benjamin Angoua Bory (elefántcsontparti) | 1986. 11. 28. | 178/69 | 5/– | –/– |
| 17 | Budovinszky Krisztián | 1976. 04. 18. | 193/90 | 33/4 | –/– |
| 15 | Debreceni András | 1989. 04. 21. | 190/80 | 3/– | –/– |
| 4 | László András | 1976. 08. 16. | 176/73 | 189/3 | –/– |
| 14 | Mészáros Attila | 1983. 03. 16. | 180/73 | 46/– | –/– |
| 36 | Schindler Szabolcs | 1974. 10. 26. | 176/74 | 251/7 | –/– |
| 20 | Takács Zoltán | 1983. 11. 26. | 190/78 | 66/5 | 1/– |
| Középpályások: | |||||
| 11 | Bartyik Norbert | 1982. 10. 09. | 178/73 | 3/– | –/– |
| 18 | Csobánki Ádám | 1984. 08. 24. | 189/79 | 39/6 | –/– |
| 9 | Dobos Attila | 1978. 11. 24. | 170/64 | 35/7 | –/– |
| 28 | Dancs Roland | 1985. 04. 19. | 170/68 | 49/3 | -/- |
| 23 | Eugenio Bila "Genito" (mozambiki) | 1979. 03. 03. | 173/70 | 45/2 | –/– |
| 12 | Lázár Zsolt | 1985. 11. 07. | 178/71 | 28/– | –/– |
| 6 | Pomper Tibor | 1977. 10. 10. | 189/83 | 158/10 | –/– |
| 8 | Schrancz Balázs | 1977. 08. 07. | 183/77 | 21/2 | –/– |
| 24 | Zana Norbert | 1985. 04. 20. | 178/67 | 20/– | –/– |
| Csatárok: | |||||
| 16 | Disztl Dávid | 1985. 01. 05. | 184/80 | 8/1 | -/- |
| 29 | Gajda István | 1981. 06. 06. | 180/73 | 10/1 | –/– |
| 32 | Kocsis Ferenc | 1989. 01. 31. | 170/65 | 2/– | –/– |
| Kapusok: | |||||
| 30 | Miski Zoltán | 1983. 05. 29. | 190/80 | 4/– | –/– |
| 21 | Ráthy Richárd | 1985. 03. 05. | 183/75 | 3/– | –/– |
| 1 | Tóth Iván | 1971. 03. 22. | 185/84 | 71/– | –/– |
| Hátvédek: | |||||
| 26 | Baranyai Tibor | 1978. 04. 29. | 195/90 | 43/2 | –/– |
| 29 | Benjamin Angoua Bory (elefántcsontparti) | 1986. 11. 28. | 178/69 | 5/– | –/– |
| 17 | Budovinszky Krisztián | 1976. 04. 18. | 193/90 | 33/4 | –/– |
| 15 | Debreceni András | 1989. 04. 21. | 190/80 | 3/– | –/– |
| 4 | László András | 1976. 08. 16. | 176/73 | 189/3 | –/– |
| 14 | Mészáros Attila | 1983. 03. 16. | 180/73 | 46/– | –/– |
| 36 | Schindler Szabolcs | 1974. 10. 26. | 176/74 | 251/7 | –/– |
| 20 | Takács Zoltán | 1983. 11. 26. | 190/78 | 66/5 | 1/– |
| Középpályások: | |||||
| 11 | Bartyik Norbert | 1982. 10. 09. | 178/73 | 3/– | –/– |
| 18 | Csobánki Ádám | 1984. 08. 24. | 189/79 | 39/6 | –/– |
| 9 | Dobos Attila | 1978. 11. 24. | 170/64 | 35/7 | –/– |
| 28 | Dancs Roland | 1985. 04. 19. | 170/68 | 49/3 | -/- |
| 23 | Eugenio Bila "Genito" (mozambiki) | 1979. 03. 03. | 173/70 | 45/2 | –/– |
| 12 | Lázár Zsolt | 1985. 11. 07. | 178/71 | 28/– | –/– |
| 6 | Pomper Tibor | 1977. 10. 10. | 189/83 | 158/10 | –/– |
| 8 | Schrancz Balázs | 1977. 08. 07. | 183/77 | 21/2 | –/– |
| 24 | Zana Norbert | 1985. 04. 20. | 178/67 | 20/– | –/– |
| Csatárok: | |||||
| 16 | Disztl Dávid | 1985. 01. 05. | 184/80 | 8/1 | -/- |
| 29 | Gajda István | 1981. 06. 06. | 180/73 | 10/1 | –/– |
| 32 | Kocsis Ferenc | 1989. 01. 31. | 170/65 | 2/– | –/– |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







