| 1 Michele Scarponi (olasz) | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 5:49.55 |
| 2 Edvald Boasson Hagen (norvég) | Team Columbia – Highroad | 32 mp. h. |
| 3 Allan Davis (ausztrál) | Quick Step | a. i. |
| 4 Filippo Pozzato (olasz) | Team Katusha | a. i. |
| 5 Matthew Goss (ausztrál) | Team Saxo Bank | a. i. |
| 6 Philippe Gilbert (belga) | Silence-Lotto | a. i. |
| 7 Enrico Gasparotto (olasz) | Lampre - N.G.C. | a. i. |
| 8 Michael Rogers (ausztrál) | Team Columbia – Highroad | 36 mp. h. |
| 9 Danilo Di Luca (olasz) | LPR Brakes - Farnese Vini | a. i. |
| 10 Tadej Valjavec (szlovén) | AG2R La Mondiale | a. i. |
Az olasz Michele Scarponi diadalmaskodott az olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia 6. szakaszán.
A Diquigiovanni-Androni Giocattoli kerekese tíz kilométerrel a vége előtt lépet meg társaitól, gyorsan több mint egyperces előnyt kovácsolt, és végül magabiztosan gyűjtötte be a szakaszsikert a norvég Edvald Boasson Hagen és az ausztrál Allan Davis előtt.További részleteket itt olvashat!
GIRO D’ITALIA 2009
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





