RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ Klagenfurt–Innsbruck | 4–2 |
Villach–Linz | 2–4 |
Vienna–Graz | 4–3 |
Salzburg–Jesenice | 4–1 |
ELŐDÖNTŐ Klagenfurt–Linz | 4–0 |
Vienna–Salzburg | 1–4 |
DÖNTŐ Klagenfurt–Salzburg | 4–3 |
RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ Klagenfurt–Innsbruck | 4–2 |
Villach–Linz | 2–4 |
Vienna–Graz | 4–3 |
Salzburg–Jesenice | 4–1 |
ELŐDÖNTŐ Klagenfurt–Linz | 4–0 |
Vienna–Salzburg | 1–4 |
DÖNTŐ Klagenfurt–Salzburg | 4–3 |
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
1. Klagenfurt | 54 | 32 | 6 | 4 | 12 | 204–141 | 80 |
2. Vienna | 54 | 25 | 8 | 7 | 14 | 203–162 | 73 |
3. Salzburg | 54 | 25 | 7 | 4 | 18 | 200–157 | 68 |
4. Villach | 54 | 26 | 5 | 5 | 18 | 183–153 | 67 |
5. Linz | 54 | 23 | 7 | 3 | 21 | 166–144 | 63 |
6. Jesenice | 54 | 21 | 3 | 6 | 24 | 179–197 | 54 |
7. Graz | 54 | 19 | 5 | 6 | 24 | 124–154 | 54 |
8. Innsbruck | 54 | 17 | 7 | 6 | 24 | 153–186 | 54 |
9. VOLÁN | 54 | 12 | 5 | 9 | 28 | 129–178 | 43 |
10. Ljubljana | 54 | 13 | 4 | 7 | 30 | 131–200 | 41 |
Az induló csapatok: Alba Volán (magyar), EV Vienna Capitals, EC Klagenfurter AC, EC Red Bull Salzburg, EHC LIWEST Black Wings Linz, HC TWK Innsbruck "Die Haie", Graz 99ers, EC Villacher SV (osztrákok), HDD TILIA Olimpija Ljubljana, HK Acroni Jesenice (szlovének)
ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA
ALAPSZAKASZ, MENETREND 2008.09.18. 19.15 | 1. forduló | Vienna−Klagenfurt | 3–4 |
2008.09.19. 19.15 | 1. forduló | Ljubljana−Salzburg | 0–7 |
2008.09.19. 19.15 | 1. forduló | Linz−Alba Volán | 2−3 |
2008.09.19. 19.15 | 1. forduló | Innsbruck−Graz | 4–1 |
2008.09.19. 19.15 | 1. forduló | Jesenice−Villach | 4–3 |
2008.09.21. 18.00 | 2. forduló | Alba Volán−Salzburg | 3–2 |
2008.09.21. 18.00 | 2. forduló | Graz−Klagenfurt | 2–5 |
2008.09.21. 18.00 | 2. forduló | Villach−Linz | 2–4 |
2008.09.21. 18.00 | 2. forduló | Innsbruck−Ljubljana | 4–0 |
2008.09.21. 18.00 | 2. forduló | Vienna−Jesenice | 4–5 |
2008.09.26. 19.15 | 3. forduló | Salzburg−Vienna | 3–2 |
2008.09.26. 19.15 | 3. forduló | Graz−Villach | 2–3 – sz. |
2008.09.26. 19.15 | 3. forduló | Linz−Innsbruck | 2–3 |
2008.09.26. 19.15 | 3. forduló | Ljubljana−Alba Volán | 2–3 |
2008.09.26. 19.15 | 3. forduló | Jesenice−Klagenfurt | 5–4 |
2008.09.28. 18.00 | 4. forduló | Alba Volán−Villach | 3–2 |
2008.09.28. 18.00 | 4. forduló | Salzburg−Klagenfurt | 4–2 |
2008.09.28. 18.00 | 4. forduló | Linz−Graz | 0–3 |
2008.09.28. 18.00 | 4. forduló | Innsbruck−Vienna | 5–2 |
2008.09.28. 18.00 | 4. forduló | Ljubljana−Jesenice | 5–2 |
2008.09.30. 19.15 | 5. forduló | Klagenfurt−Alba Volán | 5–1 |
2008.09.30. 19.15 | 5. forduló | Graz−Ljubljana | 2–0 |
2008.09.30. 19.15 | 5. forduló | Villach−Innsbruck | 5–2 |
2008.09.30. 19.15 | 5. forduló | Vienna−Linz | 3–1 |
2008.09.30. 19.15 | 5. forduló | Jesenice−Salzburg | 7–2 |
2008.10.2. 19.15 | 6. forduló | Ljubljana−Linz | 2–3 – sz. |
2008.10.3. 19.15 | 6. forduló | Alba Volán−Jesenice | 4–5 – sz. |
2008.10.3. 19.15 | 6. forduló | Graz−Salzburg | 1–3 |
2008.10.3. 19.15 | 6. forduló | Klagenfurt−Innsbruck | 6–1 |
2008.10.3. 19.15 | 6. forduló | Vienna−Villach | 1–0 |
2008.10.5. 18.00 | 7. forduló | Alba Volán−Graz | 1–3 |
2008.10.5. 18.00 | 7. forduló | Villach−Klagenfurt | 6–3 |
2008.10.5. 18.00 | 7. forduló | Linz−Salzburg | 4–3 |
2008.10.5. 18.00 | 7. forduló | Innsbruck−Jesenice | 2–5 |
2008.10.5. 18.00 | 7. forduló | Ljubljana−Vienna | 0–4 |
2008.10.7. 19.15 | 8. forduló | Vienna−Alba Volán | 5–4 |
2008.10.7. 19.15 | 8. forduló | Salzburg−Innsbruck | 2–3 – sz. |
2008.10.7. 19.15 | 8. forduló | Klagenfurt−Linz | 5–2 |
2008.10.7. 19.15 | 8. forduló | Villach−Ljubljana | 3–1 |
2008.10.7. 19.15 | 8. forduló | Jesenice−Graz | 6–0 |
2008.10.9. 19.15 | 9. forduló | Graz−Vienna | 3–2 |
2008.10.10. 19.15 | 9. forduló | Alba Volán−Innsbruck | 5–0 |
2008.10.10. 19.15 | 9. forduló | Salzburg−Villach | 4–1 |
2008.10.10. 19.15 | 9. forduló | Klagenfurt−Ljubljana | 7–2 |
2008.10.10. 19.15 | 9. forduló | Jesenice−Linz | 2–1 |
2008.10.12. 18.00 | 10. forduló | Villach−Alba Volán | 5–1 |
2008.10.12. 18.00 | 10. forduló | Klagenfurt−Salzburg | 2−1 |
2008.10.12. 18.00 | 10. forduló | Graz−Linz | 3−6 |
2008.10.12. 18.00 | 10. forduló | Vienna−Innsbruck | 9−2 |
2008.10.12. 18.00 | 10. forduló | Jesenice−Ljubljana | 8−2 |
2008.10.14. 19.15 | 11. forduló | Alba Volán−Vienna | 2–3 – sz. |
2008.10.14. 19.15 | 11. forduló | Innsbruck−Salzburg | 3–4 |
2008.10.14. 19.15 | 11. forduló | Linz−Klagenfurt | 4–1 |
2008.10.14. 19.15 | 11. forduló | Ljubljana−Villach | 2–1 |
2008.10.14. 19.15 | 11. forduló | Graz−Jesenice | 3−2 |
2008.10.16. 19.15 | 12. forduló | Salzburg−Graz | 7−0 |
2008.10.17. 19.15 | 12. forduló | Jesenice−Alba Volán | 3−2 – sz. |
2008.10.17. 19.15 | 12. forduló | Innsbruck−Klagenfurt | 3−4 − hu. |
2008.10.17. 19.15 | 12. forduló | Linz−Ljubljana | 5−4 |
2008.10.17. 19.15 | 12. forduló | Villach−Vienna | 5−6 − hu. |
2008.10.19. 18.00 | 13. forduló | Graz−Alba Volán | 2–3 – sz. |
2008.10.19. 18.00 | 13. forduló | Klagenfurt−Villach | 5–4 – hu. |
2008.10.19. 18.00 | 13. forduló | Salzburg−Linz | 3–4 – hu. |
2008.10.19. 18.00 | 13. forduló | Jesenice−Innsbruck | 3–1 |
2008.10.19. 18.00 | 13. forduló | Vienna−Ljubljana | 4–2 |
2008.10.21. 19.15 | 14. forduló | Vienna−Salzburg | 5–9 |
2008.10.21. 19.15 | 14. forduló | Villach−Graz | 4–1 |
2008.10.21. 19.15 | 14. forduló | Innsbruck−Linz | 2–3 |
2008.10.21. 19.15 | 14. forduló | Alba Volán−Ljubljana | 5–2 |
2008.10.21. 19.15 | 14. forduló | Klagenfurt−Jesenice | 7–2 |
2008.10.23. 19.15 | 15. forduló | Jesenice−Vienna | 7−5 |
2008.10.24. 19.15 | 15. forduló | Salzburg−Alba Volán | 2−0 |
2008.10.24. 19.15 | 15. forduló | Klagenfurt−Graz | 5−1 |
2008.10.24. 19.15 | 15. forduló | Linz−Villach | 4−5 |
2008.10.24. 19.15 | 15. forduló | Ljubljana−Innsbruck | 4−2 |
2008.10.26. 18.00 | 16. forduló | Alba Volán−Klagenfurt | 4−3 |
2008.10.26. 18.00 | 16. forduló | Ljubljana−Graz | 5−2 |
2008.10.26. 18.00 | 16. forduló | Innsbruck−Villach | 0−2 |
2008.10.26. 18.00 | 16. forduló | Linz−Vienna | 0−3 |
2008.10.26. 18.00 | 16. forduló | Salzburg−Jesenice | 6−2 |
2008.10.28. 19.15 | 17. forduló | Salzburg−Ljubljana | 3−4 – sz. |
2008.10.28. 19.15 | 17. forduló | Alba Volán−Linz | 2−1 – sz. |
2008.10.28. 19.15 | 17. forduló | Graz−Innsbruck | 7–2 |
2008.10.28. 19.15 | 17. forduló | Klagenfurt−Vienna | 3–5 |
2008.10.28. 19.15 | 17. forduló | Villach−Jesenice | 4–3 |
2008.10.30. 19.15 | 18. forduló | Innsbruck−Alba Volán | 3–1 |
2008.10.30. 19.15 | 18. forduló | Villach−Salzburg | 5–1 |
2008.10.31. 19.15 | 18. forduló | Ljubljana−Klagenfurt | 4–2 |
2008.10.31. 19.15 | 18. forduló | Vienna−Graz | 4–2 |
2008.10.31. 19.15 | 18. forduló | Linz−Jesenice | 4–3 – sz. |
2008.11.11.20.00 | 19. forduló | Innsbruck−Alba Volán | 6–2 |
2008.11.11.19.15 | 19. forduló | Villach−Ljubljana | 3–2 hu. |
2008.11.11.19.15 | 19. forduló | Linz−Graz | 5–1 |
2008.11.11.19.15 | 19. forduló | Salzburg−Vienna | 4–3 |
2008.11.11.19.15 | 19. forduló | Jesenice−Klagenfurt | 3–6 |
2008.11.14. 19.15 | 20. forduló | Alba Volán−Ljubljana | 1–3 |
2008.11.14. 19.15 | 20. forduló | Salzburg−Linz | 2–5 |
2008.11.14. 19.15 | 20. forduló | Graz−Villach | 2–1 |
2008.11.14. 19.15 | 20. forduló | Innsbruck−Jesenice | 3–5 |
2008.11.14. 19.15 | 20. forduló | Vienna−Klagenfurt | 3–5 |
2008.11.16. 18.00 | 21. forduló | Alba Volán−Salzburg | 1–4 |
2008.11.16. 18.00 | 21. forduló | Klagenfurt−Graz | 4–2 |
2008.11.16. 18.00 | 21. forduló | Vienna−Linz | 1–4 |
2008.11.16. 18.00 | 21. forduló | Ljubljana−Innsbruck | 2–3 |
2008.11.16. 18.00 | 21. forduló | Jesenice−Villach | 4–2 |
2008.11.18. 19.15 | 22. forduló | Salzburg−Villach | 3–5 |
2008.11.18. 19.15 | 22. forduló | Graz−Ljubljana | 3–2 |
2008.11.18. 19.15 | 22. forduló | Linz−Klagenfurt | 4–2 |
2008.11.18. 19.15 | 22. forduló | Vienna−Innsbruck | 4–3 – sz. |
2008.11.18. 19.15 | 22. forduló | Jesenice−Alba Volán | 3–1 |
2008.11.21. 19.15 | 23. forduló | Linz−Alba Volán | 4–3 – hu. |
2008.11.21. 19.15 | 23. forduló | Klagenfurt−Salzburg | 6–4 |
2008.11.21. 19.15 | 23. forduló | Villach−Vienna | 1–2 – hu. |
2008.11.21. 19.15 | 23. forduló | Innsbruck−Graz | 4–1 |
2008.11.21. 19.15 | 23. forduló | Ljubljana−Jesenice | 4–3 |
2008.11.23. 18.00 | 24. forduló | Alba Volán−Villach | 1–2 |
2008.11.23. 18.00 | 24. forduló | Innsbruck−Klagenfurt | 5–4 |
2008.11.23. 18.00 | 24. forduló | Graz−Vienna | 1–2 |
2008.11.23. 18.00 | 24. forduló | Ljubljana−Linz | 0–3 |
2008.11.23. 18.00 | 24. forduló | Jesenice−Salzburg | 3–5 |
2008.11.25. 19.15 | 25. forduló | Salzburg−Graz | 4–3 – sz. |
2008.11.25. 19.15 | 25. forduló | Klagenfurt−Ljubljana | 6–3 |
2008.11.25. 19.15 | 25. forduló | Villach−Innsbruck | 5–1 |
2008.11.25. 19.15 | 25. forduló | Linz−Jesenice | 3–0 |
2008.11.25. 19.15 | 25. forduló | Vienna−Alba Volán | 4–3 – sz. |
2008.11.27. 19.15 | 26. forduló | Innsbruck−Linz | 3–2 – sz. |
2008.11.28. 19.15 | 26. forduló | Graz−Alba Volán | 5–2 |
2008.11.28. 19.15 | 26. forduló | Villach−Klagenfurt | 1–3 |
2008.11.28. 19.15 | 26. forduló | Ljubljana−Salzburg | 3–4 |
2008.11.28. 19.15 | 26. forduló | Jesenice−Vienna | 5–7 |
2008.11.30. 18.00 | 27. forduló | Alba Volán−Klagenfurt | 5–4 – sz. |
2008.11.30. 18.00 | 27. forduló | Salzburg−Innsbruck | 5–4 – sz. |
2008.11.30. 18.00 | 27. forduló | Graz−Jesenice | 3–2 – hu |
2008.11.30. 18.00 | 27. forduló | Villach−Linz | 3–6 |
2008.11.30. 18.00 | 27. forduló | Vienna−Ljubljana | 6–2 |
2008.12.2. 19.15 | 28. forduló | Klagenfurt−Alba Volán | 5–1 |
2008.12.2. 19.15 | 28. forduló | Innsbruck−Salzburg | 4–3 |
2008.12.2. 19.15 | 28. forduló | Jesenice−Graz | 5–2 |
2008.12.2. 19.15 | 28. forduló | Linz−Villach | 2–3 – sz. |
2008.12.2. 19.15 | 28. forduló | Ljubljana−Vienna | 2–3 |
2008.12.5. 19.15 | 29. forduló | Alba Volán−Innsbruck | 5–4 – h.u. |
2008.12.5. 19.15 | 29. forduló | Ljubljana−Villach | 6–5 – sz. |
2008.12.5. 19.15 | 29. forduló | Graz−Linz | 3–2 |
2008.12.5. 19.15 | 29. forduló | Vienna−Salzburg | 1–4 |
2008.12.5. 19.15 | 29. forduló | Klagenfurt−Jesenice | 5–2 |
2008.12.7. 18.00 | 30. forduló | Salzburg−Alba Volán | 5–0 |
2008.12.7. 18.00 | 30. forduló | Graz−Klagenfurt | 2–3 - hu. |
2008.12.7. 18.00 | 30. forduló | Linz−Vienna | 6–2 |
2008.12.7. 18.00 | 30. forduló | Innsbruck−Ljubljana | 2–3 |
2008.12.7. 18.00 | 30. forduló | Villach−Jesenice | 4–2 |
2008.12.9. 19.15 | 31. forduló | Ljubljana−Alba Volán | 3–1 |
2008.12.9. 19.15 | 31. forduló | Linz−Salzburg | 2−3 |
2008.12.9. 19.15 | 31. forduló | Villach−Graz | 3−0 |
2008.12.9. 19.15 | 31. forduló | Jesenice−Innsbruck | 3−4 |
2008.12.9. 19.15 | 31. forduló | Klagenfurt−Vienna | 2−0 |
2008.12.12. 19.15 | 32. forduló | Alba Volán−Linz | 3−4 − sz. |
2008.12.12. 19.15 | 32. forduló | Salzburg−Klagenfurt | 1−2 |
2008.12.12. 19.15 | 32. forduló | Vienna−Villach | 7−3 |
2008.12.12. 19.15 | 32. forduló | Graz−Innsbruck | 2−0 |
2008.12.12. 19.15 | 32. forduló | Jesenice−Ljubljana | 5−0 |
2008.12.14. 18.00 | 33. forduló | Villach−Salzburg | 3–2 |
2008.12.14. 18.00 | 33. forduló | Ljubljana−Graz | 4–2 |
2008.12.14. 18.00 | 33. forduló | Klagenfurt−Linz | 4–1 |
2008.12.14. 18.00 | 33. forduló | Innsbruck−Vienna | 4–2 |
2008.12.14. 18.00 | 33. forduló | Alba Volán−Jesenice | 1–2 |
2008.12.19. 19.15 | 34. forduló | Graz−Salzburg | 3–7 |
2008.12.19. 19.15 | 34. forduló | Ljubljana−Klagenfurt | 1–2 – h.u. |
2008.12.19. 19.15 | 34. forduló | Innsbruck−Villach | 4–2 |
2008.12.19. 19.15 | 34. forduló | Jesenice−Linz | 1–8 |
2008.12.19. 19.15 | 34. forduló | Alba Volán−Vienna | 1–3 |
2008.12.21. 18.00 | 35. forduló | Villach−Alba Volán | 4–2 |
2008.12.21. 18.00 | 35. forduló | Klagenfurt−Innsbruck | 5–3 |
2008.12.21. 18.00 | 35. forduló | Vienna−Graz | 3–0 |
2008.12.21. 18.00 | 35. forduló | Linz−Ljubljana | 5–3 |
2008.12.21. 18.00 | 35. forduló | Salzburg−Jesenice | 6–2 |
2008.12.23. 19.15 | 36. forduló | Alba Volán−Graz | 0–4 |
2008.12.23. 19.15 | 36. forduló | Klagenfurt−Villach | 4–3 |
2008.12.23. 19.15 | 36. forduló | Linz−Innsbruck | 2–4 |
2008.12.23. 19.15 | 36. forduló | Salzburg−Ljubljana | 4–0 |
2008.12.23. 19.15 | 36. forduló | Vienna−Jesenice | 6–3 |
2008.12.26. 18.00 | 37. forduló | Jesenice−Salzburg | 4–2 |
2008.12.26. 18.00 | 37. forduló | Ljubljana−Graz | 2–3 |
2008.12.26. 18.00 | 37. forduló | Innsbruck−Alba Volán | 2–3 |
2008.12.26. 18.00 | 37. forduló | Vienna−Linz | 2–0 |
2008.12.26. 18.00 | 37. forduló | Villach−Klagenfurt | 4–3 |
2008.12.28. 18.00 | 38. forduló | Salzburg−Ljubljana | 2–6 |
2008.12.28. 18.00 | 38. forduló | Jesenice−Villach | 4–3 |
2008.12.28. 18.00 | 38. forduló | Linz−Innsbruck | 7–3 |
2008.12.28. 18.00 | 38. forduló | Graz−Alba Volán | 5–2 |
2008.12.28. 18.00 | 38. forduló | Klagenfurt−Vienna | 3–2 |
2008.12.30. 19.15 | 39. forduló | Innsbruck−Vienna | 4–1 |
2008.12.30. 19.15 | 39. forduló | Villach−Graz | 4–2 |
2008.12.30. 19.15 | 39. forduló | Ljubljana−Jesenice | 4–3 h.u. |
2008.12.30. 19.15 | 39. forduló | Alba Volán−Klagenfurt | 3–2 h.u. |
2008.12.30. 19.15 | 39. forduló | Salzburg−Linz | 6–2 |
2009.01.2. 19.15 | 40. forduló | Vienna−Ljubljana | 8–1 |
2009.01.2. 19.15 | 40. forduló | Innsbruck−Graz | 2–1 h. u. |
2009.01.2. 19.15 | 40. forduló | Villach−Alba Volán | 3–1 |
2009.01.2. 19.15 | 40. forduló | Linz−Jesenice | 4–1 |
2009.01.2. 19.15 | 40. forduló | Klagenfurt−Salzburg | 4–1 |
2009.01.4. 18.00 | 41. forduló | Alba Volán−Salzburg | 2–4 |
2009.01.4. 18.00 | 41. forduló | Vienna−Villach | 5–2 |
2009.01.4. 18.00 | 41. forduló | Linz−Ljubljana | 4–0 |
2009.01.4. 18.00 | 41. forduló | Jesenice−Innsbruck | 5–2 |
2009.01.4. 18.00 | 41. forduló | Graz−Klagenfurt | 3–2 |
2009.01.6. 18.00 | 42. forduló | Salzburg−Graz | 2–3 |
2009.01.6. 18.00 | 42. forduló | Vienna−Alba Volán | 5–2 |
2009.01.6. 18.00 | 42. forduló | Ljubljana−Innsbruck | 2–3 – sz. |
2009.01.6. 18.00 | 42. forduló | Klagenfurt−Jesenice | 6–3 |
2009.01.6. 18.00 | 42. forduló | Villach−Linz | 8–2 |
2009.01.9. 19.15 | 43. forduló | Salzburg−Vienna | 3–6 |
2009.01.9. 19.15 | 43. forduló | Villach−Innsbruck | 4–2 |
2009.01.9. 19.15 | 43. forduló | Linz−Alba Volán | 5–1 |
2009.01.9. 19.15 | 43. forduló | Jesenice−Graz | 2–5 |
2009.01.9. 19.15 | 43. forduló | Klagenfurt−Ljubljana | 4–2 |
2009.01.11. 18.00 | 44. forduló | Villach−Salzburg | 5–4 |
2009.01.11. 18.00 | 44. forduló | Vienna−Jesenice | 5–4 |
2009.01.11. 18.00 | 44. forduló | Innsbruck−Klagenfurt | 2–6 |
2009.01.11. 18.00 | 44. forduló | Ljubljana−Alba Volán | 2–1 |
2009.01.11. 18.00 | 44. forduló | Linz−Graz | 3–2 |
2009.01.13. 19.15 | 45. forduló | Innsbruck−Salzburg | 3–5 |
2009.01.13. 19.15 | 45. forduló | Ljubljana−Villach | 4–3 |
2009.01.13. 19.15 | 45. forduló | Alba Volán−Jesenice | 5–1 |
2009.01.13. 19.15 | 45. forduló | Graz−Vienna | 5–2 |
2009.01.13. 19.15 | 45. forduló | Klagenfurt−Linz | 0–1 h.u. |
2009.01.16. 19.15 | 46. forduló | Salzburg−Villach | 7–1 |
2009.01.16. 19.15 | 46. forduló | Jesenice−Vienna | 3–4 |
2009.01.16. 19.15 | 46. forduló | Klagenfurt−Innsbruck | 4–2 |
2009.01.16. 19.15 | 46. forduló | Alba Volán−Ljubljana | 3–0 |
2009.01.16. 19.15 | 46. forduló | Graz−Linz | 2–0 |
2009.01.18. 18.00 | 47. forduló | Vienna−Salzburg | 3–4 – h. u. |
2009.01.18. 18.00 | 47. forduló | Innsbruck−Villach | 4–2 |
2009.01.18. 18.00 | 47. forduló | Alba Volán−Linz | 1–4 |
2009.01.18. 18.00 | 47. forduló | Graz−Jesenice | 2–3 |
2009.01.18. 18.00 | 47. forduló | Ljubljana−Klagenfurt | 2–4 |
2009.01.20. 19.15 | 48. forduló | Salzburg−Innsbruck | 2–1 |
2009.01.20. 19.15 | 48. forduló | Villach−Ljubljana | 6–3 |
2009.01.20. 19.15 | 48. forduló | Jesenice−Alba Volán | 7–2 |
2009.01.20. 19.15 | 48. forduló | Vienna−Graz | 5–0 |
2009.01.20. 19.15 | 48. forduló | Linz−Klagenfurt | 3–4 |
2009.01.23. 19.15 | 49. forduló | Salzburg−Jesenice | 3–2 – sz. |
2009.01.23. 19.15 | 49. forduló | Graz−Ljubljana | 4–1 |
2009.01.23. 19.15 | 49. forduló | Alba Volán−Innsbruck | 10–1 |
2009.01.23. 19.15 | 49. forduló | Linz−Vienna | 1–7 |
2009.01.23. 19.15 | 49. forduló | Klagenfurt−Villach | 0–3 |
2009.01.25. 18.00 | 50. forduló | Ljubljana−Vienna | 5–6 – h. u. |
2009.01.25. 18.00 | 50. forduló | Graz−Innsbruck | 2–1 – h. u. |
2009.01.25. 18.00 | 50. forduló | Alba Volán−Villach | 2–3 – b. ü. |
2009.01.25. 18.00 | 50. forduló | Jesenice−Linz | 2–4 |
2009.01.25. 18.00 | 50. forduló | Salzburg−Klagenfurt | 6–2 |
2009.01.27. 19.15 | 51. forduló | Ljubljana−Salzburg | 3–4 |
2009.01.27. 19.15 | 51. forduló | Villach−Jesenice | 6–2 |
2009.01.27. 19.15 | 51. forduló | Innsbruck−Linz | 3–2 |
2009.01.27. 19.15 | 51. forduló | Alba Volán−Graz | 4–3 |
2009.01.27. 19.15 | 51. forduló | Vienna−Klagenfurt | 4–5 |
2009.01.29. 19.15 | 52. forduló | Vienna−Innsbruck | 3–4 – hu |
2009.01.29. 19.15 | 52. forduló | Graz−Villach | 3–2 – sz. |
2009.01.29. 19.15 | 52. forduló | Jesenice−Ljubljana | 5–3 |
2009.01.29. 19.15 | 52. forduló | Klagenfurt−Alba Volán | 4–1 |
2009.01.29. 19.15 | 52. forduló | Linz−Salzburg | 1–3 |
2009.02.13. 19.15 | 53. forduló | Salzburg−Alba Volán | 5–4 – sz. |
2009.02.13. 19.15 | 53. forduló | Villach−Vienna | 4–3 |
2009.02.13. 19.15 | 53. forduló | Ljubljana−Linz | 1–3 |
2009.02.13. 19.15 | 53. forduló | Innsbruck−Jesenice | 5–2 |
2009.02.13. 19.15 | 53. forduló | Klagenfurt−Graz | 3–0 |
2009.02.15. 18.00 | 54. forduló | Graz−Salzburg | 2−1 |
2009.02.15. 18.00 | 54. forduló | Alba Volán−Vienna | 2–3 – sz. |
2009.02.15. 18.00 | 54. forduló | Innsbruck−Ljubljana | 5−3 |
2009.02.15. 18.00 | 54. forduló | Jesenice−Klagenfurt | 1−3 |
2009.02.15. 18.00 | 54. forduló | Linz−Villach | 2−5 |
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐK |
2009.02.17. 19.15 | Negyeddöntő A (1. mérk.) | Alapszakasz-1.−Alapszakasz-8. |
2009.02.17. 19.15 | Negyeddöntő B (1. mérk.) | Alapszakasz-2.−Alapszakasz-7. |
2009.02.17. 19.15 | Negyeddöntő C (1. mérk.) | Alapszakasz-3.−Alapszakasz-6. |
2009.02.17. 19.15 | Negyeddöntő D (1. mérk.) | Alapszakasz-4.−Alapszakasz-5. |
2009.02.19. 19.15 | Negyeddöntő A (2. mérk.) | Alapszakasz-8.−Alapszakasz-1. |
2009.02.19. 19.15 | Negyeddöntő B (2. mérk.) | Alapszakasz-7.−Alapszakasz-2. |
2009.02.19. 19.15 | Negyeddöntő C (2. mérk.) | Alapszakasz-6.−Alapszakasz-3. |
2009.02.19. 19.15 | Negyeddöntő D (2. mérk.) | Alapszakasz-5.−Alapszakasz-4. |
2009.02.22. 18.00 | Negyeddöntő A (3. mérk.) | Alapszakasz-1.−Alapszakasz-8. |
2009.02.22. 18.00 | Negyeddöntő B (3. mérk.) | Alapszakasz-2.−Alapszakasz-7. |
2009.02.22. 18.00 | Negyeddöntő C (3. mérk.) | Alapszakasz-3.−Alapszakasz-6. |
2009.02.22. 18.00 | Negyeddöntő D (3. mérk.) | Alapszakasz-4.−Alapszakasz-5. |
2009.02.24. 19.15 | Negyeddöntő A (4. mérk.) | Alapszakasz-8.−Alapszakasz-1. |
2009.02.24. 19.15 | Negyeddöntő B (4. mérk.) | Alapszakasz-7.−Alapszakasz-2. |
2009.02.24. 19.15 | Negyeddöntő C (4. mérk.) | Alapszakasz-6.−Alapszakasz-3. |
2009.02.24. 19.15 | Negyeddöntő D (4. mérk.) | Alapszakasz-5.−Alapszakasz-4. |
2009.02.26. 19.15 | Negyeddöntő A, B, C, D (5. mérk.) | ha szükséges |
2009.03.1. 18.00 | Negyeddöntő A, B, C, D (6. mérk.) | ha szükséges |
2009.03.3. 19.15 | Negyeddöntő A, B, C, D (7. mérk.) | ha szükséges |
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐK |
2009.03.5. 19.15 | Elődöntő E (1. mérk.) | Negyeddöntő A győztese−Negyeddöntő D győztese |
2009.03.5. 19.15 | Elődöntő F (1. mérk.) | Negyeddöntő B győztese−Negyeddöntő C győztese |
2009.03.8. 18.00 | Elődöntő E (2. mérk.) | Negyeddöntő D győztese−Negyeddöntő A győztese |
2009.03.8. 18.00 | Elődöntő F (2. mérk.) | Negyeddöntő C győztese−Negyeddöntő B győztese |
2009.03.10. 19.15 | Elődöntő E (3. mérk.) | Negyeddöntő A győztese−Negyeddöntő D győztese |
2009.03.10. 19.15 | Elődöntő F (3. mérk.) | Negyeddöntő B győztese−Negyeddöntő C győztese |
2009.03.12. 19.15 | Elődöntő E (4. mérk.) | Negyeddöntő D győztese−Negyeddöntő A győztese |
2009.03.12. 19.15 | Elődöntő F (4. mérk.) | Negyeddöntő C győztese−Negyeddöntő B győztese |
2009.03.15. 18.00 | Elődöntő E, F (5. mérk.) | ha szükséges |
2009.03.17. 19.15 | Elődöntő E, F (6. mérk.) | ha szükséges |
2009.03.19. 19.15 | Elődöntő E, F (7. mérk.) | ha szükséges |
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ |
2009.03.22. 18.00 | Döntő (1. mérk.) | Elődöntő E győztese−Elődöntő F győztese |
2009.03.24. 19.15 | Döntő (2. mérk.) | Elődöntő F győztese−Elődöntő E győztese |
2009.03.26. 19.15 | Döntő (3. mérk.) | Elődöntő E győztese−Elődöntő F győztese |
2009.03.29. 18.00 | Döntő (4. mérk.) | Elődöntő F győztese−Elődöntő E győztese |
2009.03.31. 19.15 | Döntő (5. mérk.) | ha szükséges |
2009.04.2. 19.15 | Döntő (6. mérk.) | ha szükséges |
2009.04.5. 18.00 | Döntő (7. mérk.) | ha szükséges |
- h. u.: hosszabbítás után
- sz.: szétlövéssel