Hamilton arra számít, hogy elveszíti a dobogós helyezését Silverstone-ban

Lewis Hamilton a harmadik helyről indulva harmadikként szelte át a célvonalat hazai közönség előtt, a Brit Nagydíjon, azonban a versenye egyáltalán nem volt olyan egysíkú, mint azt az elért eredmény sugallja. A hétszeres bajnok a rajtnál a második pozícióba lépett előre, de bemozdult a rajtnál, és az eset miatt kapott 5 másodperces büntetése letöltése után a hatodik pozícióból volt kénytelen visszakapaszkodni. Ezután ádáz csatát vívott George Russell-lel és Max Verstappennel is, majd visszakapaszkodott a harmadik helyre, és Andrea Kimi Antonelli visszaesésével felzárkózott a vezető csapattársa, Charles Leclerc mögé.
A Verstappen balesete miatt életbe léptetett biztonsági autós szakasz alatt azonban pozíciót vesztett Russell-lel szemben, mert míg a Ferrari a bokszba hívta mindkét versenyzőjét, a Mercedes kint tartotta a britet. Noha úgy tűnt, Hamiltonnak még lesz lehetősége javítani, az előzetes kírással szemben nem az utolsó előtti, hanem az utolsó kör végén hívták ki a biztonsági autót, így már nem történt változás a sorrendben. Időközben ráadásul kiderült, hogy a hétszeres bajnoknak a sportfelügyelőknél is lesz jelenése a leintés után, mivel a gyanú szerint szabályt sértett a sárga zászlós szakasz alatt.
Hamilton a meghallgatása előtt a Sky Sporsts kamerái előtt elmondta, arra számít, hogy büntetést fog kapni, és elveszíti a dobogós helyét. „Gratulálok Charles-nak! Nagyszerű munkát végzett. Az a varázslat, ami pénteken még megvolt bennem, teljesen eltűnt a hétvégén. Valószínűleg büntetést fogok kapni. Elhajtottam egy sárga zászlós jelzés mellett, nem vettem észre. Kiugrottam a rajtnál, majd ott volt a sárga zászló. Csőstül jön a baj. Épp az imént jöttem ki a meghallgatásról, még nem tudom, mi lesz az ítélet. De valószínűleg büntetést kapok. Biztos vagyok benne” – zárta a gondolatait a ferraris.
Bár a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Hamilton ügyében még nem hozott ítéletet, azt tisztázta, miért csak az utolsó körben hajtott ki a biztonsági autó. A szövetség indoklása szerint szoftverprobléma miatt jelent meg a kijelzőn a safety car kihívásáról szóló üzenet egy körrel korábban. A szabályok ugyanis előírják, hogy további egy kört kell várni azt követően, hogy a lekörözöttek visszavették a körhátrányukat, vagyis az FIA helyesen járt el, és betartotta az előírt eljárást.
BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | - | |
| 2. | George Russell | brit | Mercedes | 0.427 mp h. | |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 0.772 mp h. | |
| 4. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1.149 mp h. | |
| 5. | Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 1.598 mp h. | |
| 6. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 2.023 mp h. | |
| 7. | Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 2.214 mp h. | |
| 8. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 2.413 mp h. | |
| 9. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | 3.229 mp h. | |
| 10. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Mercedes | 3.445 mp h. | |
| 11. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 4.014 mp h. | |
| 12. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 4.391 mp h. | |
| 13. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 5.245 mp h. | |
| 14. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 5.512 mp h. | |
| 15. | Sergio Pérez | mexikói | Cadillac-Ferrari | 7.403 mp h. | |
| 16. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 8.005 mp h. | |
| 17. | Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 8.162 mp h. | |
| 18. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 1 kör h. | |
| 19. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 1 kör h. | |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 46 | feladta | |
| Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 43 | feladta | |
| Nico Hülkenberg | német | Audi | 36 | feladta | |
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
| 1. | Kimi Antonelli | 5 | 7 | 11 | 179 |
| 2. | George Russell | 2 | 5 | 10 | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 1 | 5 | 12 | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 1 | 3 | 10 | 108 |
| 5. | Lando Norris | – | 2 | 9 | 97 |
| 6. | Max Verstappen | – | 2 | 9 | 76 |
| 7. | Oscar Piastri | – | 2 | 8 | 72 |
| 8. | Isack Hadjar | – | – | 6 | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | – | 1 | 8 | 42 |
| 10. | Liam Lawson | – | – | 8 | 39 |
| 11. | Arvid Lindblad | – | – | 6 | 20 |
| 12. | Oliver Bearman | – | – | 4 | 18 |
| 13. | Franco Colapinto | – | – | 5 | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | – | – | 2 | 6 |
| 15. | Carlos Sainz | – | – | 3 | 6 |
| 16. | Alexander Albon | – | – | 2 | 5 |
| 17. | Esteban Ocon | – | – | 2 | 3 |
| 18. | Fernando Alonso | – | – | 1 | 1 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 169 |
| 4. | Red Bull-Ford | 128 |
| 5. | Alpine-Mercedes | 60 |
| 6. | Racing Bulls-Ford | 59 |
| 7. | Haas-Ferrari | 21 |
| 8. | Williams-Mercedes | 11 |
| 9. | Audi | 6 |
| 10. | Aston Martin-Honda | 1 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 77. BRIT NAGYDÍJ | |
| JÚLIUS 3., PÉNTEK | |
| Szabadedzés | 1. Hamilton 1:29.260 |
| Sprintidőmérő | 1. Hamilton 1:28.376 |
| JÚLIUS 4., SZOMBAT | |
| Sprintverseny | 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris |
| Időmérő | 1. Antonelli 1:28.111 |
| JÚLIUS 5., VASÁRNAP | |
| A verseny | 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 19., 15.00 |
| Magyar Nagydíj, Mogyoród | július 26., 15.00 |
| Holland Nagydíj, Zandvoort | augusztus 23., 15.00 |








