Az Alpine elérte a célját: Gasly visszakapta a monacói dobogót – hivatalos

Mint beszámoltunk róla, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) befogadta az Alpine monacói versenyt követően benyújtott felülvizsgálati kérelmét, miután világossá vált, a bokszutcai sebességmérésekért felelős FOM által szolgáltatott adatok alapján a mérések nem voltak pontosak. Ez új, releváns, valamint a döntés pillanatában még nem elérhető bizonyíték volt, ami önmagában elég volt ahhoz, hogy a szövetség újranyissa az ügyet.
Összesen öt versenyző kapott büntetést bokszutcai gyorshajtásért a monacói versenyen, az enstone-iakat erősítő Pierre Gasly ráadásul kétszer is, így hiába ért célba harmadikként, a hetedik helyen rangsorolták. A francia pályafutása legnehezebb sportpillanataként írta le az esetet, de a csütörtöki videós konferencia után felcsillant a remény előtte, hogy visszaszerezze a pódiumot.
A tárgyaláshoz összesen nyolc további csapat kért hozzáférést, az ügy ugyanakkor kizárólag Gasly esetére korlátozódott, hiszen egyedül az Alpine nyújtott be időben felülvizsgálati kérelmet. Normális esetben a kérelem befogadása, valamint az elbírálás egy adott megbeszélés keretein belül zajlik le, az ítélethozók csütörtökön ugyanakkor nem jutottak dűlőre, és csak nem sokkal a Katalán Nagydíj első szabadedzése előtt osztották meg a döntést.
A szövetség utólag törölte Gasly kétszer öt másodperces időbüntetését, aminek értelmében a francia pilóta visszakapta a harmadik helyét. Ezzel Isack Hadjar a negyedik pozícióba szorult vissza, és elvesztette az első Red Bull-os dobogóját, Oscar Piastri az ötödik, Liam Lawson a hatodik, míg Arvid Lindblad a hetedik helyre esett hátra.
A hivatalos közleményben olvasható, hogy a sportfelügyelők tisztában vannak vele, hogy a többi érintett versenyző letöltötte a kiszabott büntetését, ami hatással volt a stratégiájára és a versenye végeredményére is. Azonban hiába vetődhetnek fel utólag kétségek azzal kapcsolatban, hogy valóban történt-e szabályszegés, a szabályok nem teszik lehetővé a már végrehajtott büntetés utólagos törlését.
MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY HIVATALOS VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | - | |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 6.271 mp h. | |
| 3. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Mercedes | 20.369 mp h. | |
| 4. | Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 23.394 mp h. | |
| 5. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 24.261 mp h. | |
| 6. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 26.553 mp h. | |
| 7. | Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 29.010 mp h. | |
| 8. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 33.413 mp h. | |
| 9. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 37.140 mp h. | |
| 10. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 41.899 mp h. | |
| 11. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 42.748 mp h. | |
| 12. | George Russell | brit | Mercedes | 43.353 mp h. | |
| 13. | Nico Hülkenberg | német | Audi | 44.102 mp h. | |
| 14. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | 48.964 mp h. | |
| 15. | Sergio Pérez* | mexikói | Cadillac-Ferrari | 49.153 mp h. | |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 70 | feladta | |
| Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 64 | feladta | |
| Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 56 | feladta | |
| Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 43 | feladta | |
| Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 27 | feladta | |
| Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 15 | feladta | |
| Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 0 | feladta | |
| *: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott. | |||||
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
| 1. | Kimi Antonelli | 5 | 6 | 9 | 156 |
| 2. | Lewis Hamilton | – | 3 | 9 | 90 |
| 3. | George Russell | 1 | 2 | 7 | 88 |
| 4. | Charles Leclerc | – | 2 | 8 | 75 |
| 5. | Oscar Piastri | – | 2 | 6 | 58 |
| 6. | Lando Norris | – | 1 | 6 | 58 |
| 7. | Max Verstappen | – | 1 | 6 | 43 |
| 8. | Pierre Gasly | – | 1 | 6 | 35 |
| 9. | Isack Hadjar | – | – | 3 | 26 |
| 10. | Liam Lawson | – | – | 5 | 24 |
| 11. | Oliver Bearman | – | – | 4 | 18 |
| 12. | Franco Colapinto | – | – | 3 | 15 |
| 13. | Arvid Lindblad | – | – | 3 | 11 |
| 14. | Carlos Sainz | – | – | 3 | 6 |
| 15. | Alexander Albon | – | – | 2 | 5 |
| 16. | Esteban Ocon | – | – | 2 | 3 |
| 17. | Gabriel Bortoleto | – | – | 1 | 2 |
| 18. | Fernando Alonso | – | – | 1 | 1 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
| 1. | Mercedes | 244 |
| 2. | Ferrari | 165 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 116 |
| 4. | Red Bull-Ford | 69 |
| 5. | Alpine-Mercedes | 50 |
| 6. | Racing Bulls-Ford | 35 |
| 7. | Haas-Ferrari | 21 |
| 8. | Williams-Mercedes | 11 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Aston Martin-Honda | 1 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 1. KATALÁN NAGYDÍJ | |
| JÚNIUS 12, PÉNTEK | |
| 1. szabadedzés | 13.30–14.30 |
| 2. szabadedzés | 17.00–18.00 |
| JÚNIUS 13., SZOMBAT | |
| 3. szabadedzés | 12.30–13.30 |
| Időmérő | 16.00–17.00 |
| JÚNIUS 14., VASÁRNAP | |
| A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja | 15.00 |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Osztrák Nagydíj, Spielberg | június 28., 15.00 |
| Brit Nagydíj, Silverstone | július 5., 16.00 |
| Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 19., 15.00 |










