Leclerc, Russell és Verstappen is a sportfelügyelők előtt – több vizsgálat folyik a miami verseny után

A mozgalmas Miami Nagydíj után van bőven feladata a sportfelügyelőknek, a negyedikként célba érő George Russell, az ötödik Max Verstappen, illetve a hajrában a dobogó alsó fokáról egészen a hatodik pozícióig visszaeső Charles Leclerc ellen is vizsgálat indult a leintést követően. A legtöbb, szám szerint három vizsgálat a Ferrari monacói versenyzőjét érinti: a pilóta megpördült az utolsó előtti körben, és a falat is súrolta, ami után sérült autóval folytatta a küzdelmet.
Az első kérdést az jelenti, hogy Leclerc biztonságos kocsival maradt-e versenyben, a másodikat az, hogy ezt követően jogtalan előnyre tett-e szert, amikor többször is levágta a pályát, míg a harmadikat az, hogy a végén pontosan mi történt, amikor Russell-lel összeért.
Verstappen összesen két idézést kapott: az elsőt azért, mert az egyetlen kerékcseréje után a gyanú szerint átlépett egy fehér vonalat, amit nem szabadott volna, és a sportfelügyelők közelebbről megnézik a Russell-lel történt összeütközésért is, amikor letört a Mercedes szárnyvéglapja. Ez utóbbi eset miatt a Mercedes-pilótának is jelenése van.
Ezenkívül nem zárult le Liam Lawson és Pierre Gasly ügye sem: az új-zélandi a verseny elején csúszott bele az Alpine-ba, és repítette a falba a francia ellenfelét. Mint utóbb kiderült, a Racing Bulls-versenyző váltóproblémával küzdött, amikor az eset történt. Egyik pilóta sem tudta folytatni a versenyt.
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | - | |
| 2. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 3.264 mp h. | |
| 3. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 27.092 mp h. | |
| 4. | George Russell | brit | Mercedes | 43.051 mp h. | |
| 5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 43.949 mp h. | |
| 6. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 44.245 mp h. | |
| 7. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 53.753 mp h. | |
| 8. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | ||
| 9. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | ||
| 10. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | ||
| 11. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
| 12. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 1 kör h. | |
| 13. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
| 14. | Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 1 kör h. | |
| 15. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 1 kör h. | |
| 16. | Sergio Pérez | mexikói | Cadillac-Ferrari | 1 kör h. | |
| 17. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 1 kör h. | |
| 18. | Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 2 kör h. | |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Nico Hülkenberg | német | Audi | 7 | feladta | |
| Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 6 | feladta | |
| Pierre Gasly | francia | Alpine-Mercedes | 4 | feladta | |
| Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 4 | feladta | |
| A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
| 1. | Kimi Antonelli | 3 | 4 | 6 | 100 |
| 2. | George Russell | 1 | 2 | 6 | 80 |
| 3. | Charles Leclerc | – | 2 | 6 | 63 |
| 4. | Lando Norris | – | 1 | 5 | 51 |
| 5. | Lewis Hamilton | – | 1 | 6 | 49 |
| 6. | Oscar Piastri | – | 2 | 4 | 43 |
| 7. | Max Verstappen | – | – | 4 | 26 |
| 8. | Oliver Bearman | – | – | 3 | 17 |
| 9. | Pierre Gasly | – | – | 4 | 16 |
| 10. | Liam Lawson | – | – | 3 | 10 |
| 11. | Franco Colapinto | – | – | 2 | 5 |
| 12. | Isack Hadjar | – | – | 1 | 4 |
| 12. | Arvid Lindblad | – | – | 1 | 4 |
| 14. | Carlos Sainz | – | – | 2 | 4 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | – | – | 1 | 2 |
| 16. | Esteban Ocon | – | – | 1 | 1 |
| 17. | Alexander Albon | – | – | 1 | 1 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
| 1. | Mercedes | 180 |
| 2. | Ferrari | 112 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 94 |
| 4. | Red Bull-Ford | 30 |
| 5. | Alpine-Mercedes | 21 |
| 6. | Haas-Ferrari | 18 |
| 7. | Racing Bulls-Ford | 14 |
| 8. | Williams-Mercedes | 5 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 11. | Aston Martin-Honda | 0 |
| 5. MIAMI NAGYDÍJ | |
| MÁJUS 1., PÉNTEK | |
| Szabadedzés | 1. Leclerc 1:29.310 |
| Sprintidőmérő | 1. Norris 1:27.869 |
| MÁJUS 2., SZOMBAT | |
| Sprintverseny | 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc |
| Időmérő | 1. Antonelli 1:27.798 |
| MÁJUS 3., VASÁRNAP | |
| A verseny | 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Kanadai Nagydíj, Montreal | május 24., 22.00 |
| Monacói Nagydíj, Monte-Carlo | június 7., 15.00 |
| Katalán Nagydíj, Barcelona | június 14., 15.00 |








