| 56 kg | 1. Ebrahim Davari (Irán) | 179 kg (81 kg, 98 kg) |
| 62 kg | 1. Alejandro Valentin (Uruguay) | 190 (84, 106) |
| 69 kg | 1. Dmitro Protasevics (Ukrajna) | 230 (105, 125) |
| 77 kg | 1. Sergio Mannironi (Olaszország) | 283 - világrekord (127 - világrekord, 156 - világrekord) |
| ...6. | BACHMANN BÉLA | 179 (78, 101) |
| 85 kg | 1. Raffaele Mancino (Olaszország) | 270 (130, 140) |
| ...4. | ROSANICS PÉTER | 244 (110, 134) |
| 94 kg | 1. Jari Hirvonen (Finnország) | 270 (135, 161) |
A masters súlyemelő vb hetedik napján a 40 éves korcsoport küzdelmeiben a 77 kilósok között induló és ott három világcsúcsot is elérő olasz Sergio Mannironi szerepelt a legjobban.
MASTERS SÚLYEMELŐ VILÁGBAJNOKSÁG, KAZINCBARCIKA
MASTERS SÚLYEMELŐ VILÁGBAJNOKSÁG, KAZINCBARCIKA
| 56 kg | 1. Ebrahim Davari (Irán) | 179 kg (81 kg, 98 kg) |
| 62 kg | 1. Alejandro Valentin (Uruguay) | 190 (84, 106) |
| 69 kg | 1. Dmitro Protasevics (Ukrajna) | 230 (105, 125) |
| 77 kg | 1. Sergio Mannironi (Olaszország) | 283 - világrekord (127 - világrekord, 156 - világrekord) |
| ...6. | BACHMANN BÉLA | 179 (78, 101) |
| 85 kg | 1. Raffaele Mancino (Olaszország) | 270 (130, 140) |
| ...4. | ROSANICS PÉTER | 244 (110, 134) |
| 94 kg | 1. Jari Hirvonen (Finnország) | 270 (135, 161) |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







