
A szombati döntők a maratoni futással kezdődtek, amely után a kenyaiak ünnepelhettek. Abel Kirui 2:06.54 órás teljesítménnyel – az utolsó métereken rosszulléttel is küszködve – nyerte meg a futamot, megelőzve honfitársát, Emmanuel Kipchirchir Mutait, valamint az etióp Tsegay Kebedét.
A legnagyobb várakozás természetesen Usain Bolt újabb futását előzte meg. A két világbajnoki címet és két világcsúcsot már jegyző jamaicai klasszis ezúttal váltóban mutathatta meg tudását.
A nézőknek nem is kellett csalódniuk, a jamaicai együttes megnyerte a világbajnokságot. Igaz, a világcsúcs ezúttal elmaradt. A 37.10-es rekordot nem sikerült megdönteni, Bolték 37.31-gyel zártak. Az amerikai váltó nem indulhatott, hiszen az előfutamokban szabálytalan váltás miatt kizárták őket.
Világcsúcs azért mégis maradt erre a napra: a női kalapácsvető számban Anita Wlodarczyk második dobására 77.96-ot ért el, megdöntve ezzel Tatjana Liszenko rekordját. A lengyel versenyző ünneplés közben kisebb sérülést szenvedett, viszont megengedhette magának azt, hogy kihagyja a következő három kísérletet. A német Betty Heidler 77.12-vel hiába ért el országos csúcsot, ez csak az ezüstéremre volt elég.
Magyar versenyzőért is izgulhattunk, hiszen Papp Krisztina elindulhatott a női 5000 méteres síkfutás döntőjében. Papp három kilométeren át együtt haladt az élmezőnnyel, aztán kissé leszakadt, ám így sem lett utolsó, hiszen maga mögött hagyta a tanzániai Zakia Mrisho Mohamedet.
A futamot egyébként remek hajrájának köszönhetően Vivian Cheruyoit nyerte, a második helyet is egy kenyai, Sylvia Jebiwott Kivet szerezte meg. Húsz méterrel a cél előtt még az esélyesnek tartott Meseret Defar futott az élen, de teljesen elkészült az erejével, így meg kellett elégednie a bronzéremmel.
Akárcsak a férfiaknál, a nőknél is a jamaicaiak ünnepelhettek győzelmet a 4x100 méteres döntő után, megelőzve a Bahama-szigeteket és Németországot. Férfi távolugrásban az amerikai Dwight Phillips, míg férfi rúdugrásban az olimpiai bajnok ausztrál Steven Hooker végzett az élen.
| 1. Abel Kirui | kenyai | 2:06:54 |
| 2. Emmanuel K. Mutai | kenyai | 2:07:48 |
| 3. Tsegay Kebede | etióp | 2:08:35 |
| 4. Yemane Tsegay | etióp | 2:08:42 |
| 5. Robert Cheruiyot | kenyai | 2:10:46 |
| 6. Szato Acusi | japán | 2:12:05 |
| 1. Jamaica | 42.06 |
| 2. Bahama-szigetek | 42.29 |
| 3. Németország | 42.87 |
| 4. Oroszország | 43.00 |
| 5. Brazília | 43.13 |
| 6. Nagy-Britannia | 43.16 |
| 7. Trinidad és Tobago | 43.43 |
| 8. Kolumbia | 43.71 |
| 1. Jamaica | 37.31 – világbajnoki csúcs |
| 2. Trinidad és Tobago | 37.62 |
| 3. Nagy-Britannia | 38.02 |
| 4. Japán | 38.30 |
| 5. Kanada | 38.39 |
| 6. Olaszország | 38.54 |
| 7. Brazília | 38.56 |
| 8. Franciaország | 39.21 |
| 1. Vivian Cheruiyot | kenyai | 14:57.97 |
| 2. Sylvia Chebiwott Kibet | kenyai | 14:58.33 |
| 3. Meseret Defar | etióp | 14:58.41 |
| 4. Sentayehu Ejigu | etióp | 15:03.38 |
| 5. Meselech Melkamu | etióp | 15:03.72 |
| 6. Iness Chepkesis Chenonge | kenyai | 15:06.06 |
| 7. Silvia Weissteiner | olasz | 15:09.74 |
| 8. Genzebe Dibaba | etióp | 15:11.12 |
| 9. Jennifer Rhines | amerikai | 15:11.63 |
| 10. Sara Moreira | portugál | 15:12.22 |
| 11. Kobajasi Juriko | japán | 15:12.44 |
| 12. Nakamura Jurika | japán | 15:13.01 |
| 13. Alwemitu Bekele | tunéziai | 15:18.18 |
| 14. Papp Krisztina | magyar | 15:20.36 |
| 15. Zakia Mrisho Mohamed | tanzániai | 15:31.73 |
| 1. Steven Hooker | ausztrál | 590 |
| 2. Romain Mesnil | francia | 585 |
| 3. Renaud Lavillenie | francia | 580 |
| 4. Makszim Mazurik | ukrán | 575 |
| 5. Alekszandr Gripics | orosz | 575 |
| 6. Damiel Dossevi | francia | 575 |
| 7. Giuseppe Gibilisco | olasz | 565 |
| 7. Steven Lewis | brit | 565 |
| 7. Alexander Straub | német | 565 |
| 10. Viktor Csisztjakov | orosz | 550 |
| 10. Szavano Dajcsi | japán | 550 |
| 12. Alhaji Jeng | svéd | 550 |
| 12. Kevin Rans | belga | 550 |
| 14. Malte Mohr | német | 550 |
| Derek Miles | amerikai | érvényes kísérlet nélkül |
| 1. Anita Wlodarczyk | lengyel | 77.96 – világcsúcs |
| 2. Betty Heidler | német | 77.12 |
| 3. Martina Hrasnová | szlovák | 74.79 |
| 4. Kathrin Klaas | német | 74.23 |
| 5. Csang Ven-Hsziu | kínai | 72.57 |
| 6. Tatjana Liszenko | orosz | 72.22 |
| 7. Jessica Cosby | amerikai | 72.17 |
| 8. Clarissa Claretti | olasz | 71.56 |
| 9. Stephanie Falzon | francia | 71.40 |
| 10. Sultana Frizell | kanadai | 70.88 |
| 11. Amber Campbell | amerikai | 70.08 |
| 12. Manuela Montebrun | francia | 69.72 |
| 1. Dwight Philips | amerikai | 854 |
| 2. Godfrey Khotso Mokoena | dél-afrikai | 847 |
| 3. Mitchell Watt | ausztrál | 837 |
| 4. Fabrice Lapierre | ausztrál | 821 |
| 5. Greg Rutherford | brit | 817 |
| 6. Salim Sdiri | francia | 807 |
| 7. Gable Garenamotse | botswanai | 806 |
| 8. Christopher Tomlinson | brit | 806 |
| 9. Brian Johnson | amerikai | 786 |
| 10. Jahja Berrabah | marokkói | 783 |
| 11. Luisz Catumasz | görög | 759 |
| Irving Saladino | panamai | érvényes kísérlet nélkül |





